La planificación de las enseñanzas del Titulo de Graduado en Bellas Artes supone la vertebración de contenidos, sistemas y metodologías que hacen posible la adquisición de los conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas básicas necesarias para que los graduados en Bellas Artes puedan desarrollar su actividad en cualquiera de las líneas especificadas en el perfil profesional definido por el libro blanco de la titulación.
El plan de estudios elaborado en base al marco normativo para la ordenación y verificación de las enseñanzas universitarias oficiales –el Real Decreto 1393/2007– (modificado por R.D. 861/2010), y las directrices desarrolladas por la Universidad de La Laguna, está estructurado en las siguientes materias:
| Distribución del plan de estudios por tipo de materia | |
|---|---|
|
Tipo de Materia |
Créditos |
| Formación básica | 60 |
| Obligatorias | 132 |
| Optativas | 24 |
| Prácticas en empresas | 12 |
| Trabajo Fin de Grado | 12 |
| TOTAL | 240 |
El plan de estudios se estructura en ocho módulos: Formación Básica 1, Formación Básica 2, Principios y Proyectos Básicos, Materias Culturales, Talleres de técnicas y TIC, Materias optativas, Creación Artística (que incluye el Proyecto de Fin de Grado) y Prácticas en Empresas.
| Primer cuatrimestre | Segundo cuatrimestre | |||
|---|---|---|---|---|
| Asignatura | Créditos | Asignatura | Créditos | |
| Primer curso | ||||
| Técnicas de Expresión en Idioma Moderno | 6 | Antropología Cultural | 6 | |
| Cultura Visual y Creación Artística Contemporánea | 6 | Introducción a la Historia | 6 | |
| Introducción a la Historia del Arte | 6 | Introducción a los Problemas Filosóficos | 6 | |
| Fotografía | 6 | Pintura I | 6 | |
| Dibujo I | 6 | Escultura I | 6 | |
| Segundo curso | ||||
| Sistemas de Representación | 6 | Introducción a la Creación Artística | 12 | |
| Fotografía y Vídeo | 6 | Taller de Técnicas y Tecnologías I | 6 | |
| PIntura II | 6 | Cultura y Contextos | 6 | |
| Escultura II | 6 | Dibujo III | 6 | |
| Dibujo II | 6 | |||
| Tercer curso | ||||
| Creación Artística I | 12 | Creación Artística II | 12 | |
| Taller de Técnicas y Tecnologías II | 6 | Taller de Técnicas y Tecnologías III | 6 | |
| Movimientos Artísticos Comtemporáneos | 6 | Arte e Industria Cultural | 6 | |
| Optativa | 6 | Optativa | 6 | |
| Cuarto curso | ||||
| Creación Artística III | 12 | Trabajo Fin de Grado | 12 | |
| Taller de Técnicas y Tecnologías IV | 6 | Taller de Técnicas y Tecnologías V | 6 | |
| Optativa | 6 | Prácticas en Empresa | 12 | |
| Optativa | 6 | |||
| Optativas | ||||
| Sistemas de reprersentación II | 6 | Diseño y Web | 6 | |
| Grabado | 6 | Proyectos expositivos | 6 | |
| Crítica de arte y curaduría | 6 |
Últimas tendencias del pensamiento artístico |
6 | |
| Teoría y contextos de la educación artística | 6 | Microfusión artística | 6 | |