| Primer curso (EXTINGUIDO) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Créditos | Duración | ||
| Teóricos | Prácticos | Totales | |||
| 200810109 | Botanica | 6 | 6 | 12 | Anual |
| 200810110 | Zoologia | 9 | 3 | 12 | Anual |
| 200810111 | Matemáticas | 3 | 3 | 6 | 1º Cuatrimestre |
| 200810112 | Química | 3 | 3 | 6 | 1º Cuatrimestre |
| 200810113 | Física de los Procesos Biologicos | 3 | 3 | 6 | 2º Cuatrimestre |
| 200810114 | Bioestadistica | 3 | 3 | 6 | 2º Cuatrimestre |
| 200810115 | Diversidad Biológica | 4,5 | 1,5 | 6 | 1º Cuatrimestre |
| 200810116 | Química Orgánica | 3 | 3 | 6 | 2º Cuatrimestre |
Curso EXTINGUIDO desde el año académico 2010-2011. Por tanto, no existe docencia de ningua de las asignaturas de primero y no es posible la nueva matrícula en ninguna de ellas.
Sólo existe derecho a evaluación para los alumnos que hayan estado previamente matriculados en la correspondiente asignatura.
En el presente año académico 2012-2013, los cursos primero, segundo y tercero están extinguidos y no existe docencia de ninguna de las asignaturas de los mismos.
Sólo existe derecho a evaluación para los alumnos que hayan estado previamente matriculados en la correspondiente asignatura.Puedes consultar un esquema del Plan de Estudios en el que se indican orientaciones existentes en la licenciatura y requerimientos de créditos troncales, obligatorios, optativos y de libre elección, en este vínculo.