| Tipo de asignatura | Créditos |
|---|---|
| Formación Básica | 69 |
| Obligatoria | 60 |
| Optativa | 12 |
| Prácticas Externas | 93 |
| Trabajo de Fin de Grado | 6 |
| Créditos Totales | 240 |
Distribución de créditos, asignaturas y secuencia temporal
| PRIMER CURSO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CARÁCTER | ECTS | DURACIÓN | |
| 189061101 | Fisiología y Fisiopatología | Obligatoria | 9 | 1º Semestre | |
| 189061102 | Investigación y Enfermería Basada en la Evidnecia | Obligatoria | 9 | 1º Semestre | |
| 189061103 | Anatomía Humana e Histología | Obligatoria | 6 | 1º Semestre | |
| 189061104 | Bioquímica y Nutrición | Obligatoria | 6 | 1º Semestre | |
| 189061201 | Antropología de los Cuidados y Bases Teóricas y Metodológicas de la Enfermería I | Obligatoria | 6 | 2º Semestre | |
| 189061202 | Física Aplicada a Ciencias de la Enfermería | Obligatoria | 6 | 2º Semestre | |
| 189061203 | Inglés para Ciencias de la Salud | Obligatoria | 6 | 2º Semestre | |
| 189061204 | Educación para la Salud, Enfermería Comunitaria y Salud Pública I | Obligatoria | 6 | 2º Semestre | |
| 189061205 | Prácticas Clínica I | Obligatoria | 6 | 2º Semestre | |
| SEGUNDO CURSO | |||||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CARÁCTER | ECTS | DURACIÓN | |
| 189062101 | Enfermería Clínica I – Enfermería Gerontogeriátrica | Obligatoria | 6 | 1º Semestre | |
| 189062102 | Ciencias Psicosociales Aplicadas y Enfermería de Salud Mental y Psiquiátrica | Obligatoria | 9 | 1º Semestre | |
| 189062103 | Farmacología y Dietética | Obligatoria | 6 | 1º Semestre | |
| 189062001 | Gestión de los Servicios de Enfermería, Ética y Legislación Sanitaria | Obligatoria | 9 | Anual | |
| 189062002 | Bases Teóricas y Metodológicas de la Enfermería II | Obligatoria | 9 | Anual | |
| 189062201 | Enfermería Comunitaria y Salud Pública II | Obligatoria | 6 | 2º Semestre | |
| 189062202 | Enfermería Clínica II | Obligatoria | 9 | 2º Semestre | |
| 189062203 | Prácticas Clínicas II | Obligatoria | 6 | 2º Semestre | |
| TERCER CURSO | |||||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CARÁCTER | ECTS | DURACIÓN | |
| 189063101 | Enfermería de la Mujer – Enfermería de la Infancia y Adolescencia | Obligatoria | 9 | 1º Semestre | |
| 189063102 | Enfermería Clínica Avanzada I. Atención de Enfermería en Cuidados Críticos | Obligatoria | 6 | 1º Semestre | |
| 189063103 | Prácticas Clínicas III | Obligatoria | 9 | 2º Semestre | |
| 189063201 | Prácticas Clínicas IV | Obligatoria | 18 | 1º Semestre | |
| 189063202 | Enfermería Clínica Avanzada II. Atención de Enfermería en Urgencias/Emergencias Sanitarias y Catástrofes | Obligatoria | 6 | 2º Semestre | |
| 189060901 | Inglés Aplicado a la Comunicación en las Ciencias de la Salud: Enfermería | Optativa | 6 | 2º Semestre | |
| 189060902 | Habilidades Interpersonales para la Competencia Social | Optativa | 6 | 1º Semestre | |
| 189060903 | Procesos Psicosociales Aplicados a la Enfermería | Optativa | 6 | 2º Semestre | |
| 189060904 | Enfermería en Quirófano | Optativa | 6 | 1º Semestre | |
| CUARTO CURSO | |||||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CARÁCTER | ECTS | DURACIÓN | |
| 189064001 | Prácticum | Obligatorio | 54 | Anual | |
| 189064201 | Trabajo de Fin de Grado | Obligatorio | 6 | Anual | |
| TOTAL DE CRÉDITOS | 240 | ||||
** Para más información sobre las asignaturas: competencias, metodología docente, contenidos,etc., consultar las guías docentes de las asignaturas, en el siguiente enlace