Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia
De acuerdo con el Art. 5 del RD 1125/2003, “el crédito europeo es la unidad de medida del haber académico que representa la cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del programa de estudios y que se obtiene por la superación de cada una de las materias que integran los planes de estudios de las diversas enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. En esta unidad de medida se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de trabajo que el estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos formativos propios de cada una de las materias del correspondiente plan de estudios.” La distribución del Plan de Estudios queda resumida en la siguiente tabla:
Distribución del plan de estudios
| Primer Curso | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asignatura | Materia Básica(1) | ECTS(2) | C(3) | Tipo(4) | Módulo(5) | ||
| Física I | Física | 9 | 1C | FB | DFB | ||
| Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador | Expresión Gráfica | 6 | 1C | FB | DFB | ||
| Informática | Informática | 6 | 1C | FB | DFB | ||
| Fundamentos Matemáticos | Matemáticas | 9 | 1C | FB | DFB | ||
| Física II | Física | 6 | 2C | FB | DFB | ||
| Métodos Estadísticos en la Ingeniería | Matemáticas | 6 | 2C | FB | DFB | ||
| Cálculo | Matemáticas | 6 | 2C | FB | DFB | ||
| Fundamentos Químicos en la Ingeniería | Química | 6 | 2C | FB | DFB | ||
| Organización y Gestión Empresarial | Empresa | 6 | 2C | FB | DFB | ||
| Total ETCS: 60 | |||||||
| Segundo Curso | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asignatura | ECTS(2) | C(3) | Tipo(4) | Módulo(5) | |||
| Ingeniería Fluidomecánica | 6 | 3C | OB | CRI | |||
| Ciencia y Tecnología de Materiales | 6 | 3C | OB | CRI | |||
| Elasticidad y Resistencia de Materiales | 6 | 3C | OB | CRI | |||
| Automatización y Control Industrial | 6 | 3C | OB | CRI | |||
| Fundamentos de Ingeniería Electrónica | 6 | 3C | OB | CRI | |||
| Fundamentos de Ingeniería Eléctrica | 6 | 4C | OB | CRI | |||
| Mecánica de Máquinas | 6 | 4C | OB | CRI | |||
| Ingeniería Térmica | 6 | 4C | OB | CRI | |||
| Tecnología de Procesos de Fabricación | 6 | 4C | OB | CRI | |||
| Organización y Gestión de Proyectos | 6 | 4C | OB | CRI | |||
| Total ETCS: 60 | |||||||
| Tercer Curso | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asignatura | ECTS(2) | c(3) | Tipo(4) | Módulo(5) | |||
| Electrónica Analógica | 6 | 5C | OB | TEEI | |||
| Electrónica Digital | 6 | 5C | OB | TEEI | |||
| Modelado y Simulación de Sistemas Dinámicos | 6 | 5C | OB | TEEI | |||
| Ampliación de Ingeniería Eléctrica | 6 | 5C | OB | TEEI | |||
| Electrónica de Potencia | 6 | 5C | OB | TEEI | |||
| Instrumentación Electrónica | 9 | 6C | OB | TEEI | |||
| Ingeniería de Control | 9 | 6C | OB | TEEI | |||
| Sistemas de Comunicación | 6 | 6C | OB | TEEI | |||
| Sistemas Robotizados | 6 | 6C | OB | TEEI | |||
| Total ETCS: 60 | |||||||
| Cuarto Curso | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asignatura | ECTS(2) | c(3) | Tipo(4) | Módulo(5) | |||
| Oficina Técnica/Proyectos | 6 | 7C | OB | ||||
| Prevención de Riesgos Laborales | 6 | 7C | OB | ||||
| Informática Industrial | 6 | 7C | OB | TEEI | |||
| Automatización Industrial Avanzada | 6 | 8C | OB | TEEI | |||
|
Optativa I/II : Ampliación de Sistemas Robotizados / Proyectos de Instalaciones |
6 | 8C | OP | ||||
|
Optativa III/IV: Ingeniería del Medio Ambiente / Diseño y Tecnología de Circuitos Impresos |
6 | 8C | OP | ||||
| Prácticas Externas | 12 | A | PEX | ||||
| Trabajo Fin de Grado | 12 | A | TFG | ||||
| Total de ETCS: 60 | |||||||