Los Convenios firmados con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática para la movilidad de estudiantes actualmente vigentes son los siguientes:
| ESTUDIANTES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| País | Universidad | ¿Confirmado? | Matrícula | Meses | Nº de plazas | Idioma |
| Alemania | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | 2008-2014 | Proyecto | 10 | 2 | Alemán/ Inglés |
| Fachhochschule für Technik und Wirtschaft (Berlín) | 2010-2014 | Proyecto | 10 | 2 | Alemán/Inglés | |
| Hochschule Fulda | 2007-2014 | Proyecto | 6 | 2 | Alemán/Inglés | |
| Austria | Technische Universität Wien (Viena) | 2012-2018 | Asignaturas y Proyecto Doctorado | 10 9 | 1 1 | Alemán/Inglés |
| Bulgaria | The University of Rousse (Rousse) | 2007-2014 | Doctorado | 6 | 2 | Bulgaro/Inglés |
| Eslovenia | Univerza V Mariboru (Maribor) | 2011-2014 | Proyecto | 10 | 2 | Esloveno/Inglés |
| Grecia | Technological Educational Institute of Epirus (Arta) | 2009-2014 | Proyecto | 6 | 2 | Griego/ Inglés |
| Irlanda | University College Cork (Cork) | 2009-2014 | Asignaturas y Proyecto | 9 | 1 | Inglés |
| Italia | Università degli Studi di Bergamo | 2008-2014 | Asignaturas y Proyecto | 10 | 2 | Italiano |
| Università degli Studi di Catania (Catania, Sicilia) | 2009-2014 | Asignaturas y Proyecto | 6 | 2 | Italiano | |
| Università di Torino (Turín) | 2012-2014 | Asignaturas y Proyecto | 10 | 1 | Italiano | |
| Università di Pisa (Pisa) | 2008-2014 | Doctorado | 3 | 1 | Italiano | |
| Letonia | Riga Technical University (Riga) | 2007-2014 | Doctorado | 5 | 1 | Letón/Inglés |
| Vidzemes Augstskola (Valmiera) | 2010-2014 | Doctorado | 5 | 1 | Letón/Inglés | |
| Reino Unido | University of Hertfordshire (Hatfield) | 2007-2014 | Asignaturas y Proyecto | 9 | 2 | Inglés |
| Suecia | LinnaeusUniversity (Antigua Växjö University) | 2010-2014 | Asignaturas y Proyecto | 10 | 2 | Sueco/Inglés |
Los Convenios firmados con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática para la movilidad de profesorea actualmente vigentes son los siguientes.
Para más información: Movilidad de profesores / docencia
| PROFESORES (5 horas/semana mínimo) | ||||
|---|---|---|---|---|
| País | Universidad | ¿Confirmado? | Semanas | Nº de plazas |
| Alemania | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | 2008-2014 | 2 | 1 |
| Fachhochschule für Technik und Wirtschaft (Berlín) | 2010-2014 | 1 | 1 | |
| Hochschule Fulda | 2007-2014 | 1 | 3 | |
| Austria | Technische Universität Wien (Viena) | 2012-2018 | 2 | 1 |
| Bulgaria | The University of Rousse (Rousse) | 2007-2014 | 2 | 2 |
| Eslovenia | Univerza V Mariboru (Maribor) | 2011-2014 | 2 | 1 |
| Grecia | Technological Educational Institute of Epirus (Arta) | 2009-2014 | 1 | 1 |
| Italia | Università degli Studi di Bergamo | 2008-2014 | 1 | 1 |
| Università degli Studi di Catania (Catania, Sicilia) | 2009-2014 | 1 | 1 | |
| Università di Torino (Turín) | 2012-2014 | 1 | 1 | |
| Letonia | Riga Technical University (Riga) | 2007-2014 | 1 | 1 |
| Vidzemes Augstskola (Valmiera) | 2010-2014 | 1 | 1 | |
| Reino Unido | University of Hertfordshire (Hatfield) | 2007-2014 | 1 | 1 |
| Suecia | Linneaus University (Antigua VäXjö) | 2010-2014 | 1 | 1 |
| Documentos Descargables |