El plan de estudios de la titulación Graduado en Turismo por la Universidad de La Laguna tendrá un total de 240 créditos ECTS, distribuidos en 4 cursos, divididos en 2 semestres, que incluyen toda la formación teórica y práctica que el estudiante debe adquirir, así como las Prácticas Externas y Trabajo Fin de Grado.
Calendario de implantanción del Grado en Turismo:
La distribución temporal de las asignaturas del plan de estudios, por cursos, se recoge en la siguiente tabla:
El Plan de Estudios del Grado en Turismo por la Universidad de La Laguna tiene un total de 240 créditos de acuerdo con la distribución que figura en el cuadro siguiente teniendo en cuenta las materias básicas, obligatorias y optativas, trabajo fin de grado y prácticas externas.
|
Tipo de asignatura |
Créditos |
|
Formación básica |
60 |
|
Obligatorias |
144 |
|
Optativas* |
24 |
|
Prácticas Externas |
18 |
|
Trabajo Fin de Grado |
6 |
|
Créditos totales = |
240 |
* Oferta de 24 créditos optativos a elegir 12 créditos (2 asignaturas optativas de 6 créditos cada una)
En la siguiente tabla se recogen los módulos que componen el plan de estudios del Grado de Turismo y dentro de cada módulo las asignaturas que lo forman
| Módulo | Carácter | Asignatura |
|---|---|---|
| Módulo 1: Fundamentos del Turismo | Básica | Derecho Privado |
| Básica | Economía | |
| Básica | Técnicas Estadísticas | |
| Básica | Sociología | |
| Básica | Antropología del Turismo | |
| Obligatoria | Derecho Administrativo del Turismo | |
| Obligatoria | Estructura de Mercados | |
| Módulo 2: Gestión de Empresas Turísticas | Básica | Administración de Empresas |
| Básica | Derecho Mercantil y Financiero | |
| Obligatoria | Gestión Financiera de Empresas Turísticas | |
| Obligatoria | Dirección de Empresas Turísticas | |
| Obligatoria | Gestión de RRHH en la Empresa Turística | |
| Obligatoria | Contabilidad Financiera | |
| Obligatoria | Marketing Turístico | |
| Optativa | Habilidades Psicosociales para el Desempeño Profesional en Turismo | |
| Módulo 3: Producción de Servicios Turísticos | Obligatoria | Contabilidad para el Cálculo y Control de Costes |
| Obligatoria | Planificación y Gestión Territorial de Destinos Turísticos | |
| Obligatoria | Operaciones y Procesos de Producción | |
| Obligatoria | Sistemas de Información para la Gestión de la Empresa Turística | |
| Obligatoria | Investigación Comercial | |
| Módulo 4: Recursos Turísticos | Obligatoria | Gestión Pública de los Recursos Turísticos |
| Obligatoria | Patrimonio Cultural | |
| Obligatoria | Patrimonio Arqueológico e Histórico Artístico | |
| Optativa | Tecnología de la Información Geográfica Orientada al Análisis y Diagnóstico de los Recursos Turísticos | |
| Módulo 5: Destinos Turísticos | Básica | Geografía del Mundo Actual |
| Obligatoria | Política Turística | |
| Obligatoria | Promoción de Destinos y Productos Turísticos | |
| Obligatoria | Dirección Estratégica de la Actividad Turística | |
| Obligatoria | Interpretación del Patrimonio Geográfico | |
| Optativa | Desarrollo Sostenible del Destino Turístico | |
| Optativa | Tecnología de la Información Geográfica Orientada a la Gestión del Destino Turístico | |
| Módulo 6: Idiomas | Básica | Inglés para la Comunicación Turística I |
| Básica | Alemán para la Comunicación Turística I | |
| Obligatoria | Inglés para la Comunicación Turística II | |
| Obligatoria | Alemán para la Comunicación Turística II | |
| Obligatoria | Inglés para la Comunicación Turística III | |
| Obligatoria | Alemán para la Comunicación Turística III | |
| Obligatoria | Inglés para la Comunicación Turística IV | |
| Módulo 7: Prácticas Externas | Obligatoria | Departamento de Economía y Dirección de Empresas |
| Obligatoria | Departamento de Geografía | |
| Módulo 8: Proyecto Fin de Grado | Obligatoria |
Líneas de Investigación
|