| Primer curso | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Créditos | Duración | ||
| Teóricos | Prácticos | Totales | |||
| 160471111 | Análisis Matemático | 3 | 3 | 6 | 1º Cuatrimestre |
| 160471112 | Contabilidad Financiera I | 4,5 | 4,5 | 9 | 1º Cuatrimestre |
| 160471113 | Derecho Civil | 1,5 | 1,5 | 3 | 1º Cuatrimestre |
| 160471114 | Economía Política | 3 | 3 | 6 | 1º Cuatrimestre |
| 160471115 | Estadísitica Empresarial I | 3 | 3 | 6 | 1º Cuatrimestre |
| 160471130 | Fundamentos Administración Empresas | 3 | 1,5 | 4,5 | 1º Cuatrimestre |
| 160471116 | Derecho Mercantil | 3 | 1,5 | 4,5 | 2º Cuatrimestre |
| 160471117 | Estructura Económica Española Mund. | 4,5 | 1,5 | 6 | 2º Cuatrimestre |
| 160471118 | Informática Aplicada Gestión Empres | 3 | 3 | 6 | 2º Cuatrimestre |
| 160471119 | Administración de Empresas I | 4,5 | 1,5 | 6 | 2º Cuatrimestre |
| 160471180 | Hª Económica Mundial y de España | 3 | - | 3 | 2º Cuatrimestre |
| 160471200 | Contabilidad Financiera II | 3 | 1,5 | 4,5 | 2º Cuatrimestre |
|
160471220 160471240 160471250 |
Idioma empresarial: Inglés I Francés I Alemán I |
3 | 1,5 | 4,5 | 2º Cuatrimestre |