| Cuarto curso | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Créditos | Duración | ||
| Teóricos | Prácticos | Totales | |||
| 240934110 | Nutrición y Bromatología | 7,5 | 1º Cuatrimestre | ||
| 240934111 | Farmacología II | 8 | 1º Cuatrimestre | ||
| 240934112 | Parasitología Clínica | 5 | 1º Cuatrimestre | ||
| 240934113 | Tecnología Farmacéutica II | 6,5 | 1º Cuatrimestre | ||
| 240934210 | Microbiología Clínica | 5 | 2º Cuatrimestre | ||
| 240934211 | Biofarmacia y Farmacocinética | 10 | 2º Cuatrimestre | ||
| 240934212 | Tecnología Farmacéutica III | 6,5 | 2º Cuatrimestre | ||
| 240934213 | Gestión y Planificación | 3 | 2º Cuatrimestre | ||
| 240934220 | Hematología | 4,5 | 2º Cuatrimestre | ||
|
Catálogo de optativas |
9 | 1º Cuatrimestre | |||
|
Catálogo de optativas |
6 | 2º Cuatrimestre | |||