| Primer curso | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Créditos | Duración | ||
| Teóricos | Prácticos | Totales | |||
| 240683110 | Alimentación y Cultura | 4,5 | 1º Cuatrimestre | ||
| 240683111 | Bromatología | 14 | Anual | ||
| 240683112 | Parasitología de los Alimentos | 4,5 | 1º Cuatrimestre | ||
| 240683113 | Microbiología de los Alimentos | 6 | 1º Cuatrimestre | ||
| 240683114 | Producción de Materias Primas | 4,5 | 1º Cuatrimestre | ||
| 240683115 | Componentes de los Alimentos | 4,5 | 1º Cuatrimestre | ||
| 240683116 | Toxicología E Higiene de los Alimentos | 5,5 | 2º Cuatrimestre | ||
| 240683117 | Economía y Gestión de la Empresa Alimentaria | 5 | 2º Cuatrimestre | ||
| 240683118 | Operaciones Básicas | 6 | 2º Cuatrimestre | ||
| 240683119 | Normalización y Legislación Alimentaria | 4,5 | 2º Cuatrimestre | ||
|
Catálogo de optativas |
4,5 | 2º Cuatrimestre | |||