| Quinto curso | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Créditos | Duración | ||
| Teóricos | Prácticos | Totales | |||
| 240935310 | Estancias | 15 | Anual | ||
| 240935110 | Farmacia Clínica y Farmacoterapia | 6,5 | 1º Cuatrimestre | ||
| 240935111 | Salud Pública | 8 | 1º Cuatrimestre | ||
| 240935112 | Toxicología | 7 | 1º Cuatrimestre | ||
| 240935113 | Legislación y deontología | 4,5 | 1º Cuatrimestre | ||
|
Catálogo de optativas |
6 | 1º Cuatrimestre | |||