| Segundo curso | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Créditos | Duración | ||
| Teóricos | Prácticos | Totales | |||
| 240684110 | Nutrición y Dietética | 13,5 | Anual | ||
| 240684111 | Tecnología de los Alimentos | 13,5 | Anual | ||
| 240684112 | Modificaciones Químicas de los Alimentos | 4,5 | 1º Cuatrimestre | ||
| 240684113 | Salud Pública | 3 | 1º Cuatrimestre | ||
| 240684120 | Análisis de Contaminantes Abióticos | 4,5 | 1º Cuatrimestre | ||
|
Catálogo de optativas |
9 | 1º Cuatrimestre | |||
| 240684130 | Grupos de Alimentos | 4,5 | 2º Cuatrimestre | ||
| 240684140 | Economía del Sistema Agroalimentario | 6 | 2º Cuatrimestre | ||
|
Catálogo de optativas |
12 | 2º Cuatrimestre | |||