La adaptación del expediente del alumnado que ha cursado el Plan de Estudios de la Licenciatura de Sociología (Plan de 1999) al nuevo Plan de Grado de Sociología (2010) se realizará mediante procedimiento administrativo regularizado y la aplicación de los reconocimientos de créditos de un plan al otro que se detallan a continuación.
El procedimiento de adaptación será el que está determinado por la normativa vigente de la ULL de adaptaciones de plan de estudios para el acceso a la titulación nueva que se quiere cursar por parte del alumnado. Los actuales licenciados en Sociología no tendrán que someterse a ningún proceso de reconocimiento de créditos con respecto al plan de estudios de Grado en Sociología. El alumnado que no haya terminado la Licenciatura en Sociología habiendo comenzado a realizarla con el Plan de estudios de 1999 cuando comience su extinción, a partir de la valoración del expediente del estudiante, se procederá a la adaptación de créditos en el nuevo plan según las asignaturas que ya tiene superadas en el anterior, aplicando los reconocimientos para el Grado en Sociología 2010 que a continuación se exponen:
| Propuesta de Reconocimiento del Grado de Sociología - Licenciatura de Sociología - ULL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo | Materia | Asignatura (plan de grado de Sociología 2010) | Créditos | Asignatura (licenciatura de Sociología del plan 99) | Créditos |
| I | Sociología (rama) | Fundamentos de Sociología | 6 | Sociología General | 12 |
| Economía (rama) | Economía | 6 | Estructura Económica o Economía Política I y II |
6 4,5 + 4,5 |
|
| Geografía (rama) | Población y Territorio | 6 | Recursos, Territorio y Desarrollo o Teoría de la Población y Análisis Demográfico |
6 12 |
|
| Ciencia Política | Fundamentos de Ciencia Política | 6 | Ciencia Política y de la Administración o Sistemas de Representación, Comportamiento Político y Partidos |
9 6 |
|
| Formación en Ciencia de la Administración y Políticas Públicas | 6 | Ciencia de la Administración, Gestión y Políticas Públicas o Sistemas Políticos Regionales y Estructura Política y Administrativa de Canarias |
6 6 |
||
| Economía | Historia Económica Contemporánea | 6 | Historia Económica Contemporánea o Historia Económica y Social de Canarias |
12 6 |
|
| Historia | Historia Política y Social Contemporánea | 6 | Historia Política y Social Contemporánea | 9 | |
| Psicología | Psicología Social | 6 | Psicología Social o Psicología Social Aplicada |
9 9 |
|
| Antropología (rama) | Antropología Social y Cultural | 6 | Introducción a la Antropología Social | 6 | |
| Antropología de las Sociedades Contemporáneas | 6 | Antropología Aplicada | 6 | ||
| Antropología y Teorías de la Cultura | 6 | Antropología Social | 9 | ||
| Derecho (rama) | Derecho Constitucional y Administrativo | 6 | Filosofía Aplicada | 6 | |
| II | Estadística (rama) | Estadística aplicada a las Ciencias Sociales I | 6 | Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales | 12 |
| Estadística aplicada a las Ciencias Sociales II | 6 | ||||
| Metodología y Técnicas de Investigación Social | Metodología de las Ciencias Sociales (diseños de investigación) | 6 | Técnicas de Investigación Social I o Investigación Etnográfica (para técnicas cualitativas y etnográficas) |
12 6 |
|
| Técnicas Cualitativas y Etnográficas en Investigación Social | 6 | ||||
| Técnicas Cuantitativas de Investigación Social | 6 | Técnicas de Investigación Social I o Análisis Multivariante |
12 6 |
||
| Tratamiento y Análisis de Datos | 12 | Técnicas de Investigación Social II | 12 | ||
| Idioma Moderno | Inglés | 6 | |||
| III | Teoría Sociológica |
Teoría Sociológica I Teoría Sociológica II |
6+6 | Teoría Sociológica | 12 |
| Estructura Social | Estructura Social | 6 | Estructura Social de España o Desigualdad Social y Estructura Social de Canarias |
12 6+6 |
|
| Desigualdad Social | |||||
| Cambio Social | Cambio Social | 6 | Estructura y Cambio de las Sociedades | 9 | |
| Procesos Sociales Contemporáneos | |||||
| Sociología de la Población | Sociología de la Población | 6 | Teoría de la Población y Análisis Demográfico | 12 | |
| Sociología del Género | Sociología del Género | 6 | Sociología del Género | 6 | |
| Sociología del Trabajo y las Organizaciones | Sociología del Trabajo | 6 |
Sociología del Trabajo 6 Sociología de las Organizaciones y de las Profesiones o Sociología de las Relaciones Laborales 6 |
9 |
|
| Sociología de las Organizaciones | 6 | ||||
| Sociología de la Educación | Sociología de la Educación | 6 | Sociología de la Educación | 6 | |
| Sociología del Desarrollo | Sociología del Desarrollo | 6 | Sociología del Desarrollo | 6 | |
| Sociología del Consumo e Investigación de Mercados | Sociología del Consumo e Investigaicón de Mercados | 6 | Sociología del Consumo e Investigación Sociológica del Mercado | 6 | |
| Sociología Política | Sociología Política | 6 | Sociología Política | 6 | |
| Sociología de las Migraciones | Sociología de las Migraciones | 6 | |||
| Sociología de las Edades | Sociología de las Edades | 6 | Sociología de la Juventud o Sociología de la Vejez |
6 6 |
|
| Sociología de la Familia | Sociología de la Familia | 6 | Sociología de la Familia | 6 | |
| Sociología de la Cultura y de la Vida Cotidiana | Sociología de la Cultura y de la Vida Cotidiana | 6 | Sociología de la Cultura y de la Vida Cotidiana | 6 | |
| Movimientos Sociales y Acción Colectiva | Movimientos Sociales y Accción Colectiva | 6 | Movimientos Sociales | 6 | |
| Sociología de las Relaciones Internacionales | Sociología de las Relaciones Internacionales | 6 | Sociología de las Relaciones Internacionales | 6 | |
| Servicios Sociales: Planificación y Evaluación | Servicios Sociales: Planificación y Evaluación | 6 | Evaluación de Programas Sociales o Sociología de los Servicios y de las Políticas Sociales |
6 9 |
|
| Prácticas Externas en Sociología | Prácticas Externas en Sociología | 12 | |||
| Trabajo de Fin de Grado | Trabajo de Fin de Grado | 6 | Créditos optativos no reconocidos en las demás asignaturas | 6 | |