| Primer curso | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Créditos | Duración | ||
| Teóricos | Prácticos | Totales | |||
| 280863121 | Historia del Arte Contemporáneo | Anual | |||
| 280861121 | Arte Antiguo I: Prehistoria y Próximo Oriente | 6 | 1ºCuatrimestre | ||
| 280861122 | Arte Antiguo II: Grecia y Roma | 6 | 1ºCuatrimestre | ||
| 280861123 | Técnicas I | 6 | 1ºCuatrimestre | ||
| 280861124 | Elementos Arquitectónicos | 4,5 | 1ºCuatrimestre | ||
| 280861125 | Arte Medieval I | 6 | 2ºCuatrimestre | ||
| 280861126 | Arte Medieval II | 6 | 2ºCuatrimestre | ||
| 280861127 | Técnicas II | 6 | 2ºCuatrimestre | ||
| 280861128 | Arte Español I: Antigüedad y Edad Media | 6 | 2ºCuatrimestre | ||
| Segundo curso | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Créditos | Duración | ||
| Teóricos | Prácticos | Totales | |||
| 280862121 | Arte Moderno I | 6 | 1ºCuatrimestre | ||
| 280862122 | Teoría del Arte I | 6 | 1ºCuatrimestre | ||
| 280862123 | Iconografía I | 6 | 1ºCuatrimestre | ||
| 280862124 | Arte Hispano Musulmán | 6 | 1ºCuatrimestre | ||
| 280862125 | Arte Moderno II | 6 | 2ºCuatrimestre | ||
| 280862126 | Arte Español II: Época Moderna | 6 | 2ºCuatrimestre | ||
| 280862127 | Iconografía II | 6 | 2ºCuatrimestre | ||
| 280862128 | El Manierismo | 4,5 | 2ºCuatrimestre | ||
| 280862129 | Artes Plásticas en el Siglo de Oro | 6 | 2ºCuatrimestre | ||
| Tercer curso | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Créditos | Duración | ||
| Teóricos | Prácticos | Totales | |||
| 280863121 | Historia del Arte Contemporáneo | Anual | |||
| 280863122 | Teoría del Arte II | 6 | 1ºCuatrimestre | ||
| 280863123 | Historia de la Fotografía | 6 | 1ºCuatrimestre | ||
| 280863124 | Arte Hispanoamericano I | 6 | 1ºCuatrimestre | ||
| 280863125 | Introducción al Lenguaje Cinematográfico | 6 | 2ºCuatrimestre | ||
| 280863126 | Arquitectura Contemporánea | 6 | 2ºCuatrimestre | ||
| 280862127 | Iconografía II | 6 | 2ºCuatrimestre | ||
| 280862128 | El Manierismo | 6 | 2ºCuatrimestre | ||
| Optativas Primer Ciclo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Créditos | Duración | ||
| Teóricos | Prácticos | Totales | |||
| 280869130 | Historia de las religiones | 6 | 1ºCuatrimestre | ||
| 280869160 | Arte Precolombino | 4,5 | 1ºCuatrimestre | ||
| 280869260 |
Historia de la literatura |
||||
| 280869180 | Estructura del Lenguaje Musical | ||||
| 280869200 | Historia Moderna | 4.5 | 1ºCuatrimestre | ||
| 280869210 |
Artes Suntuarias |
6 | 1ºCuatrimestre | ||
| 280869230 | Historia Contemporánea | ||||
| 280869140 | El Lenguaje clásico en las artes | 6 | 2ºCuatrimestre | ||
| 280869150 |
Arte de los Paises Bajos |
||||
| 280869170 | Historia del Grabado | 4,5 | 2ºCuatrimestre | ||
| 280869190 | Arte Portugués | 6 | 2ºCuatrimestre | ||
| 280869220 | Arte y Medios de comunicación | 6 | 2ºCuatrimestre | ||