| Primer Curso | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer Cuatrimestre | Créditos | Segundo Cuatrimestre | Creditos | |||
| Citología e Histología Gral. | 6 | Anatomía Humana II | 9 | |||
| Anatomía Humana 1 | 6 | Histología Especial | 9 | |||
| Biofísica y Física Médica | 6 | Bioquímica y Biología Molecular | 6 | |||
| Bioestadística | 6 | Fisiología Humana I | 6 | |||
| Embriología Humana | 6 | |||||
| 30 | 30 | |||||
| Segundo Curso | ||||||
|
Primer Cuatrimestre
|
Créditos
|
Segundo Cuatrimestre
|
Créditos | |||
| Anatomía Humana III | 6 | Fisiología Humana III | 9 | |||
| Fisiología Humana II | 6 | Bases Moleculares y Microbiológicas de la enfermedad | 9 | |||
| Aspectos éticos, legales y humanísticos de La Medicina y comunicación asistencial I | 6 | Aspectos éticos, legales y humanísticos de La Medicina y comunicación asistencial II | 6 | |||
| Investigación y Nuevas Tecnologías | 6 | Anatomía Patológica General | 6 | |||
| OPTATIVA 1 | 6 | |||||
| 30 | 30 | |||||
| Tercer Curso | ||||||
|
Primer Cuatrimestre
|
Créditos |
Segundo Cuatrimestre
|
Créditos | |||
| Semiología y Patología Gral. Médica y Quirúrgica (anual) | 12 | |||||
| Anatomía Patológica Especial | 6 | Psiocología Médica, Psicopatología y Psiquiatría | 9 | |||
| Radiología y Medicina Física Gral. | 6 | Procedimientos diagnósticos radiológicos y analíticos | 6 | |||
| OPTATIVA 2 | 6 | Farmacología, anestesia y tratamiento del dolor | 9 | |||
| OPTATIVA 3 | 6 | |||||
| 30 | 30 | |||||
| Cuarto Curso | ||||||
|
Primer Cuatrimestre
|
Créditos |
Segundo Cuatrimestre
|
Créditos | |||
| Patología del Aparato Cardiocirculatorio | 6 | Patología del Aparato Respiratorio | 6 | |||
| Patología del Aparato Digestivo | 9 | Patología del Sistema Nervioso | 6 | |||
| Obstetricia y Ginecología | 9 | Patología del Sistema endocrino, metabolismo y nutrición | 6 | |||
| Patología de la sangre y la hematopoyesis | 6 | Patología del Aparato Locomotor | 6 | |||
| Patología Renal, de las vías urinarias y del aparato reproductor masculino | 6 | |||||
| 30 | 30 | |||||
| Quinto Curso | ||||||
|
Primer Cuatrimestre
|
Créditos |
Segundo Cuatrimestre
|
Créditos | |||
| Especialidades Médico-Quirúrgicas (Dermatología,Otorrinolaringología/Oftalmología) (anual) | 12 | |||||
| Oncología Clínica | 9 | Farmacología Clínica, Urgencias e Intensivos | 6 | |||
| Pediatría | 9 | Medicina Preventiva y Salud Pública | 6 | |||
| Enfermedades Infecciosas | 6 | Medicina Familiar y Comunitaria, Geriatría y Cuidados Paliativos | 6 | |||
| Aspectos éticos, legales y humanísticos de La Medicina y comunicación asistencial III | 6 | |||||
| 30 | 30 | |||||
| Sexto Curso | ||||||
|
Anual
|
Créditos |
|
||||
| Rotatorio Especialidades Médicas (anual) | 12 | |||||
| Rotatorio Especialidades Quirúrgicas (anual) | 12 | |||||
| Rotatorio Pediatría (anual) | 6 | |||||
| Rotatorio Ginecología (anual) | 6 | |||||
| Rotatorio Psiquiatría (anual) | 6 | |||||
| Rotatorio Atención Primaria (anual) | 6 | |||||
| Rotatorio Urgencias (anual) | 6 | |||||
| Trabajo Fin de Grado | 6 | |||||
| 60 | ||||||