| Primer curso | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Carácter | Créditos ECTS | Duración | |||
| 149271001 | Fundamentos físicos aplicados a la ingeniería | Básica | 12,0 | Anual | |||
| 149271002 | Fundamentos matemáticos aplicados a la ingeniería |
Básica
|
9,0 | Anual | |||
| 149271003 | Fundamentos químicos aplicados al buque |
Básica
|
9,0 | Anual | |||
| 149271004 | Fundamentos de construcción naval y teoría del buque |
Obligatoria
|
9,0 | Anual | |||
| 149271005 | Sistemas Auxiliares del buque | Obligatoria | 9,0 | Anual | |||
| 149271101 | Legislación y reglamentación marítima | Básica | 6,0 | Primer Cuatrimestre | |||
| 149271201 | Expresión gráfica | Básica | 6,0 | Segundo Cuatrimestre | |||
| Segundo curso | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Carácter | Créditos ECTS | Duración | |||
| 149272001 | Seguridad marítima, contraincendios y supervivencia en la mar | Obligatoria | 12,0 | Anual | |||
| 149272101 | Fundamentos y aplicaciones informáticas |
Básica
|
6,0 | Primer Cuatrimestre | |||
| 149272102 | Electrotecnia y electrónica |
Obligatoria
|
6,0 | Primer Cuatrimestre | |||
| 149272103 | Medicina marítima |
Obligatoria
|
6,0 | Primer Cuatrimestre | |||
| 149272104 | Navegación costera | Obligatoria | 6,0 | Primer Cuatrimestre | |||
| 149272201 | Inglés técnico marítimo | Básica | 6,0 | Segundo Cuatrimestre | |||
| 149272202 | Empresa | Básica | 6,0 | Segundo Cuatrimestre | |||
| 149272203 | Fundamentos y equipos automáticos del buque | Obligatoria | 6,0 | Segundo Cuatrimestre | |||
| 149272204 | Ampliación de navegación costera | Obligatoria | 6,0 | Segundo Cuatrimestre | |||
| Tercer curso | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Carácter | Créditos ECTS | Duración | |||
| 149273101 | Navegación astronómica | Obligatoria | 6,0 | Primer Cuatrimestre | |||
| 149273102 | Navegación radioelectrónica |
Obligatoria
|
6,0 | Primer Cuatrimestre | |||
| 149273103 | Meteorología |
Obligatoria
|
9,0 | Primer Cuatrimestre | |||
| 149273104 | Maniobra y Estiba |
Obligatoria
|
9,0 | Primer Cuatrimestre | |||
| 149273201 | Prácticas profesionales de navegación astronómica | Prácticas | 6,0 | Segundo Cuatrimestre | |||
| 149273202 | Prácticas profesionales de transportes marítimos especiales | Prácticas | 6,0 | Segundo Cuatrimestre | |||
| 149273203 | Prácticas profesionales de construcción naval y teoría del buque | Prácticas | 6,0 | Segundo Cuatrimestre | |||
| 149273204 | Prácticas profesionales de radiocomunicaciones | Prácticas | 6,0 | Segundo Cuatrimestre | |||
| 149273205 | Prácticas profesionales de ampliación de navegación astronómica | Prácticas | 6,0 | Segundo Cuatrimestre | |||
| Cuarto curso | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Carácter | Créditos ECTS | Duración | |||
| 149274101 | Trabajo a bordo del Proyecto de Fin de Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo | Prácticas | 6,0 | Primer Cuatrimestre | |||
| 149274102 | Prácticas profesionales de navegación radioelectrónica |
Prácticas
|
6,0 | Primer Cuatrimestre | |||
| 149274103 | Prácticas profesionales de navegación meteorológica |
Prácticas
|
9,0 | Primer Cuatrimestre | |||
| 149274104 | Prácticas profesionales de maniobra y estiba |
Prácticas
|
9,0 | Primer Cuatrimestre | |||
| 149274201 | Inglés normalizado O.M.I. | Obligatoria | 6,0 | Segundo Cuatrimestre | |||
| 149274202 | Seguridad y contaminación marina | Obligatoria | 6,0 | Segundo Cuatrimestre | |||
| 149274203 | Trabajo de Fin de Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo | Proyecto | 6,0 | Segundo Cuatrimestre | |||
| 149270901 | Inspecciones técnicas de averías | Optativa | 6,0 | Segundo Cuatrimestre | |||
| 149270902 | Sistema de radiocomunicaciones (SMSSM) | Optativa | 6,0 | Segundo Cuatrimestre | |||
| 149270903 | Operaciones Portuarias | Optativa | 6,0 | Segundo Cuatrimestre | |||
| 149270904 | Contratos internacionales marítimos y responsabilidad civil por daños | Optativa | 6,0 | Segundo Cuatrimestre | |||