| Primer curso | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Carácter | Créditos ECTS | Duración | |||
| 149281001 | Fundamentos físicos aplicados a la ingeniería | Formación Básica | 12,0 | Anual | |||
| 149281002 | Fundamentos matemáticos aplicados a la ingeniería | Formación Básica | 9,0 | Anual | |||
| 149281003 | Fundamentos químicos aplicados al buque | Formación Básica | 9,0 | Anual | |||
| 149281004 | Fundamentos de construcción naval y teoría del buque | Obligatoria | 9,0 | Anual | |||
| 149281005 | Sistemas Auxiliares del buque | Obligatoria | 9,0 | Anual | |||
| 149281101 | Legislación y reglamentación marítima | Formación Básica | 6,0 | Primer Cuatrimestre | |||
| 149281201 | Expresión gráfica | Formación Básica | 6,0 |
Segundo Cuatrimestre
|
|||
| Segundo curso | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Carácter | Créditos ECTS | Duración | |||
| 149282001 | Seguridad marítima, contraincendios y supervivencia en la mar | Obligatoria | 12,0 | Anual | |||
| 149282101 | Fundamentos y aplicaciones informáticas |
Básica
|
6,0 | Primer Cuatrimestre | |||
| 149282102 | Electrotecnia y electrónica |
Obligatoria
|
6,0 | Primer Cuatrimestre | |||
| 149282103 | Medicina marítima |
Obligatoria
|
6,0 | Primer Cuatrimestre | |||
| 149282104 | Resistencia de materiales en máquinas y estructuras navales | Obligatoria | 6,0 | Primer Cuatrimestre | |||
| 149282201 | Inglés técnico marítimo | Básica | 6,0 | Segundo Cuatrimestre | |||
| 149282202 | Empresa | Básica | 6,0 | Segundo Cuatrimestre | |||
| 149282203 | Fundamentos y equipos automáticos del buque | Obligatoria | 6,0 | Segundo Cuatrimestre | |||
| 149282204 | Termodinámica y mecánica de fluidos | Obligatoria | 6,0 | Segundo Cuatrimestre | |||
| Tercer curso | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Carácter | Créditos ECTS | Duración | |||
| 149283101 | Frío y climatización industrial | Obligatoria | 6,0 | Primer Cuatrimestre | |||
| 149283102 | Regulación y control de máquinas navales |
Obligatoria
|
6,0 | Primer Cuatrimestre | |||
| 149283201 | Terminología internacional en ingeniería marítima |
Obligatoria
|
6,0 | Segundo Cuatrimestre | |||
| 149283202 | Máquinas e instalaciones eléctricas del buque |
Obligatoria
|
6,0 | Segundo Cuatrimestre | |||
| 149283001 | Máquinas e instalaciones de vapor | Obligatoria | 12,0 | Anual | |||
| 149283002 | Motores de combustión interna | Obligatoria | 12,0 | Anual | |||
| 149283003 | Tecnología mecánica y procesos de fabricación | Obligatoria | 12,0 | Anual | |||
| Cuarto curso | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Carácter | Créditos ECTS | Duración | |||
| 149284101 | Prácticas profesionales obligatorias en instalaciones energéticas marítimas | Prácticas Externas | 24,0 | Primer Cuatrimestre | |||
| 149280901 | Prácticas profesionales optativas en instalaciones energéticas simuladas |
Prácticas Externas
|
6,0 | Primer Cuatrimestre | |||
| 149280902 | Prácticas profesionales optativas en instalaciones energéticas marítimas |
Prácticas Externas
|
6,0 | Primer Cuatrimestre | |||
| 149284201 | Mantenimiento y reparación de instalaciones marítimas |
Obligatoria
|
6,0 | Segundo Cuatrimestre | |||
| 149284202 | Trabajo de Fin de Grado en Ingeniería Marina | Proyecto | 12,0 | Segundo Cuatrimestre | |||
| 149080903 | Corrosión y degradación de los materiales | Optativa | 6,0 | Segundo Cuatrimestre | |||
| 149280904 | Ingeniería de calidad | Optativa | 6,0 | Segundo Cuatrimestre | |||
| 149280905 | Inspecciones técnicas de averías | Optativa | 6,0 | Segundo Cuatrimestre | |||
| 149280906 | Turbina de gas | Optativa | 6,0 | Segundo Cuatrimestre | |||