| Primer curso | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Carácter | Créditos ECTS | Duración | |||
| 149421001 | Fundamentos físicos aplicados a la ingeniería | Básica | 12,0 | Anual | |||
| 149421002 | Fundamentos matemáticos aplicados a la ingeniería |
Básica
|
9,0 | Anual | |||
| 149421003 | Fundamentos químicos aplicados al buque |
Básica
|
9,0 | Anual | |||
| 149421004 | Fundamentos de construcción naval y teoría del buque |
Obligatoria
|
9,0 | Anual | |||
| 149421005 | Sistemas Auxiliares del buque | Obligatoria | 9,0 | Anual | |||
| 149421101 | Legislación y reglamentación marítima | Básica | 6,0 | Primer Cuatrimestre | |||
| 149421201 | Expresión gráfica | Básica | 6,0 | Segundo Cuatrimestre | |||
| Segundo curso | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Carácter | Créditos ECTS | Duración | |||
| 149422001 | Seguridad marítima, contraincendios y supervivencia en la mar | Obligatoria | 12,0 | Anual | |||
| 149422101 | Fundamentos y aplicaciones informáticas |
Básica
|
6,0 | Primer Cuatrimestre | |||
| 149422102 | Electrotecnia y electrónica |
Obligatoria
|
6,0 | Primer Cuatrimestre | |||
| 149422103 | Medicina marítima |
Obligatoria
|
6,0 | Primer Cuatrimestre | |||
| 149422104 | Instrumentación | Obligatoria | 6,0 | Primer Cuatrimestre | |||
| 149422201 | Inglés técnico marítimo | Básica | 6,0 | Segundo Cuatrimestre | |||
| 149422202 | Empresa | Básica | 6,0 | Segundo Cuatrimestre | |||
| 149422203 | Fundamentos y equipos automáticos del buque | Obligatoria | 6,0 | Segundo Cuatrimestre | |||
| 149422204 | Electrónica digital | Obligatoria | 6,0 | Segundo Cuatrimestre | |||
| Tercer curso | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Carácter | Créditos ECTS | Duración | |||
| 149423101 | Procedimientos radioelectrónicos | Obligatoria | 6,0 | Primer Cuatrimestre | |||
| 149423102 | Sistemas de radioayudas |
Obligatoria
|
6,0 | Primer Cuatrimestre | |||
| 149423103 | Sistemas de radionavegación |
Obligatoria
|
9,0 | Primer Cuatrimestre | |||
| 149423104 | Radiocomunicaciones y radioenlaces marítimos |
Obligatoria
|
9,0 | Primer Cuatrimestre | |||
| 149423201 | Prácticas profesionales de sistemas electrónicos de control | Prácticas Externas | 6,0 | Segundo Cuatrimestre | |||
| 149423202 | Prácticas profesionales en análisis de averías y mantenimiento | Prácticas Externas | 12,0 | Segundo Cuatrimestre | |||
| 149423203 | Prácticas profesionales en comunicaciones interiores y sistemas de radiocomunicaciones del SMSSM | Prácticas Externas | 12,0 | Segundo Cuatrimestre | |||
| Cuarto curso | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Carácter | Créditos ECTS | Duración | |||
| 149424101 | Prácticas profesionales de procedimientos radioelectrónicos | Prácticas Externas | 15,0 | Primer Cuatrimestre | |||
| 149424102 | Prácticas profesionales en sistemas de radionavegación |
Prácticas Externas |
9,0 | Primer Cuatrimestre | |||
| 149424103 | Prácticas profesionales en radiocomunicaciones y radioenlaces marítimos |
Básica
|
6,0 | Primer Cuatrimestre | |||
| 149424201 | Trabajo de Fin de Grado en Ingeniería Radioelectrónica | Proyecto | 12,0 | Segundo Cuatrimestre | |||
| 149424202 | Inglés técnico radioelectrónico | Obligatoria | 6,0 | Segundo Cuatrimestre | |||
| 149420901 | Electrónica | Optativa | 6,0 | Segundo Cuatrimestre | |||
| 149420902 | Diseño electrónico asistido por ordenador | Optativa | 6,0 | Segundo Cuatrimestre | |||
| 149420903 | Análisis de circuitos electrónicos navales | Optativa | 6,0 | Segundo Cuatrimestre | |||
| 149420904 | Riesgos y salud en el trabajo marítimo | Optativa | 6,0 | Segundo Cuatrimestre | |||