El Plan de Estudios de la titulación Graduado/a en Ciencias Ambientales por la Universidad de La Laguna tiene un total de 240 créditos de acuerdo con la distribución que figura en las tablas siguientes atendiendo a las materias de la rama, asignaturas obligatorias y optativas, trabajo de fin de grado y prácticas externas.
| Tipo de asignatura | Créditos |
|---|---|
| Formación básica | 60 |
| Obligatoria | 132 |
| Optativa | 24 |
| Prácticas Externas | 12 |
| Trabajo Fin de Grado | 12 |
| Créditos totales = | 240 |
En la siguiente Tabla se recogen los módulos que componen el plan de estudios del Grado en Ciencias Ambientales y dentro de cada módulo, se describen las asignaturas que lo forman.
| Módulo | Materia | Asignatura |
|---|---|---|
|
Módulo 1: Formación Básica |
Informática | Computación Científica |
| Biología | Fundamentos de Biología | |
| Técnicas Experimentales de Biología | ||
| Física | Fundamentos de Física | |
| Matemáticas | Fundamentos de Matemáticas | |
| Geología | Geología | |
| Hidrología | ||
| Química | Fundamentos de Química | |
| Equilibrios en Disolución | ||
| Técnicas Experimentales de Laboratorio | ||
|
Módulo 2: Bases Científicas del Medio Ambiente |
Biodiversidad | Botánica |
| Zoología | ||
| Biodiversidad Canaria | ||
| Ecología | Ecología | |
| Edafología | Edafología | |
| Microbiología | Microbiología Ambiental | |
| Climatología | Climatología y Bioclimatología | |
| Química Ambiental | Química Ambiental | |
|
Módulo 3: Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas |
Economía Ambiental | Economía Aplicada al Medio Ambiente |
| Derecho Ambiental | Fundamentos de Derecho Administrativo Ambiental | |
|
Módulo 4: Tecnología Ambiental |
Tecnología Ambiental | Fundamentos de Ingeniería Ambiental |
| Tecnologías Básicas de Depuración de Efluentes Líquidos y Gaseosos | ||
| Contaminación Ambiental | Contaminación Atmosférica | |
| Contaminación de Aguas y Suelos | ||
| Rehabilitación y Restauración Ambiental | Rehabilitación y Restauración Ambiental | |
|
Módulo 5: Gestión y Calidad en Empresas y Administraciones |
Estudio de Impacto Ambiental | Química Orgánica |
| Estudio de Impacto Ambiental | ||
|
Módulo 6: Conservación, Planificación y Gestión del Medio Natural, Rural y Urbano |
Ordenación y Gestión del Territorio | Ordenación y Gestión del Territorio |
| Conservación de Recursos Naturales | Conservación de Recursos Naturales | |
| Módulo 7: Materias Instrumentals | Tecnología de la Información Geográfica | Tecnología de la Información Geográfica |
| Procesado y Análisis de Datos Ambientales | Procesado y Análisis de Datos Ambientales | |
| Química Analítica Ambiental | Química Analítica Ambiental | |
|
Módulo 8: Conocimientos y Técnicas Ambientales Transversales |
Organización y Gestión de Proyectos | |
| Trabajo Fin de Grado | ||
| Prácticas Externas | ||
| Módulo 9: Optatividad |
ención: Gestión de Aguas y Residuos |
Tecnología de Tratamiento y de Gestión de las Aguas |
| Residuos Sólidos | ||
| Calidad del Agua | ||
| Energía y Medio Ambiente | ||
| Contaminación Física | ||
| Alteración de los Materiales y Medio Ambiente | ||
|
ención: Evaluación y Gestión del Medio Natural |
Sostenibilidad y Educación Ambiental | |
| Sistemas de Gestión Ambiental | ||
| Toxicología Ambiental y Salud Pública | ||
| Contaminación del Medio Marino | ||
| Gestión de Áreas Protegidas | ||
| Biología de la Conservación | ||
Para estructurar el Plan de estudios se ha recurrido al uso de dos niveles de agrupación: materias y módulos. Las asignaturas que pueden concebirse de manera integrada se han agrupado como materias; por otro lado, se han agrupado en módulos una o varias materias que constituyen una unidad organizativa dentro del Plan de estudios.
La distribución de las asignaturas en cursos y cuatrimestres se recoge en siguiente tabla
| Primer cuatrimestre | Segundo cuatrimestre | ||
|---|---|---|---|
| Asignatura | Créditos | Asignatura | Créditos |
| Primer curso | |||
| Fundamentos de Física (B) | 6 | Física (B) | 6 |
| Fundamentos de Matemáticas (B) | 6 | Matemáticas (B) | 6 |
| Fundamentos de Química (B) | 6 | Química General (B) | 6 |
| Técnicas Experimentales (B) | 6 | Estructura y Reactividad Química (B) | 6 |
| Fundamentos de Biología (B) | 6 | Computación Científica (B) | 6 |
| Segundo curso | |||
| Química Física (Ob) | 6 | Ampliación de Química Analítica (Ob) | 6 |
| Introducción Experimental en Química Física (Ob) | 6 | Experimentación en Química Orgánica (Ob) | 6 |
| Química Cuántica y Termodinámica Estadística (Ob) | 6 | Bioquímica (Ob) | 6 |
| Química Analítica (Ob) | 6 | Química Inorgánica (Ob) | 6 |
| Química Orgánica (Ob) | 6 | Ingeniería Química (Ob) | 6 |
| Tercer curso | |||
| Ampliación de Química Orgánica (Ob) | 6 | Experimentación Avanzada en Química Orgánica (Ob) | 6 |
| Ampliación de Química Física (Ob) | 6 | Métodos de Separación (Ob) | 6 |
| Experimentación en Síntesis en Química Inorgánica (Ob) | 6 | Experimentación en Química Física (Ob) | 6 |
| Análisis Instrumental (Ob) | 6 | Ampliación de Química Inorgánica (Ob) | 6 |
| Química de la Coordinación (Ob) | 6 | Ciencia de los Materiales (Ob) | 6 |
| Cuarto curso | |||
| Química Orgánica Avanzada (Ob) | 6 | Prácticas Externas (Ob) | 12 |
| Experimentación en Química Analítica (Ob) | 6 | ||
| Experimentación en Química Inorgánica (Ob) | 6 | Trabajo Fin de Grado (Ob) | 15 |
| Optativa 1 | 6 | ||
| Optativa 2 (Anual) | 9 | ||
| Asignaturas optativas | Créditos ECTS | |
|---|---|---|
| Optativa 1 | Gestión de Proyectos (Op) | 6 |
| Análisis Microbiológico (Op) | 6 | |
| Optativa 2 | Química Ambiental (Op) | 9 |
| Sustancias Bioactivas (Op) | 9 |
| Caracter de la asignatura | ||
|---|---|---|
| Básica de Rama (B) | Obligatoria (Ob) | Optativa (Op) |
Las asignaturas se han distribuído en 4 cursos de 60 créditos cada uno, divididos en 2 semestres, que incluyen toda la formación teórica y práctica que el estudiante debe adquirir. Esta distribución refleja la organización de la oferta docente por parte de la Facultad, teniendo un carácter solamente orientativo para el alumno. El alumno puede cursar las asignaturas en el momento que estime oportuno y con la distribución que desee, aunque sujeto a las limitaciones que imponga la Universidad y a los prerrequisitos, correquisitos y requisitos previos recomendados para cada asignatura.
Todas las asignaturas ofertadas son cuatrimestrales y de 6 ECTS, excepto las Prácticas Externas y el Trabajo Fin de Grado con 12 ECTS cada una.
En el cuarto curso, además de 12 créditos de asignaturas obligatorias, 12 créditos de Prácticas Externas y 12 créditos del trabajo de Fin de Grado, el alumno deberá cursar 24 créditos optativos, correspondientes a cuatro asignaturas, de 6 créditos cada una, elegidas entre las doce ofertadas y atendiendo al perfil elegido.