Como es tradicional las notas de corte de la ULL (díptico en pdf) tienen un carácter meramente orientativo y son consecuencia del proceso de preinscripción al que se ha sometido el alumnado en la fase de junio 2011, bajo el marco del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, y modificaciones posteriores.
Algunos elementos a tener en cuenta para consultar las notas de corte:
RAMAS
A: Artes y Humanidades
B: Ciencias
C: Ciencias de
D
E: Arquitectura y Ingeniería
| RAMA | TITULACIONES DE GRADO CON LÍMITE DE PLAZA | CUPO GENERAL | ||
|
A |
Bellas Artes |
6.647* |
||
| B | Biología | 9.321 | ||
| C | Enfermería | 11.275 | ||
| C | Enfermería (La Palma) | 10.170 | ||
| C | Enfermería (Nª Sra. de Candelaria) | 10.924 | ||
| C | Farmacia | 9.500 | ||
| C | FIsioterapia | 10.184 | ||
| C | Medicina | 12.112 | ||
| C | Logopedia | 7.540 | ||
| C | Psicología | 8.641 | ||
| D | Administración y Dirección de Empresa | 8.190 | ||
| D | Contabilidad y finanzas | 6.500 | ||
| D | Derecho | 8.790 | ||
| D | Economía | 6.494* | ||
| D | Educación Infantil | 7.589 | ||
| D | Educación Primaria | 7.400 | ||
|
D |
Pedagogía | 6.927* | ||
| D | Periodismo | 9.988 | ||
|
D |
Sociología | 7.067* | ||
| D | Trabajo Social | 8.100 | ||
| D | Turismo | 7.875 | ||
| D | Relaciones Laborales | 7.124 | ||
| E | Ingeniería Civil | 6.981 | ||
| E | Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 7.236 | ||
|
E |
Ingeniería Informática |
7.036 |
||
| E | Ingeniería Mecánica | 7.649 | ||
| E | Ingeniería Química Industrial | 7.714* | ||
(*) Notas de corte en la preinscripción extraordinaria de septiembre de 2011.
| RAMA | TITULACIONES DE GRADO SIN LÍMITE DE PLAZA | CUPO GENERAL | ||
| A | Español: Lengua y Literatura | 5 | ||
| A | Estudios Clásicos | 5 | ||
| A | Estudios Fracófonos Aplicados | 5 | ||
| A | Estuidos Ingleses | 5 | ||
| A | Filosofía | 5 | ||
| A | Historia | 5 | ||
| A | Historia del Arte | 5 | ||
| B | Física | 5 | ||
| B | Matemáticas | 5 | ||
| B | Química | 5 | ||
| D | Geografía y Ordenación del Territorio | 5 | ||
| E | Ingeniería Agrícola y del Medio Rural | 5 | ||
| E | Ingeniería de Edificación1 | 5 | ||
| E | Ingeniería Marina | 5 | ||
| E | Ingeniería Naútica y Trasnporte Marítimo | 5 | ||
| E | Ingeniería Radioelectrónica | 5 | ||
(1) La denominación del nombre de este título está pendiente de resolución judicial.