Contenidos teóricos y prácticos de la asignatura
Módulo I PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Módulo II PRÁCTICAS EN ADMINISTRACIÓN
Módulo II PRÁCTICAS EN ADMINISTRACIÓN
| Horario | Lugar |
|---|---|
| Miércoles de 18,00 a 20,00 h (*), Jueves de 19,30 a 21,00h; Viernes de 11,30 a 14,00 h. Cualquier cambio puntual en el horario de tutoría se notificará en tiempo y forma. (*) Las dos horas de tutoría indicada con (*), serán online debido a la participación en el Programa de Apoyo a la Docencia Presencial mediante Herramientas TIC, modalidad B Tutorías Online. Para llevar a cabo la tutoría online, usaremos la herramienta Hangouts, donde me podrán agregar con el usuario bgomez@ull.edu.es | EPSI-Sección de Arquitectura Técnica. Planta 1ª. Despacho DE-103. |
| Horario | Lugar |
|---|---|
| Miércoles y Jueves de 18,00 a 20,00 h; Viernes de 12,00 a 14,00 h (*). Cualquier cambio puntual en el horario de tutoría se notificará en tiempo y forma. (*) Las dos horas de tutoría indicadas con (*) serán online debido a la participación en el Programa de Apoyo a la Docencia Presencial mediante Herramientas TIC, modalidad B Tutorías Online. Para llevar a cabo la tutoria online, usaremos la herramienta Hangouts, donde me podrán agregar con el usuario bgomez@ull.edu.es | EPSI-Sección de Arquitectura Técnica. Planta 1ª. Despacho DE-103. |
| Horario | Lugar |
|---|---|
| Miércoles de 13,00 a 15,00h. Cualquier cambio puntual en el horario de tutoría se notificará en tiempo y forma. | EPSI-Sección de Arquitectura Técnica. Despacho del Profesor. 3ª Planta. |
| Horario | Lugar |
|---|---|
| Jueves de 15,30 a 17,30h. Cualquier cambio puntual en el horario de tutoría se notificará en tiempo y forma. | EPSI-Sección de Arquitectura Técnica. Despacho del Profesor. 3ª Planta. |
| Horario | Lugar |
|---|---|
| Miércoles de 8,30 a 14,30h. Cualquier cambio puntual en el horario de tutoría se notificará en tiempo y forma. | EPSI-Sección de Arquitectura Técnica. Planta 2ª, DE-206. |
| Horario | Lugar |
|---|---|
| Martes de 9,30 a 11,00; Miércoles de 10,30 a 14,00 y Jueves de 10,00 a 11,00 h. Cualquier cambio puntual en el horario de tutoría se notificará en tiempo y forma. | EPSI-Sección de Arquitectura Técnica. Planta 2ª, DE-206. |
| Horario | Lugar |
|---|---|
| Miércoles y Jueves de 10,30 a 13,30h. | Despacho de la asignatura de Topografía y Replanteo (DE301). Tercera Planta. Escuela Politécnica Superior de Ingeniería (EPSI), Sección de Arquitectura Técnica. El lugar y horario de tutorías puede sufrir modificaciones puntuales que serán debidamente comunicadas en tiempo y forma. |
| Horario | Lugar |
|---|---|
| Miércoles y Jueves de 10,00 a 13,00h | Despacho de la asignatura de Topografía y Replanteo (DE301). Tercera Planta. Escuela Politécnica Superior de Ingeniería (EPSI), Sección de Arquitectura Técnica. El lugar y horario de tutorías puede sufrir modificaciones puntuales que serán debidamente comunicadas en tiempo y forma. |
| Horario | Lugar |
|---|---|
| Martes y Jueves de 10,00 a 13,00h (Cualquier cambio puntual en el horario de tutorías se notificará) | Escuela politécnica Superior de Ingeniería. Sección de Arquitectura Técnica. Tercera Planta. Despacho DE302 |
| Horario | Lugar |
|---|---|
| Martes de 8,30 a 9,30h y de 19,30 a 20,30h; y Miércoles de 13,00 a 14,00h. (Cualquier cambio puntual en el horario de tutorías se notificará) | Escuela politécnica Superior de Ingeniería. Sección de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval. Laboratorio de Expresión Gráfica (Primera Planta) o Sala de Profesores (Planta Baja) |
| Jueves de 10,00 a 13,00h. (Cualquier cambio puntual en el horario de tutoría se notificará) | Escuela politécnica Superior de Ingeniería. Sección de Arquitectura Técnica. Tercera Planta. Despacho DE302 |
| Actividades formativas | Horas presenciales | Horas de trabajo autónomo | Total horas | Relación con competencias |
|---|---|---|---|---|
| Clases teóricas | 120,00 | 0,00 | 120,0 | [CT10], [CT11], [CT12], [CT13], [CT14], [CT15], [CT16], [CT17] |
| Realización de trabajos (individual/grupal) | 0,00 | 150,00 | 150,0 | [CT14], [CT16] |
| Estudio/preparación de clases prácticas | 0,00 | 30,00 | 30,0 | [CT10], [CT11], [CT12], [CT13], [CT14], [CT15], [CT16], [CT17] |
| Total horas | 120.0 | 180.0 | 300.0 | |
| Total ECTS | 12,00 |
| Tipo de prueba | Competencias | Criterios | Ponderación |
|---|---|---|---|
| Trabajos y proyectos | [CT10], [CT11], [CT12], [CT13], [CT14], [CT15], [CT16], [CT17] | Para obtener la calificación se realizará la exposición del trabajo realizado en la empresa/institución ante la Comisión de prácticas, cuyos miembros valorarán el trabajo en función de los siguientes criterios: Contenido hasta 6 puntos. Presenta |
60 % |
| Escala de actitudes | [CT10], [CT11], [CT12], [CT13], [CT14], [CT15], [CT16], [CT17] | Para obtener la calificación el tutor académico llevará un seguimiento del alumno y presentará un informe valorado hasta 10 | 20 % |
| Realización de actividades complementarias (empresa/institución) | [CT10], [CT11], [CT12], [CT13], [CT14], [CT15], [CT16], [CT17] | Para obtener la calificación el tutor en la empresa rellenará un formulario redactado por la Comisión con ítems valorados hasta una puntuación de 10 | 20 % |
| Semana | Temas | Actividades de enseñanza aprendizaje | Horas de trabajo presencial | Horas de trabajo autónomo | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Semana 1: | PRÁCTICA EN EMPRESAS. | 8.00 | 10.00 | 18.00 | |
| Semana 2: | PRÁCTICA EN EMPRESAS. | 8.00 | 10.00 | 18.00 | |
| Semana 3: | Primera exposición de actividades realizadas en la empresa | PRÁCTICA EN EMPRESAS. | 8.00 | 10.00 | 18.00 |
| Semana 4: | PRÁCTICA EN EMPRESAS. | 8.00 | 10.00 | 18.00 | |
| Semana 5: | PRÁCTICA EN EMPRESAS. | 8.00 | 10.00 | 18.00 | |
| Semana 6: | Segunda exposición de actividades realizadas en la empresa | PRÁCTICA EN EMPRESAS. | 8.00 | 10.00 | 18.00 |
| Semana 7: | PRÁCTICA EN EMPRESAS. | 8.00 | 10.00 | 18.00 | |
| Semana 8: | PRÁCTICA EN EMPRESAS. | 8.00 | 10.00 | 18.00 | |
| Semana 9: | Tercera exposición de actividades realizadas en la empresa | PRÁCTICA EN EMPRESAS. | 8.00 | 10.00 | 18.00 |
| Semana 10: | PRÁCTICA EN EMPRESAS. | 8.00 | 10.00 | 18.00 | |
| Semana 11: | PRÁCTICA EN EMPRESAS. | 8.00 | 10.00 | 18.00 | |
| Semana 12: | Cuarta exposición de actividades realizadas en la empresa | PRÁCTICA EN EMPRESAS. | 8.00 | 10.00 | 18.00 |
| Semana 13: | PRÁCTICA EN EMPRESAS. | 8.00 | 10.00 | 18.00 | |
| Semana 14: | PRÁCTICA EN EMPRESAS. | 8.00 | 10.00 | 18.00 | |
| Semana 15: | PRÁCTICA EN EMPRESAS. | 8.00 | 10.00 | 18.00 | |
| Semana 16 a 18: | MEMORIA FINAL DE PE. | Realización de la MEMORIA FINAL DE PRÁCTICAS EXTERNAS, comprensiva de los 4 informes previos. Subirla al Aula Virtual de la Asignatura. |
0.00 | 30.00 | 30.00 |
| Total | 120.00 | 180.00 | 300.00 |