| Semana | 
				Temas | 
				Actividades de enseñanza aprendizaje | 
				
					Horas de trabajo presencial | 
				
				Horas de trabajo autónomo | 
				Total | 
			
			
				
					 
						| Semana 1: | 
						1 | 
						Clase teórica, clase práctica en el aula, estudio autónomo, lecturas | 
						4.00 | 
						6.00 | 
						10.00 | 
					
				
			
				
					 
						| Semana 2: | 
						1 | 
						Clase teórica, seminario, clases prácticas de laboratorio, realización de trabajos, estudio autónomo, preparación de informes | 
						4.00 | 
						6.00 | 
						10.00 | 
					
				
			
				
					 
						| Semana 3: | 
						1 | 
						Clase teórica, clases prácticas de laboratorio, tutoría en grupo reducido, estudio autónomo, preparación de informes, lecturas. | 
						4.00 | 
						6.00 | 
						10.00 | 
					
				
			
				
					 
						| Semana 4: | 
						2 | 
						Clase teórica, seminario, clases prácticas de laboratorio, realización de trabajos, estudio autónomo, preparación de informes | 
						4.00 | 
						6.00 | 
						10.00 | 
					
				
			
				
					 
						| Semana 5: | 
						2 | 
						Clase teórica, clase práctica en el aula, clases prácticas de laboratorio, estudio autónomo, preparación de informes, elaboración proyectos | 
						4.00 | 
						6.00 | 
						10.00 | 
					
				
			
				
					 
						| Semana 6: | 
						2 | 
						Clase teórica, seminario, clases prácticas de laboratorio, estudio autónomo, preparación de informes | 
						4.00 | 
						6.00 | 
						10.00 | 
					
				
			
				
					 
						| Semana 7: | 
						2 | 
						Clase teórica, clases prácticas de laboratorio, tutorías en grupo reducido, estudio autónomo, preparación de informes, lecturas | 
						4.00 | 
						6.00 | 
						10.00 | 
					
				
			
				
					 
						| Semana 8: | 
						2 | 
						Clase teórica, seminario, clases prácticas de laboratorio, realización de trabajos, estudio autónomo, preparación de informes, elaboración proyectos | 
						4.00 | 
						6.00 | 
						10.00 | 
					
				
			
				
					 
						| Semana 9: | 
						2 | 
						Clase teórica, tutorías en grupo reducido, clases prácticas de laboratorio, estudio autónomo, preparación de informes, lecturas | 
						4.00 | 
						6.00 | 
						10.00 | 
					
				
			
				
					 
						| Semana 10: | 
						3 | 
						Clase teórica, seminario, clases prácticas de laboratorio, realización de trabajos, estudio autónomo, preparación de informes, Prueba de evaluación continua: exposición oral alumno | 
						4.00 | 
						6.00 | 
						10.00 | 
					
				
			
				
					 
						| Semana 11: | 
						3 | 
						Clase teórica, tutorías en grupo reducido, clases prácticas de laboratorio, estudio autónomo, preparación de informes | 
						4.00 | 
						6.00 | 
						10.00 | 
					
				
			
				
					 
						| Semana 12: | 
						4 | 
						Clase teórica, seminario, clases prácticas de laboratorio, realización de trabajos, estudio autónomo, preparación de informes, lecturas, elaboración proyectos | 
						4.00 | 
						6.00 | 
						10.00 | 
					
				
			
				
					 
						| Semana 13: | 
						4 | 
						Clase teórica, tutorías en grupo reducido, clases prácticas de laboratorio, estudio autónomo, preparación de informes, elaboración proyectos | 
						4.00 | 
						6.00 | 
						10.00 | 
					
				
			
				
					 
						| Semana 14: | 
						4 | 
						Clase teórica, seminario, exposición, clases prácticas de laboratorio, estudio autónomo, preparación de informes | 
						4.00 | 
						6.00 | 
						10.00 | 
					
				
			
				
					 
						| Semana 15: | 
						Repaso | 
						Clase teórica, exposición oral, clase práctica de laboratorio, estudio autónomo, lectura, elaboración proyectos | 
						2.00 | 
						3.00 | 
						5.00 | 
					
				
			
				
					 
						| Semana 16 a 18: | 
						Evaluación | 
						Examen y trabajo autónomo del alumno para la preparación de la evaluación. | 
						2.00 | 
						3.00 | 
						5.00 | 
					
				
			
			 
				| Total | 
				 | 
				 | 
				60.00 | 
				90.00 | 
				150.00 |