Contenidos teóricos y prácticos de la asignatura
Los propios de la investigación seleccionada por cada alumno con la anuencia del profesor-tutor.
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 11:00 | 14:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | 3 Izquierda | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 11:00 | 14:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | 3 Izquierda |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 11:00 | 14:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | 3 Izquieda | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 11:00 | 14:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | 3 Izquierda |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 15:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 11:30 | 12:30 | Edificio de Periodismo - GU.4A | |||
Todo el cuatrimestre | Martes | 09:00 | 11:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | |||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 09:30 | 12:30 | Edificio de Periodismo - GU.4A |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 10:30 | 13:30 | Edificio de Periodismo - GU.4A | 3º izda. | ||
Todo el cuatrimestre | Viernes | 10:30 | 13:30 | Edificio de Periodismo - GU.4A | 3º izda. |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 10:30 | 13:30 | Edificio de Periodismo - GU.4A | 3º izda. | ||
Todo el cuatrimestre | Martes | 10:30 | 13:30 | Edificio de Periodismo - GU.4A | 3º izda. |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 10:30 | 14:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Despacho del profesor en Facultad de Ciencias de la Información (edif. Pirámide) | ||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:00 | 12:30 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Despacho del profesor en Facultad de Ciencias de la Información (edif. Pirámide) |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 12:30 | 14:30 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Despacho del profesor en Facultad de Ciencias de la Información (edif. Pirámide) | ||
Todo el cuatrimestre | Martes | 09:00 | 11:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Despacho del profesor en Facultad de Ciencias de la Información (edif. Pirámide) | ||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 09:00 | 11:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Despacho del profesor en Facultad de Ciencias de la Información (edif. Pirámide) |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 13:00 | 15:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Último a la derecha | ||
Todo el cuatrimestre | Martes | 13:00 | 15:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Último a la derecha | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 14:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Último a la derecha |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 13:00 | 15:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Último a la derecha | ||
Todo el cuatrimestre | Martes | 13:00 | 15:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Último a la derecha | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 14:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Último a la derecha |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 08:30 | 10:30 | Edificio de Periodismo - GU.4A | |||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 08:30 | 10:30 | Edificio de Periodismo - GU.4A | |||
Todo el cuatrimestre | Viernes | 08:30 | 10:30 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Tutoría virtual. |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 08:30 | 10:30 | Edificio de Periodismo - GU.4A | |||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 08:30 | 10:30 | Edificio de Periodismo - GU.4A | |||
Todo el cuatrimestre | Viernes | 08:30 | 10:30 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Tutoría virtual. |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Viernes | 10:00 | 12:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Virtual | ||
Todo el cuatrimestre | Lunes | 10:30 | 12:30 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Quinto izquierda | ||
Todo el cuatrimestre | Martes | 10:30 | 12:30 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Quinto izquierda |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 13:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Quinto izquierda | ||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:00 | 12:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Virtuales |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09-02-2021 | 16-07-2021 | Jueves | 08:00 | 11:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | a determinar |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viernes | 09:00 | 13:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Pasillo | 8º Dcha | ||
Viernes | 15:00 | 17:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Pasillo | 8º Dcha |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:30 | 12:30 | Edificio de Periodismo - GU.4A | 8º derecha en el Pasillo de Profesores | ||
Todo el cuatrimestre | Viernes | 09:00 | 11:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | 8º derecha en el Pasillo de Profesores | ||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 15:00 | 17:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | 8º derecha en el Pasillo de Profesores |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 14:00 | 16:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | sala profesores | ||
Todo el cuatrimestre | Martes | 14:00 | 16:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | sala profesores | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 14:00 | 16:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | sala profesores |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 14:00 | 16:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | sala profesores | ||
Todo el cuatrimestre | Martes | 14:00 | 16:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | sala profesores | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 14:00 | 16:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | sala profesores |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 11:30 | 14:30 | Edificio de Periodismo - GU.4A | 7 dcha | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 11:00 | 14:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | 7 decha |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 11:30 | 14:30 | Edificio de Periodismo - GU.4A | 7 dcha | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 11:00 | 14:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | 7 dcha |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 15:00 | 19:00 | Sección de Filología - Edificio departamental - GU.1C | A2 | 03 | |
Todo el cuatrimestre | Martes | 18:00 | 20:00 | Sección de Filología - Edificio departamental - GU.1C | A2 | 03 |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 15:00 | 19:00 | Sección de Filología - Edificio departamental - GU.1C | A2 | 03 | |
Todo el cuatrimestre | Martes | 18:00 | 20:00 | Sección de Filología - Edificio departamental - GU.1C | A2 | 03 |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 09:00 | 10:30 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Aula libre | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 12:30 | 14:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Aula libre | ||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:00 | 13:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Aula libre |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 13:00 | 14:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Aula libre | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 11:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Aula libre | ||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:00 | 13:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Aula libre |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Jueves | 14:00 | 20:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | 0 |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 09:30 | 14:30 | Sección de Geografía e Historia - Edificio departamental - GU.1B | 4º | A4-21 | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 11:00 | Sección de Geografía e Historia - Edificio departamental - GU.1B | 4º | A4-21 |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 09:30 | 12:30 | Sección de Geografía e Historia - Edificio departamental - GU.1B | 4º | A4-21 | |
Todo el cuatrimestre | Viernes | 11:00 | 14:30 | Sección de Geografía e Historia - Edificio departamental - GU.1B | 4º | A4-21 |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 14:30 | 16:30 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Quinto Izquierda | ||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 15:00 | 17:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Quinto Izquierda | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 17:00 | 19:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Virtual |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 14:30 | 16:30 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Quinto Izquierda | ||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 15:00 | 17:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Quinto Izquierda | ||
Todo el cuatrimestre | Lunes | 13:00 | 15:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Virtual |
Actividades formativas | Horas presenciales | Horas de trabajo autónomo | Total horas | Relación con competencias |
---|---|---|---|---|
Realización de trabajos (individual/grupal) | 0,00 | 290,00 | 290,0 | [CB5], [CB4], [CB3], [CB2], [CB1], [CG9], [CG7], [CG3], [CE22], [CE21], [CE12], [CE4], [CE5] |
Asistencia a tutorías | 9,50 | 0,00 | 9,5 | [CB4], [CG9], [CG7], [CG3], [CE22], [CE21], [CE12], [CE4], [CE5] |
Exposiciones, debates y defensas de trabajos y proyectos | 0,50 | 0,00 | 0,5 | [CB4], [CG9], [CG7], [CG3], [CE22], [CE21], [CE12], [CE4], [CE5] |
Total horas | ||||
Total ECTS |
Tipo de prueba | Competencias | Criterios | Ponderación |
---|---|---|---|
Trabajos y proyectos | [CB5], [CB4], [CB3], [CB2], [CB1], [CG9], [CG7], [CG3], [CE22], [CE21], [CE12], [CE4], [CE5] | Originalidad y relevancia de los contenidos / tema investigado / proyecto comunicativo (20%). Coherencia entre los objetivos e hipótesis, la metodología seguida y resultados obtenidos / entre el trabajo periodístico y las fuentes utilizadas, los datos expuestos y la producción-edición realizada / el estudio de mercado y la completa estructura interna (arquitectura) del medio de comunicación (40%). Suficiencia y adecuación de las fuentes y la bibliografía utilizadas / y los recursos documentales utilizados / fuentes y los recursos documentales utilizados (10%) |
70,00 % |
Exposiciones y pruebas orales (individual, en grupo, presentación de temas, trabajos, etc.) | [CB5], [CB4], [CB3], [CB2], [CB1], [CG9], [CG7], [CG3], [CE22], [CE21], [CE12], [CE4], [CE5] | Fluidez, claridad y dominio del tema en la exposición del alumnado ante el tutor o la tutora (25%). Precisión en las respuestas del alumnado a las posibles cuestiones planteadas por el tutor o la tutora (5 %) |
30,00 % |
Semana | Temas | Actividades de enseñanza aprendizaje | Horas de trabajo presencial | Horas de trabajo autónomo | Total |
---|---|---|---|---|---|
Semana 1: | Tutoría conjunta para el cierre de la modalidad de TFG y del tema que trabajará el o la estudiante, o el grupo. | 1.00 | 20.00 | 21.00 | |
Semana 2: | Tutoría grupal para revisar la viabilidad de la modalidad y tema del TFG. Formalización del esquema del TFG. | 1.00 | 20.00 | 21.00 | |
Semana 3: | Tutoría conjunta para la aplicación de las competencias adquiridas en la asignatura Métodos y Técnicas de Investigación en Comunicación Social. Adaptación específica a cada TFG. | 1.00 | 20.00 | 21.00 | |
Semana 4: | Tutoría grupal para revisar el esquema y bibliografía del TFG. | 1.00 | 20.00 | 21.00 | |
Semana 5: | Tutoría conjunta para perfilar el marco teórico y la metodología del TFG. | 1.00 | 20.00 | 21.00 | |
Semana 6: | Tutoría grupal para el seguimiento, revisión de los realizado por los y las estudiantes, y aclaración de dudas sobre el TFG. | 1.00 | 20.00 | 21.00 | |
Semana 7: | Tutoría grupal para el seguimiento y aclaración de dudas sobre el TFG. | 0.50 | 20.00 | 20.50 | |
Semana 8: | Tutoría grupal para el seguimiento y aclaración de dudas sobre el TFG. | 0.50 | 20.00 | 20.50 | |
Semana 9: | Tutoría grupal para el seguimiento y aclaración de dudas sobre el TFG. | 0.50 | 20.00 | 20.50 | |
Semana 10: | Tutoría grupal para el seguimiento y aclaración de dudas sobre el TFG. | 0.50 | 20.00 | 20.50 | |
Semana 11: | Tutoría grupal para el seguimiento y aclaración de dudas sobre el TFG. | 0.50 | 15.00 | 15.50 | |
Semana 12: | Tutoría grupal para el seguimiento y aclaración de dudas sobre el TFG. Revisión y corrección de lo redactado y editado. | 0.50 | 15.00 | 15.50 | |
Semana 13: | Evaluación | Evaluación y trabajo autónomo del alumno para la preparación de la evaluación. | 0.50 | 15.00 | 15.50 |
Semana 14: | Tutoría grupal para la preparación de la presentación y exposición del TFG. | 0.50 | 20.00 | 20.50 | |
Semana 15 a 17: | Entrega y defensa de TFG. | 0.00 | 25.00 | 25.00 | |
Total | 10.00 | 290.00 | 300.00 |
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 11:00 | 14:00 | Virtual | Meet/ Google Hangouts/correo electrónico | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 11:00 | 14:00 | VIrtual | Meet/ Google Hangouts/correo electrónico |
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 11:00 | 14:00 | Virtual | Meet/ Google Hangouts/correo electrónico | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 11:00 | 14:00 | Virtual | Meet/ Google Hangouts/correo electrónico |
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 15:00 | online | meet o correo electrónico |
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 11:30 | 12:30 | online | meet o correo electrónico | |
Todo el cuatrimestre | Martes | 09:00 | 11:00 | online | meet o correo electrónico | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 09:30 | 12:30 | online | meet o correo electrónico |
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 10:30 | 13:30 | No presencial | Correo electrónico, Aula Virtual, Google Meet | |
Todo el cuatrimestre | Viernes | 10:30 | 13:30 | No presencial | Correo electrónico, Aula Virtual, Google Meet |
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 10:30 | 13:30 | No presencial | Correo electrónico, Aula Virtual, Google Meet | |
Todo el cuatrimestre | Martes | 10:30 | 13:30 | No presencial | Correo electrónico, Aula Virtual, Google Meet |
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 00:00 | 23:59 | Tutorías no presenciales | Correo electrónico | |
Todo el cuatrimestre | Martes | 00:00 | 23:59 | Tutorías no presenciales | Correo electrónico | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 00:00 | 23:59 | Tutorías no presenciales | Correo electrónico | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 00:00 | 23:59 | Tutorías no presenciales | Correo electrónico | |
Todo el cuatrimestre | Viernes | 00:00 | 23:59 | Tutorías no presenciales | Correo electrónico |
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 00:00 | 23:59 | Tutorías no presenciales | Correo electrónico | |
Todo el cuatrimestre | Martes | 00:00 | 23:59 | Tutorías no presenciales | Correo electrónico | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 00:00 | 23:59 | Tutorías no presenciales | Correo electrónico | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 00:00 | 23:59 | Tutorías no presenciales | Correo electrónico | |
Todo el cuatrimestre | Viernes | 00:00 | 23:59 | Tutorías no presenciales | Correo electrónico |
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 13:00 | 15:00 | NO PRESENCIAL | wasap | |
Todo el cuatrimestre | Lunes | 13:00 | 15:00 | no presencial | wasap | |
Todo el cuatrimestre | Lunes | 13:00 | 15:00 | NO PRESENCIAL | WASAP |
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 13:00 | 15:00 | No presencial | correo electronico | |
Todo el cuatrimestre | Martes | 13:00 | 15:00 | No presencial | correo electronico | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 14:00 | No presencial | correo electronico |
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 08:30 | 10:30 | |||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 08:30 | 10:30 | |||
Todo el cuatrimestre | Viernes | 08:30 | 10:30 |
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 08:30 | 10:30 | Virtual | E-mail. | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 08:30 | 10:30 | Virtual | E-mail. | |
Todo el cuatrimestre | Viernes | 08:30 | 10:30 | Virtual | E-mail. |
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Viernes | 10:00 | 12:00 | Online | Google Meet | |
Todo el cuatrimestre | Lunes | 10:30 | 12:30 | Online | Google Meet | |
Todo el cuatrimestre | Martes | 10:30 | 12:30 | Online | Google Meet |
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:00 | 12:00 | Online | Google Meet | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 13:00 | Online | Google Meet |
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
09-02-2021 | 16-07-2021 | Jueves | 08:00 | 11:00 | no presencial | Google meet |
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Viernes | 09:00 | 13:00 | En línea | A través de Meet y Whatsup | |
Todo el cuatrimestre | Viernes | 15:00 | 17:00 | En Línea | A través de Meet y Whatsup |
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 08:00 | 12:00 | En Línea | A través de Meet y Whatsup | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:00 | 12:00 | En Línea | A través de Meet y Whatsup |
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Jueves | 12:30 | 15:30 | tutoría no presencial | correo electrónico / aula virtual | |
Todo el cuatrimestre | Viernes | 12:30 | 15:30 | tutoría no presencial | correo electrónico/aula virtual |
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Jueves | 12:30 | 15:30 | Tutoría no presencial | correo electrónico/ aula virtual | |
Todo el cuatrimestre | Viernes | 12:30 | 15:30 | Tutoría no presencial | correo electrónico/ aula virtual |
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 11:30 | 14:30 | no presencial | correo electrónico | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 11:00 | 14:00 | no presencial | correo electrónico |
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 11:30 | 14:30 | no presencial | correo electrónico | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 11:00 | 14:00 | no presencial | correo electrónico |
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 15:00 | 19:00 | No presencial | correo electrónico | |
Todo el cuatrimestre | Martes | 18:00 | 20:00 | No presencial | correo electrónico |
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 16:00 | 19:00 | no presencial | correo electrónico | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 15:00 | 18:00 | no presencial | correo electrónico |
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 09:00 | 10:30 | Virtual | Aula virtual | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 12:30 | 14:00 | Virtual | Aula virtual | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:00 | 13:00 | Virtual | Aula virtual |
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 13:00 | 14:00 | Virtual | Aula virtual | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 11:00 | Virtual | Aula virtual | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:00 | 13:00 | Virtual | Aula virtual |
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 09:30 | 14:30 | Virtual | Google meet | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 11:00 | Virtual | Google meet |
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 09:30 | 12:30 | No presencial | email y reunión con google meet | |
Todo el cuatrimestre | Viernes | 11:00 | 14:30 | No presencial | email y reunión con google meet |
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 15:00 | 18:00 | Virtual | Hangout (sonniachinea@tecnoeduco.com) | |
Todo el cuatrimestre | Lunes | 15:00 | 18:00 | Virtual | Hangout (sonniachinea@tecnoeduco.com) |
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 14:00 | 17:00 | Virtual | Hangout (sonniachinea@tecnoeduco.com) | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 14:00 | 17:00 | Virtual | Hangout (sonniachinea@tecnoeduco.com) |
La asignatura se desarrolla a través del Campus Virtual de la ULL, haciendo uso de las diversas herramientas que posibilita dicho medio, combinando actividades formativas sincrónicas (conexión en tiempo real profesor-estudiante) y de carácter interactivo con otras asíncronas.
Las actividades formativas que se desarrollan son las siguientes:
Actividades formativas |
---|
Sesiones virtuales/clases en línea del profesor/a (Equivalencia con GD: Clases teóricas) |
Exposición de trabajos individuales/grupales mediante vídeos de los estudiantes (Equivalencia con GD: Realización de trabajos (individual/grupal)) |
Tutorías (Equivalencia con GD: Asistencia a Tutoría) |
Las pruebas evaluativas a realizar y su ponderación en la calificación es la siguiente:
Tipo de prueba | Ponderación | |
---|---|---|
Informes/Memorias/Trabajos/Proyectos individuales o grupales | 70,00 | % |
Exposición del trabajo/proyecto/TFG/TFM | 30,00 | % |
Total | 100,0 | % |