Contenidos teóricos y prácticos de la asignatura
-Líneas de investigación e innovación en educación en valores. Fuentes, centros documentales e instituciones relevantes.
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-10-2020 | 22-07-2021 | Jueves | 10:30 | 13:30 | Facultad de Educación - Módulo B - CE.1D | B1.1.04 | |
| 05-09-2020 | 22-07-2021 | Jueves | 17:00 | 20:00 | Facultad de Educación - Módulo B - CE.1D | B1.1.04 |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-01-2021 | 29-07-2021 | Jueves | 10:30 | 13:30 | Facultad de Educación - Módulo B - CE.1D | B1.1.04 | |
| 28-01-2021 | 30-07-2020 | Jueves | 17:00 | 20:00 | Facultad de Educación - Módulo B - CE.1D | B1.1.04 |
| Actividades formativas | Horas presenciales | Horas de trabajo autónomo | Total horas | Relación con competencias |
|---|---|---|---|---|
| Clases teóricas | 14,00 | 0,00 | 14,0 | [CE4], [CG9], [CE1], [CE6], [CE14], [CE9] |
| Clases prácticas (aula / sala de demostraciones / prácticas laboratorio) | 14,00 | 0,00 | 14,0 | [CE7], [CG3], [CG4], [CG5], [CG1], [CE9] |
| Realización de seminarios u otras actividades complementarias | 0,00 | 0,00 | 0,0 | [CB6] |
| Realización de trabajos (individual/grupal) | 0,00 | 15,00 | 15,0 | [CE4], [CB6], [CB7], [CE1] |
| Estudio/preparación de clases teóricas | 0,00 | 0,00 | 0,0 | [CB8], [CB9], [CB10] |
| Estudio/preparación de clases prácticas | 0,00 | 15,00 | 15,0 | [CE6], [CE9] |
| Preparación de exámenes | 0,00 | 15,00 | 15,0 | [CE4], [CE1] |
| Realización de exámenes | 1,00 | 0,00 | 1,0 | [CG3] |
| Asistencia a tutorías | 1,00 | 0,00 | 1,0 | [CE9] |
| Total horas | ||||
| Total ECTS |
| Tipo de prueba | Competencias | Criterios | Ponderación |
|---|---|---|---|
| Pruebas objetivas | 20,00 % | ||
| Pruebas de respuesta corta | 30,00 % | ||
| Trabajos y proyectos | 50,00 % |