Contenidos teóricos y prácticos de la asignatura
Los propios de la investigación seleccionada por cada alumno con la anuencia del profesor-tutor.
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Jueves | 11:00 | 15:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Baja | Cuarto derecha | |
Todo el cuatrimestre | Viernes | 13:00 | 15:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Baja | Cuarto derecha |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:00 | 13:30 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Baja | Cuarto derecha | |
Todo el cuatrimestre | Viernes | 14:00 | 16:30 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Baja | Cuarto derecha |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 15:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 10:30 | 12:30 | Edificio de Periodismo - GU.4A | |||
Todo el cuatrimestre | Martes | 11:00 | 15:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 08:30 | 10:30 | Edificio de Periodismo - GU.4A | 1º Dcha. | ||
Todo el cuatrimestre | Viernes | 10:30 | 12:30 | Edificio de Periodismo - GU.4A | 1º Dcha. | ||
Todo el cuatrimestre | Lunes | 08:30 | 10:30 | Edificio de Periodismo - GU.4A | 1ºDcha. |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 08:30 | 10:30 | Edificio de Periodismo - GU.4A | 1º Dcha. | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 08:30 | 10:30 | Edificio de Periodismo - GU.4A | 1º Dcha. | ||
Todo el cuatrimestre | Viernes | 08:30 | 10:30 | Edificio de Periodismo - GU.4A | 1º Dcha. |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 10:00 | 12:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Último a la derecha | ||
Todo el cuatrimestre | Martes | 10:00 | 12:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Último a la derecha | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 12:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Último a la derecha |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 11:00 | 13:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Último a la derecha | ||
Todo el cuatrimestre | Martes | 11:00 | 13:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Último a la derecha | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 11:00 | 13:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Último a la derecha |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martes | 08:30 | 12:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | 0 | 1º Izq. | ||
Viernes | 08:30 | 11:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | 0 | 1º Izq. |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martes | 12:00 | 14:30 | Edificio de Periodismo - GU.4A | 0 | 1º Izq. | ||
Jueves | 08:30 | 12:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | 0 | 1º Izq. |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 15:00 | 18:00 | Sección de Filología - Edificio departamental - GU.1C | A2 | 03 | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 18:00 | 20:00 | Sección de Filología - Edificio departamental - GU.1C | A2 | 03 | |
Todo el cuatrimestre | Viernes | 17:00 | 18:00 | Sección de Filología - Edificio departamental - GU.1C | A2 | 03 |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 16:00 | 19:00 | Sección de Filología - Edificio departamental - GU.1C | A2 | 03 | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 16:00 | 19:00 | Sección de Filología - Edificio departamental - GU.1C | A2 | 03 |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 11:00 | 14:00 | Sección de Filología - Edificio departamental - GU.1C | 2ª | B2 - 23 | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 16:00 | 19:00 | Sección de Filología - Edificio departamental - GU.1C | 2ª | B2- 23 |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 11:00 | 14:00 | Sección de Filología - Edificio departamental - GU.1C | 2ª | B2 - 23 | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 16:00 | 19:00 | Sección de Filología - Edificio departamental - GU.1C | 2ª | B2- 23 |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 09:00 | 11:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Virtual | ||
11-09-2023 | 31-10-2023 | Martes | 12:30 | 16:30 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Quinto izquierda | |
07-11-2023 | 19-12-2023 | Martes | 12:30 | 15:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Quinto izquierda | |
07-11-2023 | 19-09-2023 | Martes | 17:30 | 19:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Quinto izquierda |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 12:30 | 14:30 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Virtual | ||
Todo el cuatrimestre | Martes | 08:00 | 11:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Quinto izquierda | ||
Todo el cuatrimestre | Martes | 13:00 | 14:00 | Edificio de Periodismo - GU.4A | Quinto izquierda |
Actividades formativas | Horas presenciales | Horas de trabajo autónomo | Total horas | Relación con competencias |
---|---|---|---|---|
Realización de trabajos (individual/grupal) | 0,00 | 290,00 | 290,0 | [CB5], [CB4], [CB3], [CB2], [CB1], [CG10], [CG9], [CG8], [CG7], [CG6], [CG5], [CG4], [CG3], [CG2], [CG1], [CE22], [CE21], [CE12], [CE7], [CE4], [CE2], [CE1] |
Asistencia a tutorías | 9,50 | 0,00 | 9,5 | [CB4], [CG10], [CG9], [CG8], [CG7], [CG6], [CG5], [CG4], [CG3], [CG2], [CG1], [CE22], [CE21], [CE12], [CE4] |
Exposiciones, debates y defensas de trabajos y proyectos | 0,50 | 0,00 | 0,5 | [CB4], [CG10], [CG9], [CG8], [CG7], [CG6], [CG5], [CG4], [CG3], [CG2], [CG1], [CE22], [CE21], [CE12], [CE7], [CE4] |
Total horas | ||||
Total ECTS |
Tipo de prueba | Competencias | Criterios | Ponderación |
---|---|---|---|
Trabajos y proyectos | [CB5], [CB4], [CB3], [CB2], [CB1], [CG10], [CG9], [CG8], [CG7], [CG6], [CG5], [CG4], [CG3], [CG2], [CG1], [CE22], [CE21], [CE12], [CE7], [CE4], [CE2], [CE1] | Originalidad y relevancia de los contenidos / tema investigado / proyecto comunicativo (20%). Coherencia entre los objetivos e hipótesis, la metodología seguida y resultados obtenidos / entre el trabajo periodístico y las fuentes utilizadas, los datos expuestos y la producción-edición realizada / el estudio de mercado y la completa estructura interna (arquitectura) del medio de comunicación (40%). Suficiencia y adecuación de las fuentes y la bibliografía utilizadas / y los recursos documentales utilizados / fuentes y los recursos documentales utilizados (10%) |
70,00 % |
Exposiciones y pruebas orales (individual, en grupo, presentación de temas, trabajos, etc.) | [CB5], [CB4], [CB3], [CB2], [CB1], [CG10], [CG9], [CG8], [CG7], [CG6], [CG5], [CG4], [CG3], [CG2], [CG1], [CE22], [CE21], [CE12], [CE7], [CE4] | Fluidez, claridad y dominio del tema en la exposición del alumnado ante el tutor o la tutora (25%). Precisión en las respuestas del alumnado a las posibles cuestiones planteadas por el tutor o la tutora (5 %) |
30,00 % |
Semana | Temas | Actividades de enseñanza aprendizaje | Horas de trabajo presencial | Horas de trabajo autónomo | Total |
---|---|---|---|---|---|
Semana 1: | Tutoría conjunta para el cierre de la modalidad de TFG y del tema que trabajará el o la estudiante, o el grupo. | 1.00 | 20.00 | 21.00 | |
Semana 2: | Tutoría grupal para revisar la viabilidad de la modalidad y tema del TFG. Formalización del esquema del TFG. | 1.00 | 20.00 | 21.00 | |
Semana 3: | Tutoría conjunta para la aplicación de las competencias adquiridas en la asignatura Métodos y Técnicas de Investigación en Comunicación Social. Adaptación específica a cada TFG. | 1.00 | 20.00 | 21.00 | |
Semana 4: | Tutoría grupal para revisar el esquema y bibliografía del TFG. | 1.00 | 20.00 | 21.00 | |
Semana 5: | Tutoría conjunta para perfilar el marco teórico y la metodología del TFG. | 0.50 | 20.00 | 20.50 | |
Semana 6: | Tutoría individual para el seguimiento, revisión de los realizado por los y las estudiantes, y aclaración de dudas sobre el TFG. | 0.50 | 20.00 | 20.50 | |
Semana 7: | Tutoría individual para el seguimiento y aclaración de dudas sobre el TFG. | 0.50 | 20.00 | 20.50 | |
Semana 8: | Tutoría individual para el seguimiento y aclaración de dudas sobre el TFG. | 0.50 | 20.00 | 20.50 | |
Semana 9: | Tutoría individual para el seguimiento y aclaración de dudas sobre el TFG. | 0.50 | 20.00 | 20.50 | |
Semana 10: | Tutoría individual para el seguimiento y aclaración de dudas sobre el TFG. | 0.50 | 20.00 | 20.50 | |
Semana 11: | Tutoría individual para el seguimiento y aclaración de dudas sobre el TFG. | 0.50 | 20.00 | 20.50 | |
Semana 12: | Tutoría individual para el seguimiento y aclaración de dudas sobre el TFG. Revisión y corrección de lo redactado y editado. | 0.50 | 20.00 | 20.50 | |
Semana 13: | Evaluación | Tutoría individual para el seguimiento y aclaración de dudas sobre el TFG. Revisión y corrección de lo redactado y editado. | 0.50 | 20.00 | 20.50 |
Semana 14: | Trabajo autónomo del alumno para la preparación de la evaluación. |
0.50 | 15.00 | 15.50 | |
Semana 15: | Tutoría grupal para la preparación de la presentación y exposición del TFG. Tutoría individual sobre exposición del TFG. Ensayo con cada alumno/a | 1.00 | 15.00 | 16.00 | |
Semana 16 a 18: | Semanas 16-18 | Revisión, entrega y defensa del TFG. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total | 10.00 | 290.00 | 300.00 |