Contenidos teóricos y prácticos de la asignatura
Temas:
- "¿Qué es el hombre?" como pregunta filosófica.
- . La antropología de Kant.
- La antropología de Schopenhauer.
- La Influencia de Schopenhauer y Nietzsche en la cultura contemporánea.
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Actividades formativas | Horas presenciales | Horas de trabajo autónomo | Total horas | Relación con competencias |
|---|---|---|---|---|
| Clases teóricas | 30,00 | 0,00 | 30,0 | [CB2], [CB3], [CB4], [CB5] |
| Clases prácticas (aula / sala de demostraciones / prácticas laboratorio) | 15,00 | 0,00 | 15,0 | [CE27], [CE26], [CE25], [CE24], [CE23], [CE22], [CE21], [CE19], [CE18], [CE17], [CE16], [CE12], [CE6], [CE5], [CE3], [CE2], [CB1] |
| Realización de seminarios u otras actividades complementarias | 10,00 | 5,00 | 15,0 | [CE27], [CE26], [CE25], [CE24], [CE23], [CE22], [CE21], [CE19], [CE18], [CE17], [CE16], [CE12], [CE6], [CE5], [CE3], [CE2], [CB1] |
| Realización de trabajos (individual/grupal) | 0,00 | 20,00 | 20,0 | [CE27], [CE26], [CE25], [CE24], [CE23], [CE22], [CE21], [CE19], [CE18], [CE17], [CE16], [CE12], [CE6], [CE5], [CE3], [CE2], [CB1] |
| Estudio/preparación de clases teóricas | 0,00 | 25,00 | 25,0 | [CE27], [CE26], [CE25], [CE24], [CE23], [CE22], [CE21], [CE19], [CE18], [CE17], [CE16], [CE12], [CE6], [CE5], [CE3], [CE2], [CB1] |
| Estudio/preparación de clases prácticas | 0,00 | 25,00 | 25,0 | [CE27], [CE26], [CE25], [CE24], [CE23], [CE22], [CE21], [CE19], [CE18], [CE17], [CE16], [CE12], [CE6], [CE5], [CE3], [CE2], [CB1] |
| Preparación de exámenes | 0,00 | 15,00 | 15,0 | [CE27], [CE26], [CE25], [CE24], [CE23], [CE22], [CE21], [CE19], [CE18], [CE17], [CE16], [CE12], [CE6], [CE5], [CE3], [CE2], [CB1] |
| Realización de exámenes | 5,00 | 0,00 | 5,0 | [CE27], [CE26], [CE25], [CE24], [CE23], [CE22], [CE21], [CE19], [CE18], [CE17], [CE16], [CE12], [CE6], [CE5], [CE3], [CE2], [CB1] |
| Total horas | ||||
| Total ECTS |
| Tipo de prueba | Competencias | Criterios | Ponderación |
|---|---|---|---|
| Pruebas de desarrollo | [CE27], [CE26], [CE25], [CE24], [CE23], [CE22], [CE21], [CE19], [CE18], [CE17], [CE16], [CE12], [CE6], [CE5], [CE3], [CE2], [CB1], [CB2], [CB3], [CB4], [CB5] | Se valorará el conocimiento y la claridad expositiva | 50,00 % |
| Trabajos y proyectos | [CE27], [CE26], [CE25], [CE24], [CE23], [CE22], [CE21], [CE19], [CE18], [CE17], [CE16], [CE12], [CE6], [CE5], [CE3], [CE2], [CB1], [CB2], [CB3], [CB4], [CB5] | Se valorará el conocimiento y la claridad expositiva | 50,00 % |
| Semana | Temas | Actividades de enseñanza aprendizaje | Horas de trabajo presencial | Horas de trabajo autónomo | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Semana 1: | Tema 1 |
Exposición introductoria. | 4.00 | 6.00 | 10.00 |
| Semana 2: | Tema 1 |
Comentario. | 4.00 | 6.00 | 10.00 |
| Semana 3: | Tema 1 |
Comentario. | 4.00 | 6.00 | 10.00 |
| Semana 4: | Tema 2 |
Exposición introductoria. | 3.00 | 6.00 | 9.00 |
| Semana 5: | Tema 2 |
Comentario. | 3.00 | 6.00 | 9.00 |
| Semana 6: | Tema 2 |
Comentario. | 3.00 | 6.00 | 9.00 |
| Semana 7: | Tema 2 |
Comentario. | 5.00 | 8.00 | 13.00 |
| Semana 8: | Tema 3 |
Exposición introductoria. |
3.00 | 6.00 | 9.00 |
| Semana 9: | Tema 3 |
Comentario. |
5.00 | 8.00 | 13.00 |
| Semana 10: | Tema 3 |
Comentario. | 3.00 | 6.00 | 9.00 |
| Semana 11: | Tema 3 |
Comentario. | 5.00 | 8.00 | 13.00 |
| Semana 12: | Tema 4 |
Exposición introductoria. | 5.00 | 6.00 | 11.00 |
| Semana 13: | Tema 4 |
Comentario. | 4.00 | 6.00 | 10.00 |
| Semana 14: | Tema 4 |
Comentario. Realización de seminarios y otras actividades complementarias presenciales. | 9.00 | 6.00 | 15.00 |
| Semana 15: | Evaluación continua. |
Revisión de trabajos y tutorías. |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 60.00 | 90.00 | 150.00 |