Grado en Física (2023 - 2024)
KITAURA JOYANES, FRANCISCO SHU
Departamento: | Astrofísica |
---|---|
Área de conocimiento: | Astronomía y Astrofísica |
Teléfono/s: | |
Correos electrónicos: | fkitaura@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: | |
Web personal: |
Categoría profesional: | Profesor/a Ayudante Doctor | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | Es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid (2002, orientación fundamental); Hizo un máster en física en la Technische Universitaet de Munich (2003, Diplom Physiker Allgemeine Physik, Spezialfach Astrophysik); realizó el doctorado en física por la Ludwig Maximilian Universitaet de Munich (2007, Dr. Rer. Nat. PhD realizado en el Max Planck de Astrofísica en Cosmología y Astrofísica) |
|
Breve currículo profesional genérico: | Estudia en Madrid en la Universidad Complutense 2002, recibe una beca de la Comunidad de Madrid y una Sokrates para hacer el máster en física en Munich 2003, Obtiene una beca International Max Planck research school fellowship (2004) para realizar el doctorado en el Max Planck (2007, MPA, Garching). Para su primer postdoc gana una Marie Curie fellowship (2008, SISSA, Trieste; 2009, Scuola Normale Superiore di Pisa). De ahí va a hacer un segundo postdoc en el Excellence Cluster of the Universe (2010, MPE, Garching). Este postdoc es interrumpido por una posición Karl-Schwarzschild junior group leader (2011, Leibniz Institute for Astrophysics in Potsdam https://www.aip.de/de/karriere/karl-schwarzschild-postdoc-programme/karl-schwarzschild-fellow-2011). La sociedad Leibniz le otorga un premio por su carrera postdoctoral (2013 https://www.aip.de/en/news/personnel-and-prizes/lpk-prize?set_language=en). En 2016 se va como visiting Professor a University of Berkeley. A mediados del 2016 gana una Advanced Severo Ochoa fellowship (IAC, SEV-2015-0548), y una Ramón y Cajal fellowship RYC2015-18693 (ULL). En el año 2018 gana un plan nacional (AYA2017-89891-P). | |
Breve currículo investigador: | 20 publicaciones de primer autor sumando más de 1400 citas, 20 publicaciones de segundo autor y más de 110 en total integrando más de 10000 citas; h-index 50; m-index: 3.7; IP de cosmología estructura a gran escala en el IAC desde 2017; IP del caso cosmológico de 4MOST hasta 2016; IP de BAO reconstrucción en EUCLID hasta 2016; IP de la Cosmic Web en JPAS desde 2019. Ha dirigido o co-dirigido 8 tesis doctorales, 3 trabajos de fin de máster, 2 trabajos de fin de grado. Ha sido el organizador principal de una escuela de verano en 2017 http://www.iac.es/congreso/cosmo2017/. Participa en EUCLID, DESI, 4MOST, JPAS. | |
Líneas de investigación: | Cosmología, Estructura a gran escala, Big Data, Galaxy surveys, Statistics, Dark Energy, Dark Matter | |
Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 12-07-2021
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 09:00 | 13:00 | Instituto de Astrofísica de Canarias - EX.1A IAC | 1501 | ||
Jueves | 13:00 | 15:00 | Instituto de Astrofísica de Canarias - EX.1A IAC | 1501 |
Observaciones: está disponible en tutorías telemáticas en google meet. solo hay que concertar una cita por correo electrónico.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 09:00 | 13:00 | Instituto de Astrofísica de Canarias - EX.1A IAC | 1501 | ||
Jueves | 13:00 | 15:00 | Instituto de Astrofísica de Canarias - EX.1A IAC | 1501 | |||
Todo el cuatrimestre | Martes | 09:00 | 13:00 | Instituto de Astrofísica de Canarias - EX.1A IAC | 1501 | ||
Jueves | 13:00 | 15:00 | Instituto de Astrofísica de Canarias - EX.1A IAC | 1501 |
Observaciones: está disponible en tutorías telemáticas en google meet. solo hay que concertar una cita por correo electrónico.
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 09:00 | 12:00 | virtual | email / zoom | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 12:00 | virtual | email / zoom |
Observaciones: