Grado en Enfermería (2024 - 2025)
DARIAS CURVO, SARA
Departamento: | Enfermería |
---|---|
Área de conocimiento: | Enfermería |
Teléfono/s: | 922318910 |
Correos electrónicos: | sadacur@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: |
|
Web personal: | http://www.campusvirtual.ull.es |
Categoría profesional: | Profesor/a Titular de Universidad | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | •Diplomada Universitaria en Enfermería, por la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de La Laguna. Expedido en La Laguna a 13 de julio de 1989.•Master Universitario en Gerontología Social, por la Universidad de La Laguna. 1997-1999.•Licenciada en Antropología Social y Cultural, por la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. 2000-2002.•Título superior de Enfermería de 2º Ciclo, por la Universidad Católica San Antonio de Murcia. 2000-2002.•Título propio de Especialización Universitaria en Antropología de la Salud y la Enfermedad, por la Universidad Católica San Antonio de Murcia. 2000-2002.•Licentiatus Curatis Infirmorum, por la Universidad Católica San Antonio de Murcia en virtud del Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español de 3 de enero de 1979. 2000-2002.•DEA, Diploma de estudios avanzados, Universidad de La Laguna, octubre 2004.•Doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de La Laguna, 25 de septiembre 2009. Directores Dr. Jorge Rodríguez Guerra (Universidad de La Laguna) y Dra. Sarah Wamala (Instituto Karolinska de Suecia y Directora General de Salud Pública de Suecia).•Premio extraordinario de Doctorado en la rama de Conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas, curso 2009-2010. Universidad de La Laguna. | |
Breve currículo profesional genérico: | Perfil docente e investigador en el ámbito de la Salud Pública y Salud Comunitaria.Experiencia en cargos de gestión en la Universidad de La Laguna.Participación en docencia e investigación a nivel nacional e internacional. He sido evaluadora exterrna de la Comisión Europea en materia de Salud así como consultora experta de la Organización Mundial de la Salud en materia de determinantes sociales de la Salud y Desigualdades Sociales en Salud. He participado en numerosos proyectos competitivos a nivel nacional e internacional. Dentro de los cargos de Gestión destacaría el de Directora de Secretariado de Movilidad. Así mismo he sido miembro fundador y subdirectora del Centro de Estudios sobre Desigualdad y Gobernanza. | |
Breve currículo investigador: | •GRADIENT; Taking on the Gradient: Applying Public Health Policies to Effectively Reduce Health Inequalities amongst Families and Children (Finnanced by the European Commission with the Contract Nº 223252) (2008-2011)•Desigualdades sociales y su influencia en la salud en España. Proyecto financiado por la Dirección General de Salud Pública. Consejería de Sanidad. Gobierno de Canarias.(2006-2009).•HPH-CA. HEALTH PROMOTION FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS IN & BY HOSPITALS. HPH-CA Project, WHO and Meyer Hospital. Health Promotion Programme. WHO Collaborating Centre for Health Promotion. Capacity Building in Child and Adolescent Health. Since 2007.•Integración de la tutoría de carrera en el proceso formativo del Grado en Enfermería: un camino hacia la armonización entre práctica educativa y orientación al alumnado.Convocatoria: 2011-2012 del Vicerrectorado de Calidad Institucional e Innovación Educativa. Responsable del Proyecto: Mª Mercedes Arias Hernández. Dpto. Enfermería.Equipo de trabajo: Pedro Álvarez Pérez. Dpto. Didáctica e Investigación EducativaAna Mª Arricivita Verdasco. Dpto. Enfermería, Sara Darias Curvo. Dpto. Enfermería, Purificación Daroqui Agusti. Dpto. Enfermería, Hipólito Delgado Rodríguez. Dpto. Enfermería, Dora Espinar González. Dpto. Enfermería, Concepción García Andrés. E.U. Enfermería La Candelaria.•ACTION-FOR-HEALTH: Reducing health inequalities: preparation for action plans and structural funds projects. Project financed by Executive Agency for Health and Consumers, EC. Grant Agreement number 2011 12 05. Ares no. 602235.Duration of the project: August 2012-August 2014. •DRIVERS: Addressing the strategic Determinants to Reduce health Inequity Via 1) Early childhood development, 2) Realizing fair employment, and 3) Social protection.Type of funding scheme: Collaborative project for small or medium?scale focused research projectWork programme topic: Health 2011.3.3?1 call: Developing methodologies to reduce inequities in the determinants of health. Grant Agreement No 278350Duration: June 2012-June 2015.•La exposición al ruido social en los adolescentes de las Islas Canarias. Proyecto de investigación cofinanciado por Fundación Doctor Barajas para la Prevención e Investigación de la Sordera, la Dirección General de Salud Pública y la Universidad de La Laguna. Duración curso 2012-2013.•FamiliesAndSocieties – Changing families and sustainable societies: Policy contexts and diversity over the life course and across generations, coordinated by Stockholm University. The collaborative research project is financed in the European Union’s Seventh Framework Programme (€6.5 millions in EU contribution; grant no. 320116). Launched in February 1, 2013 it will continue until January 31, 2017. · Fortalecimiento institucional universitario del espacio Canarias y África (Senegal - Mauritania - Cabo Verde) dentro del Programa de Cooperación Transnacional Madeira-Azores-Canarias MAC 2007-2013 (MAC/3/C169) con el objetivo de impulsar el desarrollo de Proyectos de Cooperación Internacional en el seno de la comunidad universitaria. Redes para la formación y la investigación en cooperación y educación para el desarrollo entre las universidades de Cabo Verde y La Laguna – FICED · Tipo: Proyecto SEMACA Código: MAC/3/C169/FICED Fecha de inicio: 1 de enero de 2013 Fecha de finalización: 30 de septiembre de 2013/prorrogado a 30 mayo 2015 Cuantía: 15.000 euros. FSE Programa de movilidad de alumnos y profesores. Creación de una red de investigadores en el espacio común. · Desigualdad de Oportunidades y Movilidad Intergeneracional en Canarias: Incidencia de inclusión laboral, la educación y la salud. Proyecto financiado por Fundación CajaCanarias. Fecha de inicio: 01-01-2015. Fecha finalización: 31-12-2017. Financiación: 33.717 euros. Investigador principal: Gustavo Alberto Marrero Díaz. · Health Communication Training for Health Professionals, H-COM under ERASMUS + programme, call 2015. Wniosek numer 2015-1-PL1-KA202-016986 Fecha inicio: 01-11-2015. Fecha finalización: 01-11-2018 Cuantía total: 233.040 euros. · Diseño y validación de un procedimiento de cribado de neuropatía diabética en atención primaria. Fecha de inicio: 10/08/2014 Fecha de finalización: 10/08/2016 C. Autón./Reg. entidad realización: Canarias Entidad de realización: Fundación Canaria de Investigación Sanitaria. FUNCANIS Tipo de entidad: Organismo Público de Investigación Nº de investigadores/as:5 Cuantía total: 3000 · Desigualdades en salud, factores de riesgo, enfermedades cardiovasculares, clase social, atención primaria de salud, salud pública. Fecha de inicio: 10/08/2014 Fecha de finalización: 10/08/2016 Cuantía total: 2750 Entidad de realización: Fundación Canaria de Investigación Sanitaria. FUNCANIS Tipo de entidad: Organismo Público de Investigación Nº de investigadores/as: 6 C. Autón./Reg. entidadad realización: Canarias · Diseño y validación de una herramienta de discriminación entre adolescentes en riesgo de embarazo y adolescentes de bajo riesgo en atención primaria en el área de salud de La Palma y Tenerife. Fecha de inicio: 10/08/2014 Fecha de finalización: 10/08/2016 Cuantía total: 2800 Entidad de realización: FUNDACIÓN CANARIA DE INVESTIGACIÓN Y SALUD. FUNCANIS Nº de investigadores/as: 7 C. Autón./Reg. entidad realización: Canarias · Expert member of Ex-post evaluation of the Health Programme 2008-2013 Fecha de inicio: 22/05/2014 Fecha de finalización: 12/2015 Entidad de realización: Comisión Europea Tipo de entidad: Pública · CSOCTRA07. “Desigualdad de Oportunidades y Movilidad Intergeneracional en Canarias: incidencia de la inclusión laboral, la educación y la salud”, Fundación Caja Canarias, Programa proyectos I+D en Ciencias Sociales, IP: Gustavo A. Marrero (Universidad de La Laguna); 2015-2017. Otros participantes de CEDESOG: Sara Darias, Leopoldo Cabrera, Moises Betancort, Carmen Nieves Perez, Daniel Sánchez ·ECO2016-76818-C3-2-P. “Inquiries in human capital and inequality, technology and the environment - 2”, Spanish Ministry of Science and Technology, 2017-2019, Coord: Gustavo A. Marrero. Otros participantes de CEDESOG: Sara Darias, Carlos Betancourt, Fernando Perera, Francisco Ramos, Angel Marrero, Alfredo Ramirez ECO2016-76818-C3-2-P. “Inquiries in human capital and inequality, technology and the environment - 2”, Spanish Ministry of Science and Technology, 2017-2019, Coord: Gustavo A. Marrero. ·AGREEMENT NUMBER – 2016-MT01-KA20215211-P3. “Quality VET in Healthcare: Improving Mobility and Employability “. Erasmus + Key Action 2 Strategic Partnerships. Vocational Education and Training. IP- ULL: Sara Darias-Curvo; Starting at: 15-09-2016 Final: 14-08-2019. Grant: 395.175 Euros. · EuroHealthNet Study Visit , Gothemburg, Sweden 4-8 october 2015.– with EaSI, EU Programme for Employment and Social Innovation 2014-2020. · EuroHealthNet Study Visit , Cardiff, Wales, 27-28 June 2016.– with EaSI, EU Programme for Employment and Social Innovation 2014-2020. European Commission. · Proyecto inclusión módulo de encuesta “Desigualdad social, movilidad intergeneracional y desigualdad de oportunidades”. Financiado por Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS. Ministerio de la Presidencia y de las Administraciones Territoriales. 9 de marzo de 2017-9 de marzo 2019. · TITULO DEL PROYECTO: Clima, Salud y Malaria en África: impactos en Pobreza y Biodiversidad ACRÓNIMO: CliMA-PoB INVESTIGADOR PRINCIPAL: GUSTAVO ALBERTO MARRERO DIAZ TIPO DE PROYECTO: Proyecto de Investigación Fundamental. FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL. Diciembre 2017-diciembre 2020. · PLATAFORMA EN LA NUBE PARA LA MEJORA DE LA ATENCIÓN SOCIOASISTENCIAL DE LA MACARONESIA Acrónimo: PLASMAC Socios: Cabildo Insular de Tenerife (líder), Instituto de Atención Socio-Sanitaria de Tenerife (IASS), Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, Instituto Tecnológico y de Energías Renovables y Universidad de Madeira. Duración: 2017-2019 Presupuesto: 674.356,43€ Financiación: Programa de Cooperación Territorial Interreg Madeira-Azores-Canarias (MAC) 2014-2020. Eje 5 – Mejorar la capacidad institucional y la eficiencia de la Administración Pública Conservar y proteger el medioambiente y promover la eficiencia de los recursos. · Estancia de investigación en Glasgow Caledonian University London (GCU) del 17 de agosto al 1 de octubre de 2018. · Estancia de investigación en Universidad Cayetano Heredia, Lima (Perú) del 25 de enero al 1 de febrero de 2019. · Consultant. WHO European Office for Investment for Health and Development, Venice, Italy 7th June-10th September 2019. . Focal point for RHN and Small Countries Initiative of WHO (World Health Organization) 2019-2022 Consultant World Health Organization 2023 Directora del Centro de Estudios sobre desigualdad y gobernanza, Universidad de La Laguna | |
Líneas de investigación: | - Determinantes sociales de la Salud- Promoción de Salud- Prevención del sobrepeso y obesidad infantil - Desigualdades sociales en Salud - Desigualdad de oportunidades en salud - Desigualdad de oportunidades en salud y desigualdades en salud en el África Subsahariana | |
Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 16-06-2023
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 09:00 | 15:00 | Sección de Enfermería - Edificio departamental - CS.2A |
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 09:00 | 15:00 | Sección de Enfermería - Edificio departamental - CS.2A |
Observaciones: Se ruega concertar cita previamente vía correo electrónico, dentro de lo posible, para evitar hacer esperar a los alumnos.
Las tutorías podrán celebrarse online.
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 09:00 | 15:00 | Virtual | Google Meet |
Observaciones: