Grado en Ciencias Ambientales (2024 - 2025)
SOTO RODRÍGUEZ, PAUL EDUARDO DAVID
Departamento: | Física |
---|---|
Área de conocimiento: | Física Aplicada |
Teléfono/s: | 632217237 / 922318236 |
Correos electrónicos: | psotorod@ull.es / |
Asignaturas que imparte en la ULL: | |
Web personal: | https://www.campusvirtual.ull.es/ |
Categoría profesional: | Investigador/a | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | Licenciado en Física Aplicada y Magister en Ciencias especialidad Física de la Universidad de Santiago de Chile (USACH) . Máster en Física Aplicada, especialización: (Nano-) materiales funcionales de la Universidad Técnica de Eindhoven (Tue), Holanda. Doctor en la Universidad Politécnica de Madrid, Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y de Microtecnologías (ISOM). Estancia doctoral en la Universidad de Bicocca de Milan, Italia, en el Laboratorio de Epitaxia Nanostructurado y Espintrónica en Sílicio (L-Ness). Postdoct en la Universidad Complutense de Madrid; IBEC en Barcelona, y el Instituto de Biociencias y Biotecnologías de Aix-Marsella (BIAM) en Francia. | |
Breve currículo profesional genérico: | Durante el 2022, docente del curso de doctorado de Microfluídica para microbiólogos, curso perteneciente al programa de excelencia Plinius Cursus ofrecida por la universidad Aix- Marseile (AMU). En 2021 fue supervisor de uno de los talleres impartidos en el Workshop “The 1st UCA FOX, UCA Fall Program on Complex Systems 2021 « Mobility, self-organization and swimming strategies »”supervisando un grupo de tres doctorando y un Postdoc. Ha participado en programas para estudiantes de secundaria, supervisado proyectos de investigación (USACH, Chile, y en IBEC, Barcelona); fue supervisor de TFG en AMU, Francia; un TFM en la UCM, y profesor guía para un alumno iraní durante su estancia doctoral, UCM. Durante el doctorado fue responsable del equipo de microscopio electrónica de barrido (SEM, FEI inspect F50) del ISOM en la UPM, realizando la mantención y gestión, y entrenando a nuevos usuarios. Durante sus años en la USACH fue profesor ayudante (5 años) y profesor de laboratorio (2 años) en cursos de Fisica I (para Ingenieros) y Tópicos de Física (para Ingeniería Industrial) de la USACH en Chile. | |
Breve currículo investigador: | Es un investigador multidisciplinar de la ciencia de los materiales con aplicaciones para la nano- y la biotecnología. Teniendo contribuciones científicas en diversos áreas, desde el crecimiento epitaxial de semiconductores y la síntesis de nanopartículas inorgánicas para aplicaciones electroquímicas (por ejemplo, separación de agua, biosensores y sensores químicos), hasta la más reciente funcionalización de bacterias magnetotácticas para crear biohíbridos para aplicaciones nanorobóticas. Sus investigaciones han dado lugar a 35 artículos revisados por pares y 2 capítulos de libros, todos ellos publicados en revistas internacionales indexadas. Tiene 23 contribuciones en congresos y 5 charlas invitadas a universidades. A su nombre tiene un capítulo de libro publicado ELSEVIER, y otro Nature SPRINGER ambos como autor correspondiente. Desde 2015 es revisor de varias revistas (RSC advances, Journal of Luminescence, Electroanalysis, International Journal of Hydrogen Energy, etc). Y desde enero de 2021, Topic editor en MDPI "nanomaterials") y co-editor del tema de investigación "Enzyme-based Smart Materials" de Frontiers in chemistry¨. Desde abril de 2023 se incorporó como "investigador senior Viera y Clavijo ", a la universidad "Universidad de la Laguna (ULL)" y del Instituto Universitario de Estudios Avanzados en Física Atómica, Molecular y Fotónica (IUDEA). | |
Líneas de investigación: | Dentro de las actividades de investigacion se trabaja en la sintesis, caracterización y nanofabricacion de particulas y nanoestructuras del tipos janus asi como el ensamblaje y caracterizacion de biohíbridos para aplicaciones biomedicas y energía renovables. El enfoque del estudio está en controlar las interacciones a nanoescala mediante la aplicacion de campo magnetico externos y/o luz. | |
Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 20-06-2023
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 14:30 | 17:30 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 4 | 27 | |
Todo el cuatrimestre | Martes | 14:30 | 17:30 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 4 | 27 |
Observaciones: Se puede dar el caso que se este en el laboratorio por ende confirmar tutoría con al menos 24 horas de antelación mediante correo electrónico. Se ofrecerá para aquellos con dificultades de desplazamiento la opción de tutoría telemática.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 14:30 | 17:30 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 4 | 27 | |
Todo el cuatrimestre | Martes | 14:30 | 17:30 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 4 | 27 |
Observaciones: Se puede dar el caso que se este en el laboratorio por ende confirmar tutoría con al menos 24 horas de antelación mediante correo electrónico. Se ofrecerá para aquellos con dificultades de desplazamiento la opción de tutoría telemática.
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones: