Grado en Ciencias Ambientales (2024 - 2025)
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, YERAY
| Departamento: | Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos |
|---|---|
| Área de conocimiento: | Economía Aplicada |
| Teléfono/s: | 922 31 70 81 |
| Correos electrónicos: | yhergonz@ull.es |
| Asignaturas que imparte en la ULL: | |
| Web personal: | https://www.campusvirtual.ull.es/ |
| Categoría profesional: | Profesor/a Ayudante Doctor/a | |
|---|---|---|
| Formación académica fundamental: | ||
| Breve currículo profesional genérico: | ||
| Breve currículo investigador: | ||
| Líneas de investigación: | ||
| Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 15-01-2025
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Martes | 14:00 | 17:00 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 3 | cubículo de Política Económica, despacho 12. | |
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:00 | 13:00 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 3 | cubículo de Política Económica, despacho 12. |
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 11:00 | 12:00 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 3 | 12 (Departamento de Política Económica y Hacienda Pública) | |
| Todo el cuatrimestre | Martes | 16:00 | 19:00 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 3 | 12 (Departamento de Política Económica y Hacienda Pública) | |
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 11:00 | 12:00 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 3 | 12 (Departamento de Política Económica y Hacienda Pública) | |
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 11:00 | 12:00 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 3 | 12 (Departamento de Política Económica y Hacienda Pública) |
Observaciones:
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones: