Grado en Diseño (2024 - 2025)
SANCHEZ DE LA ROSA, JOSE LUIS
Departamento: | Ingeniería Informática y de Sistemas |
---|---|
Área de conocimiento: | Ingeniería de Sistemas y Automática |
Teléfono/s: | 922845043 |
Correos electrónicos: | jsanrosa@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: |
|
Web personal: | https://sites.google.com/ull.edu.es/joseluissanchezdelarosa/pagina-principal |
Categoría profesional: | Profesor/a Titular de Universidad | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | Licenciado en Ciencias Físicas en 1987 y Doctor en Ciencias Físicas en 1993. |
|
Breve currículo profesional genérico: | Profesor del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática y rquitectura y Tecnología de Computadores en la Universidad de La aguna desde 1989, primero como Profesor ayudante, luego desde 1991 omo Profesor asociado, y desde 1996 como profesor titular. Actualmente pertenece al área de Ingeniería de Sistemas y Automática | |
Breve currículo investigador: | Su área de especialización incluye:
Actualmente participo en el proyecto PLEC2022-009271. DigiVolCan: una infraestructura digital para la previsión de erupciones volcánicas en Canarias. en el que participan INVOLCAN, el ITER, La Universidad de Granada, la empresa Aragon Photonics y la Universidad de La Laguna | |
Líneas de investigación: | Grupo de Computadoras y Control Actualmente trabaja en el análisis de señales sísmicas para la detección de microterremotos. | |
Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 04-07-2023
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 15:00 | 16:30 | Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología - Módulo A - AN.4A ESIT | 2 | P2.045 | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 15:00 | 16:30 | Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología - Módulo A - AN.4A ESIT | 2 | P2.045 | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:00 | 13:00 | Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología - Módulo A - AN.4A ESIT | 2 | P2.045 |
Observaciones: Las tutorías serán presenciales pero se podrán llevar a cabo de forma no presencial (telémática), hasta un 50% del tiempo dedicado a tutorías, en aquellas asignaturas que imparto totalmente online o que sean impartidas en otro edificio de la ULL. Para reservar la cita de tutoría, el alumno enviará un correo al profesor que creará un evento en el calendar que aparecerá tanto en el calendario del profesor como del alumno y que permitirá una mejor gestión de las citas de tutorías.
Una vez terminado el periodo lectivo de cada cuatrimestre y hasta el inicio del siguiente cuatrimestre, el horario de las tutorías será Martes y Jueves de 10:00 a 13:00
Cualquier incidencia en las tutorías será comunicada a través de la página: https://sites.google.com/ull.edu.es/joseluissanchezdelarosa/pagina-principal/incidencias y en el campus virtual de las asignaturas que se estén impartiendo en ese momento.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 16:00 | 17:00 | Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología - Módulo A - AN.4A ESIT | 2 | P2.045 | |
Todo el cuatrimestre | Martes | 16:00 | 17:00 | Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología - Módulo A - AN.4A ESIT | 2 | P2.045 | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:30 | 12:30 | Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología - Módulo A - AN.4A ESIT | 2 | P2.045 | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:30 | 12:30 | Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología - Módulo A - AN.4A ESIT | 2 | P2.045 |
Observaciones: Una vez terminado el periodo lectivo de cada cuatrimestre y hasta el inicio del siguiente cuatrimestre, el horario de las tutorías será Martes y Jueves de 10:00 a 13:00
Las tutorías serán presenciales pero se podrán llevar a cabo de forma no presencial (telemática), hasta un 50% del tiempo dedicado a tutorías, en aquellas asignaturas que imparto totalmente online. En ambos casos el alumno enviará un correo al profesor que creará un evento en el calendar que aparecerá tanto en el calendario del profesor como del alumno y que permitirá una mejor gestión de las citas de tutorías.
Cualquier incidencia en las tutorías será comunicada a través de la página: https://sites.google.com/ull.edu.es/joseluissanchezdelarosa/pagina-principal/incidencias y en el campus virtual de las asignaturas que se estén impartiendo en ese momento.
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 17:00 | 18:00 | Virtual | videollamada por hangout. | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 17:00 | 18:00 | Virtual | videollamada por hangout. | |
Todo el cuatrimestre | Martes | 10:30 | 12:30 | Virtual | videollamada por hangout. | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:30 | 12:30 | Virtual | videollamada por hangout. |
Observaciones: