Grado en Farmacia (2024 - 2025)
RANCEL RODRÍGUEZ, NEREIDA MARÍA
Departamento: | Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal |
---|---|
Área de conocimiento: | Botánica |
Teléfono/s: | 922316502 Ext: 6517 |
Correos electrónicos: | nrrodri@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: | |
Web personal: |
Categoría profesional: | Contratado/a Laboral Interino/a | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | Me gradué en Biología por la Universidad de La Laguna (ULL) en 2004. En 2006, completé un Máster en Gestión Sostenible de Sistemas Marinos y Costeros en la Universidad de Cádiz. Obtuve el Diploma de Estudios Avanzados y la suficiencia investigadora en el área de Botánica en 2008. Mi formación culminó con la obtención del título de Doctora por la Universidad de Colonia en 2016, el cual fue homologado por la Universidad de La Laguna en 2017. | |
Breve currículo profesional genérico: | Mi experiencia profesional incluye roles como Investigador Asociado en el Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la Universidad de La Laguna (ULL) y en el Banco Español de Algas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). En la ULPGC, me especialicé en bioprospección de algas, técnicas de aislamiento y mantenimiento, así como en el cultivo de microalgas. Además, formé parte del prestigioso Laboratorio Melkonian en la Universidad de Colonia, colaborando en investigaciones sobre biodiversidad, filogenia, sistemática y evolución de microalgas. Desde 2021, soy Personal Docente e Investigador Laboral en la Universidad de La Laguna, donde imparto clases en las titulaciones de Biología, Farmacia, Ciencias Ambientales e Ingeniería Agrícola, especialmente en el ámbito de la botánica. A lo largo de mi carrera, he impartido cursos y seminarios nacionales e internacionales sobre Ficología, filogenia de algas, técnicas de aislamiento y cultivo de algas, microalgas, sistemática de cianobacterias, biología molecular y técnicas bioestadísticas. Además, he organizado y dirigido dos cursos internacionales de formación, que abarcan desde muestras naturales hasta cultivos axénicos de microalgas, y he colaborado en la organización de varios congresos internacionales. | |
Breve currículo investigador: | Mis contribuciones se destacan por una extensa producción científica en el campo de la Ficología, incluyendo numerosas publicaciones en revistas especializadas y presentaciones en congresos nacionales e internacionales. He participado activamente en proyectos de I+D financiados mediante convocatorias competitivas, así como en estancias predoctorales y posdoctorales en diversas instituciones de prestigio. Actualmente, formo parte del grupo de investigación BOTMAR-ULL, donde mi especialización en Botánica se centra en la Ficología, abarcando la biodiversidad, filogenia, sistemática y ecología de las algas. He trabajado en la conservación de especies amenazadas como Gongolaria abies-marina y Gelidium canariense, y he participado en proyectos de monitorización y seguimiento de especies en el archipiélago Canario. Mis estudios incluyen la biodiversidad de algas eucariotas y procariotas, explorando sus posiciones filogenéticas, delineación de especies y adaptaciones en la Región Macaronésica. La educación y la conservación son componentes integrales de cada proyecto en el que me involucro, asegurando que los conocimientos adquiridos contribuyan a la protección y preservación del medio ambiente. | |
Líneas de investigación: | Mi línea de investigación se centra en el estudio de la biodiversidad de microalgas en ambientes marinos y terrestres, con el objetivo de conocer la biodiversidad de estos microorganismos en diferentes ecosistemas. Este trabajo no solo abarca la identificación y caracterización de las microalgas, sino también sus interacciones con otros organismos vegetales. Investigamos cómo las microalgas establecen asociaciones simbióticas con líquenes, briófitos y plantas vasculares, y cómo estas relaciones afectan tanto a los microorganismos como a sus hospedadores. Nuestro objetivo es comprender los roles ecológicos de las microalgas y su importancia en la dinámica de los ecosistemas. | |
Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 03-07-2024
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 11:00 | 14:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E | 0 | Área Botánica | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 11:00 | 14:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E | 0 | área Botánica |
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 11:00 | 14:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E | 0 | Área de Botánica | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 11:00 | 14:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E | 0 | Área de Botánica |
Observaciones: Mismo horario en el primer cuatrimestre. Se recomienda en la medida de lo posible escribir al correo para confirmar la tutoria, y así no coincidir en horario con otros compañeros.
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones: