Grado en Física (2024 - 2025)
PLATA SUAREZ, JESUS MANUEL
Departamento: | Física |
---|---|
Área de conocimiento: | Física Aplicada |
Teléfono/s: | 922318272 |
Correos electrónicos: | jmplata@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: | |
Web personal: | http://www.campusvirtual.ull.es |
Categoría profesional: | Profesor/a Titular de Universidad | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | Licenciado en Físicas (Universidad de Zaragoza) Doctor en Físicas (Universidad de La Laguna) |
|
Breve currículo profesional genérico: | Física Cuántica II (Grado en Física) Física (Grado en Química) Fundamentos de Física (Grado en Química) Física Atómica (Licenciatura en Física) Mecánica Clásica (Licenciatura en Física) Master en Estructura de la Materia | |
Breve currículo investigador: | Investigación en las lineas que a continuación se indican, que ha dado lugar a la publicación de una serie de artículos y al reconocimiento de cinco sexenios de investigación. | |
Líneas de investigación: | Fluidos Cuánticos (Condensados de Bose-Einstein, gases de Fermi degenerados). Atrapamiento y enfriamiento óptico. Redes Ópticas. Procesos estocásticos (fluctuaciones en sistemas clásicos, ruido cuántico.) | |
Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 20-07-2020
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 13:00 | 15:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 57 | ||
Todo el cuatrimestre | Martes | 13:00 | 15:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 57 | ||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 13:00 | 15:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 57 |
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 13:00 | 15:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 57 | ||
Todo el cuatrimestre | Martes | 13:00 | 15:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 57 | ||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 13:00 | 15:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 57 |
Observaciones:
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 18:00 | 19:30 | no presencial | correo electronico | |
Todo el cuatrimestre | Martes | 18:00 | 19:30 | no presencial | correo electronico | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 18:00 | 19:30 | no presencial | correo electronico | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 18:00 | 19:30 | no preesncial | correo electronico |
Observaciones: