Grado en Física (2024 - 2025)
BONAQUE GONZÁLEZ, SERGIO
Departamento: | Física |
---|---|
Área de conocimiento: | Física Aplicada |
Teléfono/s: | 682121870 |
Correos electrónicos: | sbonaque@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: | |
Web personal: | https://www.campusvirtual.ull.es/ |
Categoría profesional: | Investigador/a | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | Doctor en ciencias físicas (ULL) Máster en astrofísica (ULL) Máster en investigación en ciencias de la visión (UMU) Máster es estadística aplicada (UNED) Máster en cirugía refractiva y de catarata (UVA) |
|
Breve currículo profesional genérico: | Sergio Bonaque González es un investigador y profesional en el campo de la óptica, con más de una década de experiencia en investigación e ingeniería óptica. Ha liderado proyectos internacionales de gran envergadura, además de colaborar con empresas tecnológicas de primer nivel. Uno de sus mayores logros ha sido su participación activa en el desarrollo y validación de un innovador sensor de frente de onda, un avance clave en el campo de la óptica aplicada. Ha publicado en revistas científicas de alto impacto, presentado en más de 30 congresos internacionales y cuenta con dos patentes en el área. Además, combina su actividad investigadora con la docencia, impartiendo asignaturas en distintos grados y supervisando tesis de doctorado, máster y trabajos de fin de grado. Actualmente, trabaja como contratado Viera y Clavijo para la Universidad de La Laguna. | |
Breve currículo investigador: | Sergio Bonaque González ha centrado su carrera investigadora en la óptica aplicada, específicamente en el estudio de la luz y sus propiedades. Ha publicado más de 30 artículos en revistas especializadas y ha participado en numerosos congresos internacionales. Sus avances en el conocimiento y las aplicaciones del frente de onda destacan en áreas como la óptica visual, la instrumentación astronómica y los dispositivos de visualización en tres dimensiones. Su trabajo ha resultado en dos patentes en óptica aplicada, reforzando su perfil en la transferencia tecnológica. Además, ha mantenido una activa colaboración con instituciones de investigación y empresas tecnológicas, lo que le ha permitido construir una red internacional de contactos científicos. | |
Líneas de investigación: |
| |
Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 17-09-2024
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Jueves | 12:00 | 15:00 | Edificio Calabaza - AN.2D | 1 | 23 | |
Todo el cuatrimestre | Viernes | 12:30 | 15:30 | Edificio Calabaza - AN.2D | 1 | 23 |
Observaciones: Concertar cita previamente
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Jueves | 12:00 | 15:00 | Edificio Calabaza - AN.2D | 1 | 23 | |
Todo el cuatrimestre | Viernes | 12:30 | 15:30 | Edificio Calabaza - AN.2D | 1 | 23 |
Observaciones: Concertar cita previamente
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones: