Grado en Geografía y Ordenación del Territorio (2024 - 2025)
DUPUIS, IRENE
Departamento: | Geografía e Historia |
---|---|
Área de conocimiento: | Geografía Humana |
Teléfono/s: | 922316502 ext 6145 |
Correos electrónicos: | idupuis@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: | |
Web personal: | http://www.campusvirtual.ull.es |
Categoría profesional: | Profesor/a Contratado Doctor | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | Doctora en Geografía humana y regional. Universidad de París 8-Saint-Denis (2003) DEA de Geopolítica. Universidad de París 8-Saint-Denis (1996) Licenciada en Geografía y Ordenación del territorio. Universidad de París 8-Saint-Denis (1995) |
|
Breve currículo profesional genérico: | Docencia en el departamento de Geografía de la Universidad de París 8-Saint-Denis (1999-2001) y en el Departamento de Geografía e Historia de la ULL (desde 2011). Consultora en políticas agrarias y ambientales de 2002 hasta 2017. | |
Breve currículo investigador: | 7 libros publicados en 2004, 2008, 2009, 2012 y 2015, esencialmente en torno a las políticas europeas aplicadas a las regiones ultraperiféricas, y los residuos agrarios. Más 50 publicaciones (artículos y soportes de divulgación). Más de 20 participaciones en Congresos. Participación en 11 proyectos I+D Premio accésit al Mejor Trabajo Divulgador en el marco de la XXIII Edición de los Premios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios de Canarias. | |
Líneas de investigación: | Geografía rural y de la alimentación, políticas agrarias y ambientales, regiones ultraperifericas, residuos agrarios, lodos de depuradoras, agroecología, movimientos de la transición. Actualmente investigadora principal de la ULL del convenio de colaboración con la ULPGC y COAG, Microplásticos en ámbito terrestre e impactos en salud humana. | |
Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 17-06-2024
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-09-2024 | 13-09-2024 | Viernes | 12:00 | 18:00 | Sección de Geografía e Historia - Edificio departamental - GU.1B | 2 | A2.10 |
16-09-2024 | 20-12-2024 | Miércoles | 14:30 | 17:30 | Sección de Geografía e Historia - Edificio departamental - GU.1B | 2 | A2.10 |
16-09-2024 | 20-12-2024 | Jueves | 12:00 | 14:30 | Sección de Geografía e Historia - Edificio departamental - GU.1B | 2 | A2.10 |
16-09-2024 | 20-12-2024 | Martes | 17:30 | 18:00 | Edificio de Derecho y Ciencias Sociales - GU.1G | 1 | Aula 1.3 |
08-01-2025 | 24-01-2025 | Miércoles | 12:00 | 18:00 | Sección de Geografía e Historia - Edificio departamental - GU.1B | 2 | A2.10 |
Observaciones: En periodo lectivo, las tutorías de los martes (17h30 a 18h) y jueves (12h00 a 14:30) serán presenciales. Las tutorías de los miércoles de 14h30 a 17h30 serán telemáticas. Las tutorías en línea se realizarán a través del Google Meet, con el enlace correspondiente ubicado al inicio del aula virtual.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27-01-2025 | 08-05-2025 | Miércoles | 14:30 | 17:30 | Sección de Geografía e Historia - Edificio departamental - GU.1B | 2 | A2.10 |
27-01-2025 | 08-05-2025 | Jueves | 13:45 | 16:45 | Sección de Geografía e Historia - Edificio departamental - GU.1B | 2 | A.2.10 |
12-05-2025 | 31-07-2025 | Miércoles | 12:00 | 18:00 | Sección de Geografía e Historia - Edificio departamental - GU.1B | 2 | A2.10 |
Observaciones: En periodo lectivo, las tutorías de los jueves de 14:30 a 17:30 serán presenciales. Las tutorías de los miércoles de 14:30 a 17:30 serán telemáticas. Las tutorías en línea se realizarán a través del Google Meet, con el enlace correspondiente ubicado al inicio del aula virtual.
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
01-09-2020 | 04-10-2020 | Miércoles | 12:00 | 18:00 | No presencial | Aula virtual y Google Meet |
05-10-2020 | 19-01-2021 | Lunes | 12:30 | 14:30 | No presencial | Aula virtual y Google Meet |
05-10-2020 | 19-01-2021 | Jueves | 14:00 | 18:00 | No presencial | Aula virtual y Google Meet |
20-01-2021 | 09-02-2021 | Miércoles | 12:00 | 18:00 | No presencial | Aula virtual y Google Meet |
Observaciones: Las consultas y tutorías se realizarán en horario de tutoría.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
10-02-2021 | 21-05-2021 | Lunes | 14:45 | 17:45 | No presencial | Aula virtual y Google Meet |
10-02-2021 | 21-05-2021 | Miércoles | 14:45 | 17:45 | No presencial | Aula virtual y Google Meet |
22-05-2021 | 31-07-2021 | Miércoles | 12:00 | 18:00 | No presencial | Aula virtual y Google Meet |
Observaciones:
Las consultas y tutorías se realizarán en horario de tutoría. Se ruega al alumnado solicitar cita para las tutorías, preferentemente a través del chat del aula virtual.
Las consultas y tutorías se realizarán en horario de tutoría. Se ruega al alumnado solicitar cita para las tutorías, preferentemente a través del chat del aula virtual.