Grado en Ingeniería Civil (2024 - 2025)
BRIONES BARRERA, CLAUDIO
Departamento: | Técnicas y Proyectos en Ingeniería y Arquitectura |
---|---|
Área de conocimiento: | Ingeniería de la Construcción |
Teléfono/s: | 922319893 |
Correos electrónicos: | cbriones@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: |
|
Web personal: | http://www.campusvirtual.ull.es |
Categoría profesional: | Contratado/a Laboral Interino/a | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | Arquitecto Técnico en Ejecución de Obras por la ULL, recibiendo el Premio Nacional otorgado por el Ministerio de Educación, el Premio Extraordinario por la ULL y premio Mejor Expediente Académico por el CGCOAAT. También es Ingeniero de la Edificación por la UEM, así como Máster de Estructuras de la Edificación por la Universidad Politécnica de Madrid y Máster en Gestón e Innovación Tecnológica en la Construcción por la ULL, con el que recibió un premio al Mejor Trabajo en el área de Arquitectura e Ingeniería otorgado por ALUMNI. Actualmente realiza el Doctorado en programa IIIM de la ULL. | |
Breve currículo profesional genérico: | Arquitecto Técnico en la Consejería de Bienestar Social Perito de Diversos Profesor de matemáticas, física, resistencia de materiales, elasticidad y dimensionado de estructuras (en Academia de Ingeniería) Asesor de estructuras Desde 2019 es profesor del Dpto. de Técnicas y Proyectos en Ingenieria y Arquitectura | |
Breve currículo investigador: | Actualmente es doctorando en el Programa de Doctorado de Ingeniería Industrial, Informática y Medioambienal de la ULL. Publicaciones: "Methodology for determination of radon prone areas combining the definition of a representative building enclosure and measurements of terrestrial gamma radiation" "Multiparametric analysis for the determination of radon potential areas in buildings on different soils of volcanic origin" "Indoor radon risk mapping of the Canary Islands using a methodology for volcanic islands combining geological information and terrestrial gamma radiation data" Pertenece al grupo de investigación TEMARCON de la Universidad de La Laguna | |
Líneas de investigación: | Línea de investigación: Sistemas informáticos y computación | |
Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 19-06-2024
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 09:00 | 12:00 | Secciones de Arquitectura Técnica e Ingeniería Civil - CE.5A | 1 | DE113 | |
Todo el cuatrimestre | Viernes | 09:00 | 12:00 | Secciones de Arquitectura Técnica e Ingeniería Civil - CE.5A | 1 | DE113 |
Observaciones: Para asistir a tutoría se recomienda solicitar cita por correo electrónico al profesor de la asignatura a través del correo cbriones@ull.edu.es. Para ser atendido en dicha tutoría, se hará uso de Google Meet. En el aula virtual de la asignatura se dispondrá de una "sala Meet" para dichas tutorías. El lugar y horario de tutorías puede sufrir modificaciones puntuales que serán debidamente comunicadas en tiempo y forma.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 17:00 | 20:00 | Secciones de Arquitectura Técnica e Ingeniería Civil - CE.5A | 1 | DE113 | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 17:00 | 20:00 | Secciones de Arquitectura Técnica e Ingeniería Civil - CE.5A | 1 | DE113 |
Observaciones: Para asistir a tutoría se recomienda solicitar cita por correo electrónico al profesor de la asignatura a través del correo cbriones@ull.edu.es. Para ser atendido en dicha tutoría, se hará uso de Google Meet. En el aula virtual de la asignatura se dispondrá de una "sala Meet" para dichas tutorías. El lugar y horario de tutorías puede sufrir modificaciones puntuales que serán debidamente comunicadas en tiempo y forma.
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 09:00 | 10:15 | Virtual | Correo electrónico | |
Todo el cuatrimestre | Martes | 09:00 | 10:15 | Virtual | Correo electrónico | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 10:15 | Virtual | Correo electrónico | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 09:00 | 10:15 | Virtual | Correo electrónico | |
Todo el cuatrimestre | Viernes | 09:00 | 10:15 | Virtual | Correo electrónico |
Observaciones: