Grado en Maestro en Educación Primaria (2024 - 2025)
DARUIS LUIS, MARÍA LEYLA
Departamento: | Análisis Matemático |
---|---|
Área de conocimiento: | Matemática Aplicada |
Teléfono/s: | |
Correos electrónicos: | ldaruis@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: | |
Web personal: | https://www.campusvirtual.ull.es/ |
Categoría profesional: | Profesor/a Ayudante Doctor | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | Licenciada en Matemáticas por la Universidad la Laguna en la especialidad de Fundamental (1996). Doctora en Ciencias Matemáticas por la Universidad de la Laguna (2001). Ha impartido docencia en el Departamento de Análisis Matemático de la Universidad de La Laguna en dos periodos. Uno desde 2001 a 2008 y otro desde 2023 hasta la actualidad. |
|
Breve currículo profesional genérico: | ||
Breve currículo investigador: | Mi dedicación a la investogación ha estado avalada por la participación como investigadora en Proyectos de Investigación de ámbito nacional. Además, cuento con 16 publicaciones, estando 10 de ellas en el JCR, en el primer cuartil (Q1) Entre las revistas de prestigio en las que he publicado figuran: Journal of Computational and Applied Mathematic, Applied Numerical Mathematics, Mathematics of Computation, Numerische Mathematik, etc.... y entre los coautores de estas publicaciones figuran destacados especialistas internacionales en Teoría de Aproximación Constructiva como los Profesores A. Bultheel y O. Njåstad | |
Líneas de investigación: |
Fecha de la última modificación: 24-06-2024
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 11:30 | 14:30 | Edificio Central - CE.1A | 2 | 21 | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 13:00 | 14:30 | Edificio Central - CE.1A | 2 | 21 | |
Todo el cuatrimestre | Martes | 13:00 | 14:30 | Edificio Central - CE.1A | 2 | 21 |
Observaciones: El horario de tutorías y el lugar pueden sufrir modificaciones puntuales que serán debidamente comunicadas en tiempo y forma. Se debe pedir tutoría por antelación a través de correo electrónico.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 13:30 | 14:45 | Edificio Central - CE.1A | 2 | 21 | |
Todo el cuatrimestre | Martes | 13:30 | 14:45 | Edificio Central - CE.1A | 2 | 21 | |
Todo el cuatrimestre | Viernes | 09:00 | 12:30 | Edificio Central - CE.1A | 2 | 21 |
Observaciones: El horario de tutorías y el lugar pueden sufrir modificaciones puntuales que serán debidamente comunicadas en tiempo y forma. Se debe pedir tutoría por antelación a través de correo electrónico.
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones: