Grado en Medicina (2024 - 2025)
GARCIA MARIN, VICTOR MANUEL
Departamento: | Cirugía |
---|---|
Área de conocimiento: | Cirugía |
Teléfono/s: | |
Correos electrónicos: | vgarciam@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: | |
Web personal: | http://www.campusvirtual.ull.es |
Categoría profesional: | Profesor/a Titular de Universidad | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | - Licenciado en Medicina y Cirugía. ULL. 1986- Grado de Licenciatura en Medicina y Cirugía. 1986. Modalidad: Tesina. Sobresaliente.- Doctor en Medicina. ULL 1992. Apto Cum Laude- Médico Especialista en Neurocirugía. 1993. | |
Breve currículo profesional genérico: | - Médico Residente de Neurocirugía. Hospital Universitario de Canarias 1988- 1992.- Médico Adjunto de Neurocirugía. 1994- Profesor Ayudante de Facultad. Medicina. ULL. 1992-1996- Profesor Asociado. Medicina. Neurocirugía. 1996.1997- Profesor Titular de Universidad. Medicina. Neurocirugía. 1997 hasta la actualidad.- Jefe de Servicio de Neurocirugía. Por Concurso. Diciembre 2009. | |
Breve currículo investigador: | Sub-occipital approach for implantation of recording multi-electrodes over the medial surface of the temporal lobe.González-Feria L, García-Marín V.Acta Neurochir Suppl (Wien). 1993;58:190-2Design of an intracranial electrode for monitoring.Garcia Marin VM, Rodriguez Palmero MJ, Gonzaez Feria L, Ginoves Sierra M, Martel Barth-Hansen D, Ravina Cabrera J.Acta Neurochir Suppl (Wien). 1989;46:25-7Cervical whiplash syndrome and x-ray tests].García Marín N, Burillo-Putze G, Osuna Peña JM, García Marín V.Aten Primaria. 2003 Oct 31;32(7):438-9; author reply 439.Depth electroencephalography in selection of refractory epilepsy for surgery. Our experience with the suboccipital approach.García-Marín V, González-Feria L.Neurol Neurochir Pol. 2000;34 Suppl 8:31-9Symptomatic cavernous hemangioma of the occipital condyle treated with methacrylate embolization.García-Marín V, Ravina J, Trujillo E, González-Feria L.Surg Neurol. 2001 Nov;56(5):301-3.Nitric oxide synthase expression in the cerebral cortex of patients with epilepsy.González-Hernández T, García-Marín V, Pérez-Delgado MM, González-González ML, Rancel-Torres N, González-Feria L.Epilepsia. 2000 Oct;41(10):1259-68Role of multimodal intraoperative neurophysiological monitoring during positioning of patient prior to cervical spine surgery.Plata Bello J, Pérez-Lorensu PJ, Roldán-Delgdo H, Brage L, Rocha V, Hernández-Hernández V, Dóniz A, García-Marín V.Clin Neurophysiol. 2015 Jun;126(6):1264-70 | |
Líneas de investigación: | LINEAS EJECUTADAS Y AUN ACTIVAS DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DE LA ULL Y DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS.- NEUROCIRUGIA CLINICA DESCRIPTIVA Y FUNCIONAL- MANEJO QUIRURGICO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA EPILEPSIA REFRACTARIA- RADIOCIRUGÍA- ACTUALMENTE (2015) PENDIENTE DE SUBVENCION OFICIAL (PROYECTO FIS) PARA INVESTIGACIÓN BASICA Y CLINICA EN ENVEJECIMIENTO, HIDROCEFALIA DEL ADULTO. TRABAJO CONJUNTO DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA ULL Y DEPARTAMENTO DE ANATOMIA HUMANA ULL. | |
Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 02-07-2019
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Jueves | 08:00 | 11:00 | Hospital Universitario de Canarias - Edificio de Consultas Externas - EX.HUC.CE | 20 | ||
Todo el cuatrimestre | Lunes | 08:00 | 11:00 | Hospital Universitario de Canarias - Edificio de Consultas Externas - EX.HUC.CE | 20 |
Observaciones: Planta 3 consults 20. Edificio Actividades Ambulatorias. Tfno. 34900
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 08:00 | 11:00 | Hospital Universitario de Canarias - Edificio de Consultas Externas - EX.HUC.CE | 20 | ||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 08:00 | 11:00 | Hospital Universitario de Canarias - Edificio de Consultas Externas - EX.HUC.CE | 20 |
Observaciones: Planta 3 consults 20. Edificio Actividades Ambulatorias. Tfno 34900
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 08:00 | 12:00 | no presencial | vgarciam@ull.es | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 08:00 | 12:00 | no presencial | vgarciam@ull.es |
Observaciones:
Se requiere concertar cita previa a través del email dirigido al profesor especificando el motivo de la tutoría
Se requiere concertar cita previa a través del email dirigido al profesor especificando el motivo de la tutoría