Graduado/a en Matemáticas (2024 - 2025)
GONZALEZ DAVILA, JOSE CARMELO
Departamento: | Matemáticas, Estadística e Investigación Operativa |
---|---|
Área de conocimiento: | Geometría y Topología |
Teléfono/s: | 922318148 |
Correos electrónicos: | jcgonza@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: | |
Web personal: | http://www.campusvirtual.ull.es |
Categoría profesional: | Catedrático/a de Universidad | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | Licenciado en Matemáticas. Univ. de La Laguna 25-08-1982 Doctor en Matemáticas. Univ. de La Laguna 07-1982 | |
Breve currículo profesional genérico: | Desde 1983 ha impartido docencia en el Grado de Matemáticas en las diferentes asignaturas de Geometría (Geometría I-V), en Topología I, así como en la asignatura de Geometría Diferencial y Aplicaciones y, en el curso 2021-2022, en Geometría Básica. Ha impartido docencia en la asignatura Fundamentos Matemáticos de los Grados en Ingeniería Mecánica, Electrónica y Química, así como en el de Física. Ha sido director del departamento de Matemáticas Fundamental en el período 2006-2010. | |
Breve currículo investigador: | Su labor investigadora se ha desarrollado en geometría riemanniana, tanto sobre aspectos locales (53B20) como globales (53C20). Ha realizado diferentes estancias de corta duración para completar la formación investigadora en el Departamento de Geometría y Topología de la Universidad de Santiago de Compostela entre los años 1987-88, así como en la Sección de Geometría de la Universidad Católica de Lovaina (Septiembre y Octubre de 1991) para la realización de trabajos de investigación. Como miembro desde 2001 hasta la fecha de proyectos de investigación con sede en el Departamento de Geometría de la Universidad de Valencia, ha realizado distintas estancias de corta duración en esa universidad, donde ha trabajado con diferentes miembros del equipo e impartido seminarios. Posee más de cincuenta publicaciones en revista de impacto y cuatro sexenios de investigación. Ha dirigido una tesis doctoral. | |
Líneas de investigación: | Su labor investigadora se ha desarrollado en geometría riemanniana, tanto sobre aspectos locales (53B20) como globales (53C20), fundamentalmente sobre las siguientes líneas: - G-estructuras, especialmente sobre variedades casi contacto métricas y casi hermíticas (53C10, 53B35, 53C15, 53C25, 53C55). - Variedades homogéneas, espacios simétricos y 3-simétricos (53C30, 14M17, 32M10, 53C35). - Geometría de flujos, distribuciones diferenciables y foliaciones (53D25, 53C12, 57R30). - Aplicaciones armónicas e inmersiones minimales (53C42, 53C43, 57R45, 58E20). - Geometría Spin y operadores de Dirac (53C27, 57R15). - Métricas Kahler sobre fibrados tangentes con tensor de Ricci nulo. | |
Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 20-06-2023
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 10:30 | 12:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 3ª | 62 | |
Todo el cuatrimestre | Martes | 10:30 | 12:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 3ª | 62 | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:30 | 12:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 3ª | 62 | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:30 | 12:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 3ª | 62 |
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 10:30 | 12:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 3ª | 62 | |
Todo el cuatrimestre | Martes | 10:30 | 12:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 3ª | 62 | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:30 | 12:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 3ª | 62 | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:30 | 12:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 3ª | 62 |
Observaciones:
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 11:00 | 13:00 | On-line | Google Meet/Correo electrónico | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 09:00 | 13:00 | On-line | Google Meet/Correo electrónico |
Observaciones: Para llevar a cabo las tutorías no presenciales usaremos Google Meet o directamente el correo electrónico.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 11:00 | 13:00 | On-line | Google Meet/Correo electrónico | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 09:00 | 13:00 | On-line | Google Meet/Correo electrónico |
Observaciones:
Para llevar a cabo las tutorías no presenciales usaremos Google Meet o directamente el correo electrónico.
Para llevar a cabo las tutorías no presenciales usaremos Google Meet o directamente el correo electrónico.