Máster Universitario en Análisis Aplicado para las Ciencias Sociales (2024 - 2025)
MARRERO DIAZ, GUSTAVO ALBERTO
Departamento: | Economía, Contabilidad y Finanzas |
---|---|
Área de conocimiento: | Fundamentos del Análisis Económico |
Teléfono/s: | 922 31 90 00 |
Correos electrónicos: | gmarrero@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: |
|
Web personal: | https://scholar.google.es/citations?user=D7X0TAUAAAAJ&hl=es |
Categoría profesional: | Catedrático/a de Universidad | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | Doctor en Economía, Universidad Autónoma de Barcelona (Programa IDEA), Julio 2000. Título de la Tesis: “Welfare and Growth Effects of the Public Investment/Output Ratio”, director: Alfonso Novales.Máster en Análisis Económico, Universidad Autónoma de Barcelona (programa IDEA), Sep. 1997.Licenciado en Economía (especialidad en Análisis Económico y Economía Cuantitativa), Universidad Complutense de Madrid, Junio 1995. | |
Breve currículo profesional genérico: | Desde Sep-2018, soy Catedrático de Universidad en el Dpto. de Análisis Económico de la Universidad de La Laguna. Entre 2016 y 2023 fui Director del Centro de Estudio de Desigualdad Social y Gobernanza (CEDESOG), y soy miembro de la red EQUALITAS y de la Spanish Macroeconomic Network. Desde 2023 soy Director del Master en Métodos Aplicados para las Ciencias Sociales (MUAAC). Anteriormente, fui profesor (Titutal y ayudante doctor) en la ULL entre 2005 y 2018, Consultor y "visiting researcher" en el departamento de investigación del Banco Mundial en 2012; Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo en 2008; entre enero de 2008 y diciembre de 2011 Coordinator del Programa de Investigación ‘Energía y Cambio Climático’ de Focus-Abengoa Fedea, FEDEA, e Investigador asociado en FEDEA; Profesor Ayudante y Contratado Doctor en el Departamento de Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid (1998-2005); Visiting Schoolar en los Departamentos de Economía de la Universidad de Boston y de la Arizona State University (2002), Profesor del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona (1997-2000). Ha impartido innumerables conferencias en el área de crecimiento, desigualdad, pobreza, emisiones y eficiencia energética. Mi docencia se ha centrado en métodos cuantitativos y Macroeconomía avanzada. | |
Breve currículo investigador: | Mi investigación se centra en el campo del crecimiento económico, la desigualdad de oportunidades, la salud y la pobreza, por un lado, y la relación entre crecimiento, eficiencia energética, energías renovables y la generación de emisiones, por otro. Ha publicado más de 40 artículos en revistas científicas, la mayoría internacionales y con alto índice de impacto en JCR, participado en más de 20 proyectos de investigación en convocatorias competitivas, la mayoría relacionados con desigualdad, crecimiento y energía. Actualmente es IP de un proyecto Eiropeo (Horion Europe) sobre el uso de rpocedimientos para corregir sesgos en los modelos de Inteligencia Artficial a la hora de hacer predicciones y evaluaciones de política. He coordinado un proyecto europeo sobre eficiencia en el uso de recursos en islas europeas (Erasmus Plus), ha participado en numerosos convenios de investigación (la mayoría sobre pobreza, desigualdad, y eficiencia energética), ha dirigido 4 tesis doctorales y está dirigiendo otras 5 en la actualidad. También es evaluador de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) y otras entidades, y actúa como revisor en un elevado número de revistas internacionales de la especialidad “Economía” y de Energy & Fuels” de alto índice de impacto. Para más dettalle, véase: https://ideas.repec.org/f/pma419.html; https://scholar.google.es/citations?user=D7X0TAUAAAAJ&hl=es; orcid.org/0000-0003-4030-0078 | |
Líneas de investigación: | 1. Crecimiento, desigualdad de oportunidades, educación y pobreza; 2. Salud, crecimiento y cambio climático; 3. Eficiencia energética, emisiones y el papel de las instituciones.; 4. Aplicaciones de modelos de Machine Learning en la estimación de la desigualdad de oportunidades | |
Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 13-06-2024
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 13:00 | 16:00 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 4 | 1 | |
Todo el cuatrimestre | Viernes | 12:30 | 15:30 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 4 | 1 |
Observaciones: Se podrá hacer la tutoría en cualquier otro horario previo acuerdo entre el profesorado y el o la estudiante
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 13:00 | 16:00 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 4 | 1 | |
Todo el cuatrimestre | Martes | 08:30 | 11:30 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 4 | 1 |
Observaciones: Se podrá hacer la tutoría en cualquier otro horario previo acuerdo entre el profesorado y el o la estudiante
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
09-09-2019 | 31-07-2020 | Lunes | 09:30 | 13:30 | Virtual | Email/foro/google Meet |
09-09-2019 | 31-07-2020 | Martes | 09:30 | 10:30 | Virtual | Email/foro/google Meet |
Observaciones:
Las tutorías se realizarán a través del correo electrónico, los foros de las aulas virtuales, el chat de las mismas y/o la videoconferencia (a través del Google Meet)
Las tutorías se realizarán a través del correo electrónico, los foros de las aulas virtuales, el chat de las mismas y/o la videoconferencia (a través del Google Meet)