Máster Universitario en Astrofísica (2024 - 2025)
BROOK, CHRIS
Departamento: | Astrofísica |
---|---|
Área de conocimiento: | Astronomía y Astrofísica |
Teléfono/s: | 680375580 / 922 605 200 5765 |
Correos electrónicos: | chbrook@ull.es / cbabrook@gmail.com |
Asignaturas que imparte en la ULL: | |
Web personal: |
Categoría profesional: | Investigador/a | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | B. Sci University of Melbourne (Australie) PhD Swinburne University (Australie) Researcher U. of Washington (USA) 2006-2008 Researcher U. Central Lancashire (United Kingdom) 2008-2011 Researcher U. Autonoma de Madrid 2011-2015 Ramon y Cajal Fellow ULL / IAC 2015-2020 Profesor Contratado Doctor ULL 2020-ongoing |
|
Breve currículo profesional genérico: | Enseñando: Matemáticas: 1er año en U. Central Lancashure Formación de galaxias: Maestría en la U. Autonoma de Madrid Métodos de cálculo: 2º año U. Autonoma de Madrid Cosmología Física: 1er año U. Autionoma de Madrid Trabajo Fin de Grado: Universidad de La Laguna Técnicas Astrofísicas: Grado: Universidad de La Laguna Ahora: Astrofísica Computacional: Masters Universidad de La Laguna Técnicas de Simulación Numérica: Masters Universidad de La Laguna | |
Breve currículo investigador: | Los intereses de investigación son formación de galaxias, formación de la Vía Láctea, distribución de materia oscura en galaxias e implicaciones para la naturaleza de la materia oscura. Tengo más de 100 publicaciones con 10000 citas y con índice h de 49. | |
Líneas de investigación: | Formación de Galaxias, Materia Oscura, Cosmología | |
Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 15-06-2023
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Jueves | 14:00 | 16:30 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 3 | oficina personal piso 3 | |
Todo el cuatrimestre | Martes | 14:00 | 16:30 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 3 | oficina personal piso 3 |
Observaciones:
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 12:00 | 14:00 | online | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 14:00 | online | ||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 12:00 | 14:00 | online |
Observaciones: