Máster Universitario en Astrofísica (2024 - 2025)
GONZÁLEZ MANRIQUE, SERGIO JAVIER
Departamento: | Astrofísica |
---|---|
Área de conocimiento: | Astronomía y Astrofísica |
Teléfono/s: | |
Correos electrónicos: | sgonzalm@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: | |
Web personal: | http://www.campusvirtual.ull.es |
Categoría profesional: | Investigador/a | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | Doctor en astrofísica | |
Breve currículo profesional genérico: | Sergio Javier González Manrique obtuvo su doctorado en Astrofísica por la Universidad de Potsdam, Alemania, en 2017. Posteriormente, trabajó en el Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP) como investigador científico en el grupo de física solar y Supercomputación y E-Ciencia. En septiembre de 2017, obtuvo un puesto de posdoctorado en el Instituto Astronómico de la Academia Eslovaca de Ciencias (AISAS). En enero de 2019, consiguió una posición permanente como científico en AISAS. En 2020, se unió al Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) como investigador posdoctoral en el proyecto PI2FA. En febrero de 2022, se incorporó al Leibniz-Institut für Sonnenphysik (KIS) con una tenure track en el departamento de Observatorio e Instrumentación, encargándose de la organización y explotación científica del Observatorio Solar Alemán (OT) en Tenerife. En febrero de 2023, comenzó como Jefe del OT y Líder de Grupo (Telescopios Solares). Era el responsable de la planificación y organización del mantenimiento científico y técnico, desarrollo de nuevos subsistemas e instrumentos, y de la preparación y control del presupuesto anual del OT. En septiembre de 2024, se incorporó a la Universidad de La Laguna como investigador Ramón y Cajal. | |
Breve currículo investigador: | Sergio Javier González Manrique tiene una combinación única de experiencia en física solar teórica, observacional e instrumental. Ha demostrado liderazgo e independencia, como lo respalda una tasa inusualmente alta de publicaciones en una amplia gama de temas de física solar (31 publicaciones en revistas con revisión por pares, 6 como primer autor, en revistas como ApJS, ApJL, ApJ, A&A). Es un experto en regiones de flujo emergente de alta resolución, sistemas de filamentos en arco, la evolución del campo magnético solar tanto en la atmósfera fotosférica como en la cromosférica, instrumentación solar y observaciones espectropolarimétricas. Sergio mantiene colaboraciones activas con investigadores de numerosas instituciones internacionales (NSO, MPS, AIP, INAF, NASA, IAC, KIS, UiO, Academia China de Ciencias, entre otras). Lista de artículos: Aquí | |
Líneas de investigación: | El campo de investigación de Sergio es el análisis multi-instrumental y multi-longitud de onda de la dinámica y el campo magnético de las regiones de flujo emergente en la atmósfera solar y el estudio de las filamentos, flares y filamentos en forma de arco. Es un experto en regiones de flujo emergente de alta resolución, la evolución del campo magnético solar tanto en la atmósfera fotosférica como en la cromosférica, instrumentación solar y observaciones espectropolarimétricas. Está íntimamente familiarizado con herramientas de inversión de líneas espectrales como SIR y HAZEL, y desarrolló una herramienta propia para inferir velocidades Doppler cromosféricas basadas en observaciones obtenidas con el triplete de He I. Ha ayudado a montar una nueva óptica adaptatica en Halpha para el telescopio GREGOR y está relacionado con el desarrollo instrumental en GREGOR. |
Fecha de la última modificación: 22-06-2024
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 10:30 | 12:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | |||
Todo el cuatrimestre | Martes | 10:30 | 12:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | |||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:30 | 12:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | |||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:30 | 12:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B |
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 10:30 | 12:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | |||
Todo el cuatrimestre | Martes | 10:30 | 12:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | |||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:30 | 12:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | |||
Lunes | - - - | ||||||
Todo el cuatrimestre | Lunes | 10:30 | 12:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | |||
Todo el cuatrimestre | Martes | 10:30 | 12:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | |||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:30 | 12:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | |||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:30 | 12:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B |
Observaciones:
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones: