Máster Universitario en Astrofísica (2024 - 2025)
DEL PINO ALEMÁN, TANAUSÚ
Departamento: | Astrofísica |
---|---|
Área de conocimiento: | Astronomía y Astrofísica |
Teléfono/s: | |
Correos electrónicos: | tanausu@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: | |
Web personal: |
Categoría profesional: | Investigador/a | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | July 2011: Bachelor in Physics (excellence award) from La Laguna University, Spain. Global qualification 9.82 (of a maximum of 10) July 2012: Master in Astrophysics from La Laguna University, Spain. Master Thesis: Scattering Polarization in Stellar and Planetary Atmospheres Global qualification 9.57 (of a maximum of 10) November 2015: PhD in Astrophysics from La Laguna University, Spain Global qualification Outstanding Cum Laude |
|
Breve currículo profesional genérico: | Summer 2011 Summer Student (Grant) at Instituto de Astrofísica de Canarias, Spain Project: Multiband Study of a Sample of Interacting Galaxies 2011 – 2015 Resident Astrophyicist at Instituto de Astrofísica de Canarias, Spain Ph.D. Thesis: Radiative Transfer Modeling of the Spectral Line Polarization Produced by Optically Pumped Atoms in Stellar Atmospheres. Thesis advisors: J. Trujillo Bueno and R. Manso Sainz 2016 – 2018 Advance Study Program Postdoc Fellow, High Altitude Observatory, USA 2018 – Today Advanced Postdoctoral Fellow of the ERC Advanced Grant POLMAG, Instituto de Astrofísica de Canarias, Spain | |
Breve currículo investigador: | Verano 2011 Estudiante de Verano (beca) en el Instituto de Astrofísica de Canarias, España Proyecto: Estudio multibanda de una muestra de galaxias en interacción 2011 – 2015 Astrofísico Residente en el Instituto de Astrofísica de Canarias, España Tesis: Modelado de transporte radiativo de la polarización en líneas espectrales producidas en atmósferas estelares por átomos bombeados ópticamente Directores: J. Trujillo Bueno and R. Manso Sainz 2016 – 2018 Advance Study Program Postdoc Fellow, High Altitude Observatory, Estados Unidos 2018 – Today Advanced Postdoctoral Fellow del proyecto ERC Advanced Grant POLMAG, Instituto de Astrofísica de Canarias, Spain | |
Líneas de investigación: | Física solar, generación y transporte de radiación polarizada, diagnóstico de campo magnético en la atmósfera solar. |
Fecha de la última modificación: 08-09-2020
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 11:30 | 13:00 | Instituto de Astrofísica de Canarias - EX.1A IAC | 3.507 | ||
Todo el cuatrimestre | Martes | 11:30 | 13:00 | Instituto de Astrofísica de Canarias - EX.1A IAC | 3.507 | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 11:30 | 13:00 | Instituto de Astrofísica de Canarias - EX.1A IAC | 3.507 | ||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 11:30 | 13:00 | Instituto de Astrofísica de Canarias - EX.1A IAC | 3.507 | ||
Todo el cuatrimestre | Viernes | 11:30 | 13:00 | Instituto de Astrofísica de Canarias - EX.1A IAC | 3.507 |
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 11:30 | 13:00 | Instituto de Astrofísica de Canarias - EX.1A IAC | 3.507 | ||
Todo el cuatrimestre | Martes | 11:30 | 13:00 | Instituto de Astrofísica de Canarias - EX.1A IAC | 3.507 | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 11:30 | 13:00 | Instituto de Astrofísica de Canarias - EX.1A IAC | 3.507 | ||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 11:30 | 13:00 | Instituto de Astrofísica de Canarias - EX.1A IAC | 3.507 | ||
Todo el cuatrimestre | Viernes | 11:30 | 13:00 | Instituto de Astrofísica de Canarias - EX.1A IAC | 3.507 |
Observaciones:
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones: