Máster Universitario en Desarrollo Regional (2024 - 2025)
MARTIN RIVERO, RAQUEL
Departamento: | Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos |
---|---|
Área de conocimiento: | Métodos Cuantitativos para la Economía y La Empresa |
Teléfono/s: | 922317040 |
Correos electrónicos: | rmartinr@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: |
|
Web personal: | http://www.campusvirtual.ull.es |
Categoría profesional: | Profesor/a Contratado Doctor | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | Doctora en Economía por la Universidad de La Laguna (2005) Diploma de Acreditación de la Suficiencia Investigadora (2002) Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Especialidad Finanzas (1999) Diplomada en Ciencias Empresariales. Especialidad Empresa Financiera (1997) | |
Breve currículo profesional genérico: | Profesora del Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos de la Universidad de la Laguna desde 2002 hasta la actualidad impartiendo diferentes asignaturas, tanto en licenciaturas y grados de ADE y Economía (Economía del Sector Público II, Federalismo Fiscal y Haciendas Territoriales, Econometría II, Estadística I, etc.), como en Masters (Técnicas de análisis estadístico y econométrico I, Tratamiento Estadístico-Econométrico de Datos).Subdirectora de la Escuela de Empresariales de la Universidad de La Laguna (desde julio de 2008 hasta septiembre de 2012).Directora de Secretariado de Prácticas Externas y Accesos Específicos (desde septiembre de 2017 a junio de 2019). Directora de Secretariado de Planificación Académica (desde mayo de 2023 hasta la actualidad). | |
Breve currículo investigador: | Doctora en economía por la Universidad de La Laguna desde el año 2005 y profesora del departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos desde el año 2002. Mis principales líneas de investigación se han centrado en el campo de la economía de la educación (tesis doctoral) y, actualmente, en la estadística aplicada a la economía, principalmente en el ámbito turístico. Como resultado de este interés, he participado en diferentes proyectos, a nivel nacional y regional, así como en contratos de investigación con el Instituto Canario de Estadística, siendo en algunos de ellos investigadora principal. Cuento también con publicaciones, tanto en revistas como en libros y he participado en numerosos congresos y jornadas, tanto nacionales como internacionales. Algunas de dichas publicaciones se encuentran indexadas en bases de datos tales como JCR, SJR, Scopus, Ebsco, Latindex, Repec, etc. Cuento con un sexenio de investigación. Actualmente soy miembro del grupo de investigación “Estadística Eonómica y Econometría” de la Universidad de la Laguna y de la Cátedra de Turismo CajaCanarias-Ashotel-ULL . También participo activamente en la “Unidad Mixta de Investigación”, unidad formada por la ULL y el Instituto Canario de Estadística, trabajando en temas estadísticos relacionados con el sector turístico. Concretamente, me encuentro interesada en temas relacionados con las predicciones de entradas de turistas a Canarias, utilizando para ello técnicas de forecasting. También investigo actualmente en temas relacionados con la eficiencia en el sector turístico. Sigo formándome de forma continua en temas estadísticos y econométricos, como lo demuestra la asistencia a diferentes cursos de especialización impartidos, entre otros, por el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de Estudios Fiscales. | |
Líneas de investigación: | Economía del Turismo, Economía de la Educación, Estadística. Forma parte del grupo de investigación de la Universidad de La Laguna, Análisis Microeconómico Aplicado. | |
Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 11-06-2024
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 09:30 | 10:30 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | Cuarta | Facultad de Economía, Empresa y Turismo, U.D. Estadística y Econometría, Despacho nº 3 | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 14:00 | 15:00 | - - - | Online |
Observaciones: Siguiendo el Reglamento de Organización Docente, el 50% de las tutorías serán online.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 09:30 | 10:30 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | Cuarta | Facultad de Economía, Empresa y Turismo, U.D. Estadística y Econometría, Despacho nº 3 | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 14:00 | 15:00 | - - - | Online |
Observaciones: Siguiendo el Reglamento de Organización Docente, el 50% de las tutorías serán online.
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 16:00 | 18:00 | Online | Chat del correo institucional ULL, Google Meet | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:30 | 13:30 | Online | Chat del correo institucional ULL, Google Meet | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 13:00 | 14:00 | Online | Chat del correo institucional ULL, Google Meet |
Observaciones: