Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo (2024 - 2025)
GARCIA CRUZ, JUAN ISRAEL
Departamento: | Geografía e Historia |
---|---|
Área de conocimiento: | Geografía Humana |
Teléfono/s: | 922317768 |
Correos electrónicos: | jgarciac@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: |
|
Web personal: | https://portalciencia.ull.es/investigadores/81260/detalle |
Categoría profesional: | Profesor/a Ayudante Doctor | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | Doctor en Geografía por el programa de doctorado en turismo de la ULL (2013). Tesis: “El impacto territorial del tercer boom turístico de Canarias (Apto Cum Laude - Premio Extraordinario de doctorado Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas 2013). Acreditación por la ACCUEE (Ayudante Doctor, Contratado Doctor) y ANECA (Ayudante Doctor, Contratado Doctor, Universidad Privada). Licenciado en Geografía (2008). Maestría Universitaria en Tecnologías de la Información Geográfica y Ordenación del Territorio Orientado al Paisaje (2008). Máster en Desarrollo Regional, Formación y Empleo (2009). Máster en Derecho Urbanístico (2013-2014). Experto Universitario en Doecncia Universitaria (2022). Certificado de Formación Específica en Represetnación Gráfica de las Fincas Registrales (2015). Certificado de Formación Específica en Competencias Digitales para la Docencia (2024). | |
Breve currículo profesional genérico: | Profesor Ayudante Doctor (desde 2021). Profesor Asociado (Geografía Humana) Universidad de La Laguna (2018-2021). Docente en la E.U.de Turismo de S.C. de Tenerife (2014-2021). Consultor independiente en TIG (2014-2021) Geógrafo/Técnico GIS en Trazas Ingeniería (2014). Profesor-tutor en la UNED (2013-2014). Docente en la Escuela Superior de Estudios Técnicos de Canarias (2009-2010), Profesor (venia docente) en el Grado en Geografía y Ordenación del Territorio de la ULL (2012-2014). Investigador en diversos proyectos I+D. Participación en más de una veintena de contratos de investigación universitaria (2005-2022). Beca de colaboración (2007). | |
Breve currículo investigador: | Miembro de la cátedra de turismo Caja Canarias-ASHOTEL- ULL y de los equipos de investigación ReinvenTUR y GeoTURIS. Becario del Programa de Formación de Personal Investigador (FPI) de la ACIISI (2010-2014). Autor o coautor de más de 50 publicaciones científicas relacionadas con diversas temáticas (el uso de TIG en la modelización de procesos socioeconómicos, la oferta alojativa turística, micro-destinos turísticos, residencialidad e impactos territoriales, procesos de renovación de destinos, política turística, agricultura, etc). Impartición de seminarios y cursos sobre el impacto territorial de políticas públicas, la articulación de proyectos de investigación y el uso de TIG (SIG, GPS e IDE) en el análisis de la dimensión territorial de procesos socioeconómicos, ordenación y gestión territorial. | |
Líneas de investigación: | Tecnologías de la Información geográficas aplicadas en la Planificación y Gestión del Territorio. La dimensión territorial de procesos socioeconómicos. Impacto territorial de políticas públicas. Evaluación ambiental (Evaluación Ambiental Estratégica - EAE / Evaluación de Impacto Ambiental - EIA). | |
Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 11-06-2024
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 09:00 | 11:00 | Sección de Geografía e Historia - Edificio departamental - GU.1B | 2º | A2-04b | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 11:00 | Sección de Geografía e Historia - Edificio departamental - GU.1B | 2º | A2-04b | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 15:00 | 17:00 | Sección de Geografía e Historia - Edificio departamental - GU.1B | 2º | A2-04b |
Observaciones: La tutorías podrán realizarse en formato on-line a través de google meet. Para ello, deberá solicitarse cita a través de la dirección de email del docente (jgarciac@ull.edu.es)
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 15:00 | 18:00 | Sección de Geografía e Historia - Edificio departamental - GU.1B | 2º | A2-04b | |
Todo el cuatrimestre | Martes | 09:00 | 11:00 | Sección de Geografía e Historia - Edificio departamental - GU.1B | 2º | A2-04b | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 14:00 | 15:00 | Sección de Geografía e Historia - Edificio departamental - GU.1B | 2º | A2-04b |
Observaciones: La tutorías podrán realizarse en formato on-line a través de google meet. Para ello, deberá solicitarse cita a través de la dirección de email del docente (jgarciac@ull.edu.es)
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 11:00 | Virtual | Google meet | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 17:00 | 19:00 | Virtual | Google meet | |
Todo el cuatrimestre | Viernes | 09:00 | 11:00 | Virtual | Google meet |
Observaciones:
Solicitar cita vía e-mail para asegurar disponibilidad en función de las recibidas.
Solicitar cita vía e-mail para asegurar disponibilidad en función de las recibidas.