Máster Universitario en Investigación y Diagnóstico de Enfermedades Tropicales (MIDETROP) (2024 - 2025)
CASTILLO REMIRO, JOSE ANTONIO DE JESUS DEL
Departamento: | Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Medicina Preventiva y Salud Pública, Toxicología, Medicina Legal y Forense y Parasitología |
---|---|
Área de conocimiento: | Parasitología |
Teléfono/s: | 922318482 |
Correos electrónicos: | jcastilo@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: |
|
Web personal: | http://www.campusvirtual.ull.es |
Categoría profesional: | Profesor/a Titular de Universidad | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | Licenciado en Farmacia 1980 Doctor en Farmacia 1987 |
|
Breve currículo profesional genérico: | Profesor Ayudante de Parasitología 1982. Profesor Titular de Universidad Interino Parasitología 1989. Profesor Titular de Universidad Parasitología 1990. | |
Breve currículo investigador: | Publicaciones relacionadas con cestodos parásitos de aves. Publicaciones relacionadas con parásitos de peces. Control de calidad de aguas. Campo de interés actual: Parásitos de peces con importancia en sanidad humana | |
Líneas de investigación: | Parásitos de peces con importancia en sanidad humana. | |
Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 27-06-2019
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 11:00 | 12:30 | Facultad de Farmacia - AN.3E | Parasitología | ||
Todo el cuatrimestre | Martes | 11:00 | 12:30 | Facultad de Farmacia - AN.3E | Parasitología | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:30 | 11:30 | Facultad de Farmacia - AN.3E | Parasitología | ||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:30 | 11:30 | Facultad de Farmacia - AN.3E | Parasitología | ||
Todo el cuatrimestre | Viernes | 10:30 | 11:30 | Facultad de Farmacia - AN.3E | Parasitología |
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:30 | 11:30 | Facultad de Farmacia - AN.3E | Parasitología | ||
Todo el cuatrimestre | Viernes | 10:30 | 11:30 | Facultad de Farmacia - AN.3E | Parasitología | ||
Todo el cuatrimestre | Lunes | 11:00 | 12:30 | Facultad de Farmacia - AN.3E | Parasitología | ||
Todo el cuatrimestre | Martes | 11:00 | 12:30 | Facultad de Farmacia - AN.3E | Parasitología | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:30 | 11:30 | Facultad de Farmacia - AN.3E | Parasitología |
Observaciones:
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 09:30 | 10:30 | Virtual | correo electrónico | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 10:00 | Virtual | correo electrónico | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 09:00 | 10:00 | Virtual | correo electrónico | |
Todo el cuatrimestre | Martes | 09:00 | 10:30 | Virtual | correo electrónico | |
Todo el cuatrimestre | Viernes | 09:00 | 10:30 | Virtual | correo electrónico |
Observaciones: