Máster Universitario en Seguridad y Calidad de los Alimentos (2024 - 2025)
RODRÍGUEZ GALDÓN, BEATRIZ
Departamento: | Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica |
---|---|
Área de conocimiento: | Nutrición y Bromatología |
Teléfono/s: | 922316502 ext 6010 |
Correos electrónicos: | bgaldon@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: |
|
Web personal: | http://www.campusvirtual.ull.es |
Categoría profesional: | Profesor/a Contratado Doctor | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | Licenciada en Biología en el 2003, Licenciada en Ciencia y Tecnología de los alimentos en el 2005, Máster en Seguridad y Calidad de los alimentos en el 2008, y Doctora por la Universidad de La Laguna en el 2009. |
|
Breve currículo profesional genérico: |
| |
Breve currículo investigador: | Ha publicado más de 43 artículos en revistar internacionales y nacionales. Ha participado en diversos proyectos de investigación en la Universidad de La Laguna sobre la caracterización de vegetales en cuanto a su composición nutricional y a su potencial antioxidante, así como en la optimización de alimentación de larvas de pulpo. Miembro de dos grupos de investigación: Grupo Integrado de Ciencia y Tencnología de los alimentos Grupo de Investigación en Nutrición, Alimentación y Salud (NAYS) | |
Líneas de investigación: | Antioxidantes en alimentos. | |
Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 05-07-2024
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 09:00 | 11:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E | 2 | Nutrición | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 14:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E | 2 | Nutrición | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 09:00 | 11:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E | 2 | Nutrición |
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 09:00 | 11:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E | 2 | Nutrición | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 14:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E | 2 | Nutrición | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 09:00 | 11:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E | 2 | Nutrición |
Observaciones:
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 08:00 | 10:00 | No presencial | bgaldon@ull.edu.es; Google meet | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 08:00 | 10:00 | No presencial | bgaldon@ull.edu.es; Google meet | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 08:30 | 10:30 | No presencial | bgaldon@ull.edu.es; Google meet |
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 08:00 | 10:00 | No presencial. Google meet o email | bgaldon@ull.edu.es | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 08:00 | 10:00 | No presencial. Google meet o email | bgaldon@ull.edu.es | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 08:00 | 10:00 | No presencial. Google meet o email | bgaldon@ull.edu.es |
Observaciones: