Máster Universitario en Energías Renovables (2024 - 2025)
HERNANDEZ RODRIGUEZ, CECILIO
Departamento: | Física |
---|---|
Área de conocimiento: | Física Aplicada |
Teléfono/s: | 922318243 |
Correos electrónicos: | chdezr@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: | |
Web personal: | https://chdezr.webs.ull.es |
Categoría profesional: | Profesor/a Titular de Universidad | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | Licenciado en CC Físicas por la Universidad Complutense de Madrid en 1990. Estudios de tercer ciclo en el programa Física y suficiencia investigadora por el Departamento de Física Fundamental y Experimental (DFFE) de la ULL en 1994. Doctor en Física por la ULL en 1999, con la Tesis titulada "Polarímetro universal de alta resolución (HAUP): estudio de anisotropía óptica en monocristales". | |
Breve currículo profesional genérico: | Profesor Asociado a tiempo completo en la ULL (23/03/1991), adscrito al Departamento de Física Fundamental y Experimental. Profesor Titular en el área de Física Aplicada de la ULL (24/01/2004), adscrito al Departamento de Física. Imparto docencia principalmente en el área de Óptica, dentro de la Licenciatura en Física, ahora Graduado/a en Física, y en el Master en Energías Renovables de la ULL. También he impartido docencia en Grados de Ingeniería y Programas Oficiales de Doctorado en otras asignaturas dentro del área de Física Aplicada. He sido evaluado favorablemente con 6 quinquenios docentes por la ULL, 3 evaluaciones consecutivas favorables de 5 años (Docentia-ULL). También he obtenido la evaluación favorable para la obtención de los complementos retributivos del Gobierno de Canarias (3 de Docencia, 3 de Investigación y 3 Institucionales). He estado comprometido con la dirección y gestión universitaria en cargos unipersonales estatutarios casi 10 años, desde 2005, como Secretario y Decano de la Facultad de Física y Vicedecano de la Sección de Física de la Facultad de Ciencias. También he trabajado en cargos unipersonales asimilados como director y miembro de distintas comisiones relacionadas con la calidad universitaria durante varios años. He sido miembro claustral por elección (diciembre 2016-diciembre 2020). | |
Breve currículo investigador: | Mi perfil de investigación se enfoca primero en el estudio de la anisotropía óptica en cristales de interés tecnológico. En segundo lugar me integro en el desarrollo y caracterización de células fotovoltaicas. He participado en 50 publicaciones científicas internacionales, además de contribuir a 52 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales. He participado en 14 proyectos de investigación. He dirigido 2 Tesis Doctorales, la primera titulada "Estudio de la Anisotropía Óptica en Cristales de Interés Tecnológico mediante Técnicas Polarimétricas de Alta Resolución", defendida en 2005 (premio extraordinario de doctorado) y la segunda defendida en 2023, titulada "Diseño, preparación y caracterización de especies fotoluminiscentes basadas en iones de Ln(III) (mención internacional). He obtenido 4 sexenios de investigación. He dirigido 2 DEA en 2003 y 2011, sobre anisotropía óptica, 1 TFG en 2015 sobre medios anisotrópicos y 3 TFM sobre caracterización de células fotovoltaicas en 2016, 2018 y 2021. Realicé estancias de investigación, una como investigador en el Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (julio 1995), y tres estancias posdoctorales internacionales, las dos primeras entre 2000 y 2001 en el Laboratorio Clarendon de la Universidad de Oxford, y otra en el Dpto. de Química de la Universidad de Washington, Seattle (septiembre 2003). | |
Líneas de investigación: | Pertenezco al Grupo de Investigación de Energías Renovables y Óptica de la ULL. Actualmente estoy colaborando en el proyecto coordinado con la UAM, TED2021-131132BC21, titulado "Integración y Caracterización Fotovoltaica de Módulos Basados en Polímeros de Coordinación Cu(I)-X". | |
Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 21-06-2024
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Jueves | 09:45 | 10:45 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 4 | 34 | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 12:00 | 14:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 4 | 34 | |
Todo el cuatrimestre | Viernes | 09:45 | 10:45 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 4 | 34 | |
Todo el cuatrimestre | Viernes | 12:00 | 14:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 4 | 34 |
Observaciones: Lugar: Edificio de Física y Matemáticas, 4ª Planta. Ala Norte. Despacho 34. También se atiende en el correo electrónico del profesor durante los días lectivos. Durante el curso se informará de posibles cambios.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 09:45 | 10:45 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 4 | 34 | |
Todo el cuatrimestre | Martes | 12:00 | 14:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 4 | 34 | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 09:45 | 10:45 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 4 | 34 | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 14:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 4 | 34 |
Observaciones: Lugar: Edificio de Física y Matemática, 4ª Planta, Ala Norte. Despacho 34.También se atiende en el correo electrónico del profesor durante los días lectivos. Durante el curso se informará de posibles cambios.
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 10:00 | 12:00 | Consultas | ||
Todo el cuatrimestre | Martes | 10:00 | 12:00 | Consultas | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 12:00 | Consultas |
Observaciones:
En los días y horario indicado se realizarán las consultas necesarias a través del Email del profesor. Esto no quita que pueda haber, si se precisa, algún tipo de tutoría en línea mediante las herramientas ya previstas, como algún chat o videoconferencia individual a convenir.
En los días y horario indicado se realizarán las consultas necesarias a través del Email del profesor. Esto no quita que pueda haber, si se precisa, algún tipo de tutoría en línea mediante las herramientas ya previstas, como algún chat o videoconferencia individual a convenir.