Grado en Arquitectura Técnica (2025 - 2026)
MARTÍN RODRÍGUEZ, LEOPOLDO LUIS
| Departamento: | Física |
|---|---|
| Área de conocimiento: | Física Aplicada |
| Teléfono/s: | 922 316 502 + 6566 |
| Correos electrónicos: | lmartin@ull.es |
| Asignaturas que imparte en la ULL: | |
| Web personal: | https://lmartin.webs.ull.es/ |
| Categoría profesional: | Profesor/a Ayudante Doctor/a | |
|---|---|---|
| Formación académica fundamental: | Licenciado en Física (2009) y Doctor en Física Aplicada (2013) por la ULL. Nivel B2 de Inglés. | |
| Breve currículo profesional genérico: | El CV del prof Leopoldo es fundamentalmente investigador. En lo que respecta a docencia, ha impartido clases en la ULL y UPV. en varias ingenierías y en el grado de física. Acreditado a porfesor contratado doctor por la ANECA. | |
| Breve currículo investigador: | Entre 2013 y 2016 investigador postdoctoral en el Instituto Israelí de Tecnología - Technion, trabajando en optomecánica con microrresonadores líquidos. Entre 2016 y 2017, trabajó con un Laser Frequency Comb, en un proyecto conjunto entre el telescopio Galileo (La Palma) y la Universidad de Harvard. Entre 2017 y 2018, trabajó en el centro de tecnología nanofotónica de la Universidad de Valencia, en optomecánica en silicio. Entre 2018 y 2021, investigador postdoctoral "Juan de la Cierva - Incorporación" en el departamento de física de la ULL. Desde 2021, es Profesor Ayudante Doctor en el departamento de Física de la ULL. Es CoIP en un proyecto nacional y Codirector de tesis. Las métricas en Google Scholar son: Total Citas 1180 Índice h 20 Índice i10 36 | |
| Líneas de investigación: | Óptica y Fotónica: - Resonadores ópticos y optomécanicos. - Materiales transparentes dopados con tierras raras. - Sensores ópticos. - Instrumentación óptica para teledetección de gases. | |
| Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 02-06-2025
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Martes | 16:15 | 17:45 | Secciones de Arquitectura Técnica e Ingeniería Civil - CE.5A | 1 | Polivalente | |
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 14:00 | 17:30 | Edificio Calabaza-Aulas - AN.2C | 0 | S5 | |
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 14:30 | 15:30 | Edificio Calabaza-Aulas - AN.2C | 0 | S5 |
Observaciones: El horario de tutoría podrá sufrir alguna variación puntual que será debidamente comunicada al alumnado.
Para facilitar esperas mínimas, se recomienda concertar cita previa en el calendario de Google.
Las tutorías en el horario establecido en el Edificio Calabaza, podrán ser presenciales u online. En el segundo caso, se hará uso de Google Meet, únicamente se admitirán conexiones desde cuentas ULL (aluXXX@ull.edu.es).
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Martes | 15:00 | 18:00 | Edificio Calabaza-Aulas - AN.2C | 0 | S5 | |
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 15:00 | 18:00 | Edificio Calabaza-Aulas - AN.2C | 0 | S5 |
Observaciones: El horario de tutoría podrá sufrir alguna variación puntual que será debidamente comunicada al alumnado.
Para facilitar esperas mínimas, se recomienda concertar cita previa en el calendario de Google.
Las tutorías en el horario establecido en el Edificio Calabaza, podrán ser presenciales u online. En el segundo caso, se hará uso de Google Meet, únicamente se admitirán conexiones desde cuentas ULL (aluXXX@ull.edu.es).
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Martes | 15:00 | 17:00 | Llamada o vídeo | Google Meet o Teléfono | |
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 15:00 | 17:00 | Llamada o vídeo | Google Meet o Teléfono | |
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 15:00 | 17:00 | Llamada o vídeo | Google Meet o Teléfono |
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Martes | 15:00 | 17:00 | Llamada o vídeo | Google Meet o Teléfono | |
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 15:00 | 17:00 | Llamada o vídeo | Google Meet o Teléfono | |
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 15:00 | 17:00 | Llamada o vídeo | Google Meet o Teléfono |
Observaciones: