Grado en Bellas Artes (2025 - 2026)
MÉNDEZ PÉREZ, DAVID MANUEL
| Departamento: | Bellas Artes |
|---|---|
| Área de conocimiento: | Pintura |
| Teléfono/s: | 699180246 |
| Correos electrónicos: | dmendezp@ull.es |
| Asignaturas que imparte en la ULL: | |
| Web personal: | https://www.davidmendezperez.com https://www.instagram.com/p/DH_33UBNY8q/ |
| Categoría profesional: | Profesor/a Sustituto/a | |
|---|---|---|
| Formación académica fundamental: | DEA en Bellas Artes. Universidad de Granada Doctor en Bellas Artes. Universidad de La Laguna |
|
| Breve currículo profesional genérico: | PROYECTOS 2022 Sweeping ash. Work in Progress. Kouvolan Vocational College. Finlandia. 2015 Imaginario de naturalezas. Fundación Mapfre. Las Palmas. 2011 Diario de Campo. Fundación Mapfre. La Laguna SEMINARIOS / CONGRESOS 2025 La relación Arte-Naturaleza como campo de investigación artística. Seminario RADAR. ULL. 2018 Pintores canarios actuales en una estética del paisaje. Congreso Internacional Arte y Sociedad. 2017 Expresionismo en el siglo XXI. Vigencia de un lenguaje pictórico. Congreso Internacional Arte y Sociedad. | |
| Breve currículo investigador: | EXPOSICIONES 2025 Recuerdos de un paisaje deconstruido. Fundación Mapffe. Las Palmas / La Laguna. 2022 Memento Mori. Mundoarti 2020 Afán de la luz. Palacio Salazar. S/C de La Palma. 2013 Sin escala. Nuevas coordenadas del arte en Canarias. Domus Artium. Salamanca. 2009 Mi memoria, la pintura y la naturaleza. Galería Stunt. La Laguna. 2007 XXL. Nuevas tendencias en el arte figurativo. Centro Damián Bayón. Granada 2006 Horizontes y CuadroDOs. Galería Stunt. La Laguna. 2001 Construcciones en el espacio. CajaCanarias. La Laguna. PREMIOS 2022 Primer Premio Nacional de Pintura Enrique Lite. ULL. 2015 Primer Premio ATRIUM. Fundación Mapfre. La Laguna 2009 Primer Premio Oscar Domínguez. Tenerife. 1999 Primer Premio Viña Norte Humbolt. Tenerife 1999 Primer Premio Regional de Pintura CajaCanarias. Tenerife. | |
| Líneas de investigación: |
|
Fecha de la última modificación: 07-07-2025
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Martes | 11:30 | 13:30 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | 3 | AD108 | |
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 09:30 | 11:30 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | 3 | AD108 | |
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 09:30 | 11:30 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | 3 | AD108 |
Observaciones: - Las tutorías presenciales podrán realizarse en el horario y lugar indicados, o en el propio taller, aula 3.18, previo acuerdo con el profesor. Se recomienda concertar la tutoría con tiempo a través de correo electrónico: dmendezp@ull.edu.es
- Fuera de esos horarios presenciales semanales, se podrán concertar tutorías por videoconferencia a través de enlace meet, El alumnado deberá concertar cita también previamente a través de correo electrónico. Las tutorías online no podrán superar un 50% de las horas totales de tutorías.
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 13:30 | 14:30 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | 3 | AD108 | |
| Todo el cuatrimestre | Martes | 09:30 | 11:30 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | 3 | AD108 | |
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 09:30 | 11:30 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | 3 | AD108 | |
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 08:00 | 09:00 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | 3 | AD108 |
Observaciones: - Las tutorías presenciales podrán realizarse en el horario y lugar indicados, o en el propio taller, aula 3.18, previo acuerdo con el profesor. Se recomienda concertar la tutoría con tiempo a través de correo electrónico: dmendezp@ull.edu.es
- Fuera de esos horarios presenciales semanales, se podrán concertar tutorías por videoconferencia a través de enlace meet, El alumnado deberá concertar cita también previamente a través de correo electrónico. Las tutorías online no podrán superar un 50% de las horas totales de tutorías
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones: