Grado en Ingeniería Química Industrial (2025 - 2026)
TRUJILLO GONZALEZ, RODRIGO FRANCISCO
| Departamento: | Análisis Matemático |
|---|---|
| Área de conocimiento: | Análisis Matemático |
| Teléfono/s: | 922319207 |
| Correos electrónicos: | rotrujil@ull.es |
| Asignaturas que imparte en la ULL: |
|
| Web personal: | http://www.campusvirtual.ull.es |
| Categoría profesional: | Profesor/a Titular de Universidad | |
|---|---|---|
| Formación académica fundamental: | Licenciado en Matemáticas. Doctor en Matemáticas |
|
| Breve currículo profesional genérico: | Profesor de la ULL desde 1990. Experiencia docente en más de 10 centros y titulaciones. Miembro de la Comisión Profesional de la Real Sociedad Matemática Española. Cargos académicos: Vicedecano de la Facultad de Matemáticas (2003-2006), Director de la Ofiina de Software Libre (2007-2010), Director de la OTRI y del Departamento de Innovación de la FGULL (2010-2011), Vicerrector de Internacionalización y Excelencia (2011-2014), Vicerrector de Investigación e Internacionalización (2014-2015). Coordinador de los Proyectos Erasmus+ Capacity Building on Higher Education: ITEM-Innovative Teaching Education in Mathematics
| |
| Breve currículo investigador: | Investigador con más de 25 publicaciones científicas en las áreas de Aproximación Cualitativa y Análisis Armónico. Más de 650 citas de sus publicaciones. Indica h=6. Ponencias en congresas nacionales e internacionales. Investigador Principal de proyectos europeos del programa PCT-MAC y ERASMUS+. | |
| Líneas de investigación: | Análisis Armónico. Aplicaciones de las Matemáticas. Modelización. |
Fecha de la última modificación: 28-05-2025
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 15:00 | 18:00 | Edificio Central - CE.1A | 2ª | 19 | |
| Todo el cuatrimestre | Martes | 11:30 | 14:30 | Edificio Central - CE.1A | 2ª | 19 |
Observaciones: Localización:
Departamento de Análisis Matemático
Edf. Central
2ª Planta - Despacho 19
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 15:00 | 18:00 | Edificio Central - CE.1A | 2ª | 19 | |
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 15:00 | 18:00 | Edificio Central - CE.1A | 2ª | 19 |
Observaciones: Localización:
Departamento de Análisis Matemático
Edf. Central
2ª Planta - Despacho 19
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 09:00 | 11:00 | On-line | Correo, chat o vídeo por Hangout con cuentas ull.edu.es | |
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 11:00 | On-line | Correo, chat o vídeo por Hangout con cuentas ull.edu.es | |
| Todo el cuatrimestre | Viernes | 09:00 | 11:00 | On-line | Correo, chat o vídeo por Hangout con cuentas ull.edu.es |
Observaciones: